| 院校PK |
![]() 大连东软信息学院 |
![]() 东北大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 民办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 理工 | 理工 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 辽宁省教育厅 | 教育部 | |||
| 所在省市 | 辽宁 大连 | 省会 辽宁 沈阳 | |||
| 院校特点 | 985 211 双一流 | ||||
| 保研率 | % | 30.52% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 控制科学与工程学科排名 | A / A+ | ||||
| 材料科学与工程学科排名 | A- / A- | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | A- / A | ||||
| 软件工程学科排名 | A- / A- | ||||
| 公共管理学科排名 | B+ | ||||
| 冶金工程学科排名 | B+ / A | ||||
| 矿业工程学科排名 | B+ / A | ||||
| 机械工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 管理科学与工程学科排名 | B+ | ||||
| 哲学学科排名 | B | ||||
| 工商管理学科排名 | B | ||||
| 化学学科排名 | B | ||||
| 信息与通信工程学科排名 | B | ||||
| 生物医学工程学科排名 | B- | ||||
| 安全科学与工程学科排名 | B- | ||||
| 物理学学科排名 | B- | ||||
| 土木工程学科排名 | B- | ||||
| 动力工程及工程热物理学科排名 | B- | ||||
| 电气工程学科排名 | C+ / B- | ||||
| 环境科学与工程学科排名 | C+ | ||||
| 数学学科排名 | C+ | ||||
| 测绘科学与技术学科排名 | C | ||||
| 力学学科排名 | C | ||||
| 生物学学科排名 | C | ||||
| 地质资源与地质工程学科排名 | C- | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年大学排名 | 排名:37; 得分:404.50 | ||||
| 2025年民办高校排名 | 排名:10; 得分:125.30 | ||||
| 2025年哲学学科排名 | 排名:48; 得分:96.00 | ||||
| 2025年应用经济学学科排名 | 排名:116; 得分:50.00 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:37; 得分:297.00 | ||||
| 2025年外国语言文学学科排名 | 排名:98; 得分:49.00 | ||||
| 2025年数学学科排名 | 排名:42; 得分:246.00 | ||||
| 2025年物理学学科排名 | 排名:59; 得分:89.00 | ||||
| 2025年化学学科排名 | 排名:58; 得分:153.00 | ||||
| 2025年力学学科排名 | 排名:26; 得分:188.00 | ||||
| 2025年机械工程学科排名 | 排名:27; 得分:280.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程学科排名 | 排名:28; 得分:473.00 | ||||
| 2025年冶金工程学科排名 | 排名:3; 得分:1292.00 | ||||
| 2025年动力工程及工程热物理学科排名 | 排名:29; 得分:143.00 | ||||
| 2025年电气工程学科排名 | 排名:25; 得分:160.00 | ||||
| 2025年电子科学与技术学科排名 | 排名:37; 得分:128.00 | ||||
| 2025年信息与通信工程学科排名 | 排名:55; 得分:89.00 | ||||
| 2025年控制科学与工程学科排名 | 排名:3; 得分:1225.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:27; 得分:337.00 | ||||
| 2025年土木工程学科排名 | 排名:60; 得分:63.00 | ||||
| 2025年化学工程与技术学科排名 | 排名:58; 得分:96.00 | ||||
| 2025年矿业工程学科排名 | 排名:4; 得分:995.00 | ||||
| 2025年环境科学与工程学科排名 | 排名:102; 得分:58.00 | ||||
| 2025年生物医学工程学科排名 | 排名:37; 得分:119.00 | ||||
| 2025年城乡规划学学科排名 | 排名:31; 得分:44.00 | ||||
| 2025年软件工程学科排名 | 排名:16; 得分:271.00 | ||||
| 2025年管理科学与工程学科排名 | 排名:39; 得分:292.00 | ||||
| 2025年工商管理学科排名 | 排名:62; 得分:176.00 | ||||
| 2025年公共管理学科排名 | 排名:32; 得分:219.00 | ||||
| 2025年哲学专业排名 | 排名:31; 得分:34.80 | ||||
| 2025年经济学专业排名 | 排名:69; 得分:37.90 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:79; 得分:38.50 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:98; 得分:35.70 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:153; 得分:30.20 | ||||
| 2025年民族学专业排名 | 排名:11; 得分:31.60 | ||||
| 2025年思想政治教育专业排名 | 排名:11; 得分:53.10 | ||||
| 2025年社会体育指导与管理专业排名 | 排名:50; 得分:13.00 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:66; 得分:45.30 | ||||
| 2025年俄语专业排名 | 排名:53; 得分:19.50 | ||||
| 2025年德语专业排名 | 排名:45; 得分:18.60 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:66; 得分:23.40 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:38; 得分:49.70 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:29; 得分:47.30 | ||||
| 2025年应用物理学专业排名 | 排名:25; 得分:45.40 | ||||
| 2025年化学专业排名 | 排名:41; 得分:43.50 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:33; 得分:46.00 | ||||
| 2025年应用统计学专业排名 | 排名:26; 得分:32.10 | ||||
| 2025年工程力学专业排名 | 排名:24; 得分:40.70 | ||||
| 2025年机械工程专业排名 | 排名:11; 得分:58.90 | ||||
| 2025年材料成型及控制工程专业排名 | 排名:13; 得分:53.80 | ||||
| 2025年工业设计专业排名 | 排名:31; 得分:27.30 | ||||
| 2025年过程装备与控制工程专业排名 | 排名:6; 得分:50.90 | ||||
| 2025年车辆工程专业排名 | 排名:19; 得分:51.20 | ||||
| 2025年智能制造工程专业排名 | 排名:16; 得分:45.70 | ||||
| 2025年测控技术与仪器专业排名 | 排名:33; 得分:39.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程专业排名 | 排名:25; 得分:52.00 | ||||
| 2025年材料物理专业排名 | 排名:12; 得分:48.60 | ||||
| 2025年冶金工程专业排名 | 排名:3; 得分:64.70 | ||||
| 2025年新能源材料与器件专业排名 | 排名:11; 得分:46.00 | ||||
| 2025年能源与动力工程专业排名 | 排名:24; 得分:46.00 | ||||
| 2025年新能源科学与工程专业排名 | 排名:10; 得分:42.50 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:35; 得分:47.50 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:29; 得分:48.00 | ||||
| 2025年电子科学与技术专业排名 | 排名:24; 得分:43.20 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:42; 得分:43.30 | ||||
| 2025年光电信息科学与工程专业排名 | 排名:53; 得分:37.30 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:28; 得分:46.90 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:6; 得分:63.50 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:6; 得分:53.20 | ||||
| 2025年工业智能专业排名 | 排名:1; 得分:50.60 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:21; 得分:57.50 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:316; 得分:18.90 | 排名:17; 得分:59.30 | |||
| 2025年网络工程专业排名 | 排名:181; 得分:11.90 | ||||
| 2025年信息安全专业排名 | 排名:20; 得分:46.60 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:12; 得分:50.10 | ||||
| 2025年数字媒体技术专业排名 | 排名:120; 得分:15.80 | 排名:9; 得分:47.30 | |||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:18; 得分:47.00 | ||||
| 2025年虚拟现实技术专业排名 | 排名:22; 得分:15.10 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:51; 得分:44.10 | ||||
| 2025年测绘工程专业排名 | 排名:18; 得分:40.60 | ||||
| 2025年资源循环科学与工程专业排名 | 排名:6; 得分:37.80 | ||||
| 2025年资源勘查工程专业排名 | 排名:11; 得分:44.40 | ||||
| 2025年采矿工程专业排名 | 排名:5; 得分:56.20 | ||||
| 2025年矿物加工工程专业排名 | 排名:3; 得分:55.40 | ||||
| 2025年智能采矿工程专业排名 | 排名:4; 得分:40.30 | ||||
| 2025年环境工程专业排名 | 排名:55; 得分:41.10 | ||||
| 2025年环境科学专业排名 | 排名:40; 得分:38.40 | ||||
| 2025年生物医学工程专业排名 | 排名:26; 得分:39.60 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:47; 得分:34.60 | ||||
| 2025年城乡规划专业排名 | 排名:25; 得分:40.70 | ||||
| 2025年安全工程专业排名 | 排名:17; 得分:44.10 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:33; 得分:44.00 | ||||
| 2025年生物制药专业排名 | 排名:32; 得分:28.10 | ||||
| 2025年智能医学工程专业排名 | 排名:13; 得分:28.10 | ||||
| 2025年信息管理与信息系统专业排名 | 排名:30; 得分:45.10 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:52; 得分:44.90 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:28; 得分:46.30 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:50; 得分:45.20 | ||||
| 2025年公共事业管理专业排名 | 排名:8; 得分:50.80 | ||||
| 2025年行政管理专业排名 | 排名:31; 得分:44.60 | ||||
| 2025年土地资源管理专业排名 | 排名:14; 得分:40.20 | ||||
| 2025年健康服务与管理专业排名 | 排名:2; 得分:42.60 | ||||
| 2025年工业工程专业排名 | 排名:18; 得分:48.50 | ||||
| 2025年电子商务专业排名 | 排名:51; 得分:40.70 | ||||
| 2025年音乐表演专业排名 | 排名:50; 得分:11.00 | ||||
| 2025年动画专业排名 | 排名:65; 得分:10.80 | ||||
| 2025年影视摄影与制作专业排名 | 排名:15; 得分:9.70 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:59; 得分:24.20 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:104; 得分:16.40 | ||||
| 2025年数字媒体艺术专业排名 | 排名:178; 得分:6.30 | ||||
| 2025年世界人工智能学科排名 | 排名:51-75; 得分: | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年世界大学排名 | 排名:113; 得分:58.00 | ||||
| 2024年自然科学学科排名 | 排名:=97; 得分:76.00 | ||||
| 2024年化学学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年地球和海洋科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年地球物理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年地质学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年数学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年材料科学学科排名 | 排名:=50; 得分:77.20 | ||||
| 2024年物理学&天文学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
| 2024年环境科学学科排名 | 排名:451-500; 得分:0.00 | ||||
| 2024年社会科学与管理学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
| 2024年传媒学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年体育相关学科学科排名 | 排名:101-140; 得分:0.00 | ||||
| 2024年商业与管理研究学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年教育与培训学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年法律与法律研究学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年社会学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年经济与计量经济学学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年统计与运筹学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年电子电气工程学科排名 | 排名:=111; 得分:71.40 | ||||
| 2024年语言学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年历史学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年建筑与建造环境学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
| 2024年现代语言学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年考古学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
| 2024年工程与技术学科排名 | 排名:=264; 得分:66.30 | ||||
| 2024年化学工程学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年土木工程学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
| 2024年机械工程学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年艺术与人文学科排名 | 排名:=268; 得分:67.20 | ||||
| 2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年生命科学与医学学科排名 | 排名:=389; 得分:59.70 | ||||
| 2024年农业&林业学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年医学学科排名 | 排名:=167; 得分:67.80 | ||||
| 2024年心理学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年牙科学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
| 2024年生物科学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年药剂与药理学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年解剖和生理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
| 泰晤士世界大学排名 | |||||
| 2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:801–1000; 得分:27.20 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:668; 得分:47.50 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 552 / 3884 | ||||
| 新疆二本理 | 280 / 44093 | ||||
| 新疆专科理 | 224 / 50559 | ||||
| 河北本科物理 | [] 504 / 153782 [] 499 / 162246 [] 496 / 167370 [] 493 / 172221 [] 491 / 175569 [] 491 / 175569 [] 489 / 178836 [] 487 / 181967 [] 487 / 181967 [] 485 / 185132 [] 484 / 186805 [] 481 / 191536 [] 481 / 191536 [] 481 / 191536 [] 474 / 202340 [] 473 / 203868 [] 472 / 205382 [] 470 / 208299 [] 469 / 209841 [] 468 / 211317 [] 468 / 211317 [] 464 / 217182 [] 460 / 222850 [] 460 / 222850 [] 459 / 224230 [] 459 / 224230 |
[] 647 / 4006 [] 644 / 4724 [] 644 / 4724 [] 644 / 4724 [] 644 / 4724 [] 643 / 4995 [] 643 / 4995 [] 642 / 5268 [] 641 / 5573 [] 638 / 6503 [] 638 / 6503 [] 636 / 7186 [] 635 / 7522 [] 635 / 7522 [] 633 / 8236 [] 633 / 8236 [] 633 / 8236 [] 632 / 8622 [] 630 / 9436 [] 628 / 10271 [] 627 / 10703 [] 624 / 12091 [] 621 / 13587 [] 617 / 15775 |
|||
| 河北本科历史 | [] 487 / 58171 [] 481 / 62196 [] 481 / 62196 [] 480 / 62894 [] 477 / 64897 |
[] 628 / 1697 [] 624 / 2071 [] 620 / 2528 |
|||
| 河北专科物理 | [] 400 / 291853 [] 367 / 316929 [] 301 / 345961 [] 251 / 356614 |
||||
| 河北专科历史 | [] 209 / 234284 [] 205 / 235299 [] 200 / 236503 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 466 / 73704 [] 460 / 76739 [] 455 / 79305 [] 455 / 79305 [] 454 / 79793 [] 454 / 79793 [] 451 / 81282 [] 449 / 82283 [] 448 / 82763 [] 446 / 83745 [] 446 / 83745 [] 446 / 83745 [] 444 / 84760 [] 441 / 86256 [] 440 / 86752 [] 439 / 87231 [] 439 / 87231 [] 439 / 87231 [] 438 / 87686 [] 431 / 91009 [] 431 / 91009 [] 431 / 91009 [] 431 / 91009 [] 428 / 92484 [] 427 / 92951 [] 425 / 93871 [] 419 / 96599 [] 417 / 97537 |
[] 643 / 3397 [] 637 / 4398 [] 635 / 4735 [] 635 / 4735 [] 635 / 4735 [] 634 / 4913 [] 632 / 5294 [] 632 / 5294 [] 630 / 5670 [] 630 / 5670 [] 629 / 5882 [] 628 / 6080 [] 628 / 6080 [] 627 / 6264 [] 623 / 7175 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 466 / 21130 [] 460 / 22299 [] 458 / 22672 [] 458 / 22672 [] 456 / 23060 [] 453 / 23703 [] 443 / 25655 [] 437 / 26916 |
[] 615 / 1154 [] 614 / 1205 [] 606 / 1643 |
|||
| 辽宁专科物理 | [] 253 / 140827 [] 252 / 140889 [] 234 / 141964 [] 227 / 142282 [] 206 / 142937 [] 194 / 143116 [] 170 / 143300 |
||||
| 辽宁专科历史 | [] 407 / 32851 [] 403 / 33625 [] 394 / 35507 [] 387 / 36920 [] 382 / 37825 [] 377 / 38797 [] 372 / 39728 [] 351 / 43423 |
||||
| 江苏本科物理 | [1] 477 / 191363 [2] 467 / 202012 |
[3] 634 / 10750 [2] 624 / 16379 |
|||
| 江苏本科历史 | [1] 613 / 3261 |
||||
| 江苏专科物理 | [3] 220 / 260587 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 463 / 100752 [999] 442 / 118298 |
[500] 621 / 6705 [999] 614 / 8461 |
|||
| 福建本科历史 | [999] 599 / 1821 |
||||
| 湖北本科物理 | [2] 433 / 143353 [1] 426 / 148657 [3] 426 / 148657 |
[4] 615 / 8880 [3] 607 / 11457 |
|||
| 湖北本科历史 | [2] 601 / 3040 |
||||
| 湖南本科物理 | [102] 417 / 196969 |
[107] 622 / 8008 [106] 613 / 10797 |
|||
| 湖南本科历史 | [105] 602 / 2178 [104] 596 / 2747 |
||||
| 广东本科物理 | [204] 465 / 227240 [203] 453 / 248815 |
[215] 631 / 9361 [216] 624 / 12305 [210] 616 / 16407 [212] 616 / 16060 [211] 614 / 17181 [209] 607 / 21595 [208] 606 / 22070 |
|||
| 重庆本科物理 | [] 439 / 96773 [] 426 / 102787 [] 426 / 102787 |
[] 637 / 3304 [] 636 / 3447 [] 634 / 3733 [] 634 / 3733 [] 629 / 4544 [] 628 / 4748 [] 628 / 4748 [] 623 / 5765 [] 621 / 6202 [] 619 / 6632 [] 618 / 6864 [] 617 / 7131 [] 615 / 7630 [] 613 / 8129 [] 612 / 8369 [] 605 / 10294 [] 599 / 12008 |
|||
| 安徽本科物理 | [1] 461 / 190731 [2] 461 / 190244 [3] 461 / 191098 |
[5] 634 / 8907 [4] 624 / 13022 |
|||
| 安徽本科历史 | [1] 477 / 44721 |
[2] 614 / 1883 [1] 611 / 2152 |
|||
| 安徽专科物理 | [4] 272 / 314596 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组] 429 / 172066 |
[502第502组] 604 / 7451 [501第501组] 602 / 8228 |
|||
| 江西本科历史 | [101第101组] 486 / 46953 |
[101第101组] 603 / 1856 |
|||
| 江西专科物理 | [502第502组] 240 / 259802 |
||||
| 广西本科物理 | [103] 372 / 173641 |
[101] 597 / 7197 [102] 584 / 10937 |
|||
| 广西本科历史 | [101] 406 / 51712 |
||||
| 广西专科物理 | [102] 216 / 258799 |
||||
| 吉林本科物理 | [5] 394 / 57064 [4] 385 / 59488 [3] 357 / 66113 |
[5] 600 / 5529 [4] 594 / 6384 |
|||
| 吉林本科历史 | [1] 421 / 17422 |
[3] 605 / 1021 [2] 593 / 1422 |
|||
| 吉林专科物理 | [6] 218 / 78713 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [4] 381 / 77329 [3] 378 / 78565 [2] 365 / 83485 |
[5] 616 / 3759 [4] 590 / 7712 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [1] 405 / 22977 |
[1] 584 / 1422 |
|||
| 黑龙江专科物理 | [5不限] 228 / 115097 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 392 / 153656 [] 392 / 153768 [] 392 / 153723 [] 392 / 153046 [] 391 / 154001 [] 391 / 154785 [] 390 / 155131 [] 390 / 155420 [] 390 / 155229 [] 390 / 155390 |
[] 626 / 2751 [] 625 / 2865 [] 623 / 3104 [] 620 / 3484 [] 620 / 3478 [] 619 / 3697 [] 617 / 3999 [] 615 / 4233 [] 615 / 4259 [] 611 / 4984 [] 611 / 4979 [] 608 / 5452 [] 608 / 5507 [] 606 / 5875 [] 604 / 6165 [] 596 / 7993 [] 594 / 8419 |
|||
| 贵州本科历史 | [] 459 / 38586 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 372 / 168903 [] 343 / 184562 [] 340 / 185826 |
||||
| 甘肃本科物理 | [4] 365 / 97805 [2] 362 / 99040 [3] 358 / 100639 |
[5] 594 / 4098 [4] 566 / 8597 [6] 565 / 8796 [3] 534 / 16472 [2] 514 / 23242 |
|||
| 甘肃本科历史 | [1] 401 / 27703 |
||||
| 甘肃专科物理 | [5] 328 / 110244 |
||||
| 河南本科物理 | [101] 429 / 344796 [102] 427 / 348358 [103] 427 / 348358 |
[101] 647 / 9537 [106] 631 / 18242 [102] 611 / 34569 |
|||
| 河南本科历史 | [101] 471 / 90174 |
[104] 623 / 2268 [103] 618 / 2901 |
|||
| 河南专科物理 | [101] 220 / 549722 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 236 / 338489 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 438 / 207063 [102] 438 / 207063 [103] 438 / 207063 |
[102] 627 / 10101 [103] 617 / 14292 [101] 615 / 15239 |
|||
| 四川本科历史 | [102] 468 / 70005 [101] 467 / 70656 |
[103] 616 / 2301 [101] 611 / 2912 [102] 608 / 3335 |
|||
| 四川专科物理 | [101] 150 / 284789 |
||||
| 山西本科物理 | [302第302组] 425 / 116592 [303第303组] 419 / 120285 [301] 409 / 132516 |
[302第302组] 618 / 6102 [301第301组] 606 / 8869 |
|||
| 山西本科历史 | [1第001组] 444 / 35629 [2] 439 / 41284 |
[3第003组] 614 / 1082 [1第001组] 610 / 1270 [2第002组] 600 / 1918 |
|||
| 山西专科物理 | [304] 268 / 168228 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [3] 393 / 63446 [2] 382 / 66658 [101] 380 / 67212 |
[1] 626 / 3015 [2] 613 / 4517 [401] 591 / 7838 |
|||
| 内蒙古本科历史 | [100] 447 / 16617 [1] 426 / 19513 |
[4] 625 / 643 [3] 614 / 1006 |
|||
| 内蒙古专科物理 | [201] 231 / 83539 |
||||
| 云南本科物理 | [2] 421 / 121395 [1] 411 / 127823 [3] 393 / 138088 |
[2] 616 / 5559 [1] 609 / 7324 |
|||
| 云南本科历史 | [1] 429 / 60027 |
[1] 600 / 2215 |
|||
| 云南专科物理 | [4] 303 / 167514 |
||||
| 陕西本科物理 | [103] 425 / 108578 [102] 419 / 112759 |
[101] 617 / 7561 [102] 604 / 10415 |
|||
| 陕西本科历史 | [101] 414 / 42525 |
||||
| 青海本科物理 | [] 351 / 20028 [] 326 / 23633 |
[] 555 / 1028 [] 535 / 1697 [] 531 / 1843 [] 524 / 2115 [] 520 / 2311 |
|||
| 宁夏本科物理 | [503] 398 / 24887 [2] 384 / 27683 [1] 377 / 29045 |
[502] 563 / 1994 [1] 535 / 3774 |
|||
| 宁夏本科历史 | [1] 428 / 7267 |
||||
| 宁夏专科物理 | [4] 279 / 42183 |
||||
| 北京本科 | 430 / 53994 | 617 / 8325 | |||
| 上海本科 | 412 / 47200 | 575 / 5016 | |||
| 浙江本科 | 490 / 184372 | 639 / 16861 | |||
| 浙江专科 | 474 / 200075 | 648 / 11866 | |||
| 山东本科 | 455 / 298074 | 602 / 23532 | |||
| 山东专科 | 261 / 639450 | ||||
| 海南本科 | 480 / 43089 | 685 / 2483 | |||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388