| 院校PK |
![]() 青岛电影学院 |
![]() 齐鲁工业大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 民办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 艺术 | 理工 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 山东省教育厅 | 山东省政府 | |||
| 所在省市 | 山东 青岛 | 省会 山东 济南 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 轻工技术与工程学科排名 | B- | ||||
| 工商管理学科排名 | C- | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C- | ||||
| 机械工程学科排名 | C- | ||||
| 设计学学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年艺术类高校排名 | 排名:; 得分: | ||||
| 2025年大学排名 | 排名:145; 得分:215.20 | ||||
| 2025年食品科学与工程学科排名 | 排名:55; 得分:62.00 | ||||
| 2025年工商管理学科排名 | 排名:154; 得分:53.00 | ||||
| 2025年管理科学与工程学科排名 | 排名:114; 得分:72.00 | ||||
| 2025年环境科学与工程学科排名 | 排名:102; 得分:58.00 | ||||
| 2025年轻工技术与工程学科排名 | 排名:4; 得分:650.00 | ||||
| 2025年化学工程与技术学科排名 | 排名:78; 得分:71.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:25; 得分:386.00 | ||||
| 2025年控制科学与工程学科排名 | 排名:89; 得分:56.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程学科排名 | 排名:120; 得分:63.00 | ||||
| 2025年机械工程学科排名 | 排名:110; 得分:47.00 | ||||
| 2025年化学学科排名 | 排名:92; 得分:77.00 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:199; 得分:53.00 | ||||
| 2025年食品质量与安全专业排名 | 排名:39; 得分:32.90 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:70; 得分:42.50 | ||||
| 2025年食品科学与工程专业排名 | 排名:66; 得分:34.20 | ||||
| 2025年环境生态工程专业排名 | 排名:20; 得分:25.90 | ||||
| 2025年环境科学专业排名 | 排名:67; 得分:25.70 | ||||
| 2025年环境工程专业排名 | 排名:111; 得分:30.30 | ||||
| 2025年印刷工程专业排名 | 排名:3; 得分:22.20 | ||||
| 2025年包装工程专业排名 | 排名:8; 得分:38.30 | ||||
| 2025年轻化工程专业排名 | 排名:6; 得分:43.00 | ||||
| 2025年制药工程专业排名 | 排名:64; 得分:30.90 | ||||
| 2025年化学工程与工艺专业排名 | 排名:85; 得分:33.60 | ||||
| 2025年区块链工程专业排名 | 排名:1; 得分:42.30 | ||||
| 2025年新媒体技术专业排名 | 排名:1; 得分:39.70 | ||||
| 2025年网络空间安全专业排名 | 排名:46; 得分:24.70 | ||||
| 2025年智能科学与技术专业排名 | 排名:41; 得分:31.30 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:29; 得分:43.70 | ||||
| 2025年数字媒体艺术专业排名 | 排名:90; 得分:9.10 | ||||
| 2025年财务管理专业排名 | 排名:105; 得分:30.20 | ||||
| 2025年服装与服饰设计专业排名 | 排名:41; 得分:12.10 | ||||
| 2025年产品设计专业排名 | 排名:28; 得分:15.40 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:53; 得分:21.70 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:55; 得分:24.90 | ||||
| 2025年影视摄影与制作专业排名 | 排名:35; 得分:6.70 | ||||
| 2025年戏剧影视导演专业排名 | 排名:15; 得分:8.00 | ||||
| 2025年音乐表演专业排名 | 排名:98; 得分:7.70 | ||||
| 2025年人力资源管理专业排名 | 排名:87; 得分:29.80 | ||||
| 2025年酿酒工程专业排名 | 排名:5; 得分:32.80 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:225; 得分:26.90 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:96; 得分:30.80 | ||||
| 2025年信息管理与信息系统专业排名 | 排名:135; 得分:23.00 | ||||
| 2025年药物制剂专业排名 | 排名:42; 得分:22.20 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:42; 得分:41.00 | ||||
| 2025年食品营养与健康专业排名 | 排名:22; 得分:29.20 | ||||
| 2025年葡萄与葡萄酒工程专业排名 | 排名:9; 得分:24.60 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:60; 得分:30.20 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:178; 得分:25.10 | ||||
| 2025年金融科技专业排名 | 排名:38; 得分:25.20 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:200; 得分:25.10 | ||||
| 2025年汉语国际教育专业排名 | 排名:166; 得分:16.00 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:244; 得分:28.80 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:173; 得分:13.70 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:129; 得分:24.50 | ||||
| 2025年数据计算及应用专业排名 | 排名:11; 得分:25.80 | ||||
| 2025年化学专业排名 | 排名:108; 得分:27.40 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:93; 得分:32.50 | ||||
| 2025年生物技术专业排名 | 排名:145; 得分:21.30 | ||||
| 2025年应用统计学专业排名 | 排名:71; 得分:22.30 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:99; 得分:35.60 | ||||
| 2025年材料成型及控制工程专业排名 | 排名:71; 得分:30.00 | ||||
| 2025年工业设计专业排名 | 排名:79; 得分:19.00 | ||||
| 2025年测控技术与仪器专业排名 | 排名:116; 得分:21.70 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:98; 得分:41.60 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:93; 得分:34.60 | ||||
| 2025年海洋信息工程专业排名 | 排名:5; 得分:20.30 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:70; 得分:35.00 | ||||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:74; 得分:20.60 | ||||
| 2025年光电信息科学与工程专业排名 | 排名:101; 得分:24.70 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:165; 得分:25.30 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:138; 得分:30.90 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:185; 得分:24.30 | ||||
| 2025年光电信息材料与器件专业排名 | 排名:7; 得分:20.00 | ||||
| 2025年功能材料专业排名 | 排名:21; 得分:27.70 | ||||
| 2025年宝石及材料工艺学专业排名 | 排名:5; 得分:33.30 | ||||
| 2025年高分子材料与工程专业排名 | 排名:68; 得分:29.60 | ||||
| 2025年无机非金属材料工程专业排名 | 排名:28; 得分:31.50 | ||||
| 2025年智能制造工程专业排名 | 排名:81; 得分:28.00 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:601-700; 得分: | ||||
| 2025年世界纺织科学与工程学科排名 | 排名:40; 得分:115.40 | ||||
| 2025年世界人工智能学科排名 | 排名:201-300; 得分: | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,573; 得分:26.00 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 河北本科物理 | [] 464 / 217182 |
[] 587 / 38007 [] 584 / 40924 [] 580 / 44928 [] 574 / 51275 [] 573 / 52384 [] 568 / 58000 [] 567 / 59117 [] 564 / 62725 [] 562 / 65166 [] 561 / 66470 [] 558 / 70324 [] 557 / 71632 [] 555 / 74291 [] 553 / 76985 [] 553 / 76985 [] 552 / 78313 [] 551 / 79754 [] 546 / 86664 [] 543 / 91027 |
|||
| 河北本科历史 | [] 481 / 62196 [] 478 / 64257 [] 477 / 64897 [] 477 / 64897 |
[] 578 / 11905 [] 565 / 16482 |
|||
| 辽宁本科物理 | [] 548 / 33652 [] 546 / 34567 [] 543 / 35977 [] 531 / 41521 [] 513 / 50149 [] 511 / 51132 [] 509 / 52135 [] 508 / 52607 [] 507 / 53087 [] 505 / 54074 [] 503 / 55046 [] 503 / 55046 [] 500 / 56548 [] 490 / 61545 |
||||
| 江苏本科物理 | [2] 539 / 108073 |
||||
| 江苏本科历史 | [1] 482 / 56398 |
[1] 547 / 25115 |
|||
| 福建本科物理 | [500] 526 / 50184 |
||||
| 福建本科历史 | [999] 484 / 17924 |
||||
| 湖北本科物理 | [3] 516 / 72834 [2] 509 / 78785 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 546 / 14703 |
||||
| 湖南本科物理 | [102] 493 / 98756 |
||||
| 广东本科物理 | [211] 436 / 275540 |
[208] 515 / 138461 [209] 510 / 146062 |
|||
| 广东本科历史 | [210] 464 / 91521 |
[207] 527 / 37675 |
|||
| 重庆本科物理 | [] 523 / 47737 [] 517 / 51374 [] 513 / 53788 [] 510 / 55724 [] 508 / 56995 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 525 / 11865 [] 508 / 15814 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 543 / 77393 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 539 / 17494 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组] 460 / 136438 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 492 / 43212 |
[101第101组] 556 / 10673 |
|||
| 广西本科物理 | [151] 510 / 49057 [152] 473 / 76847 |
||||
| 广西本科历史 | [111] 456 / 30333 |
||||
| 吉林本科物理 | [1] 485 / 30450 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 386 / 75357 |
[2] 467 / 43784 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [1] 409 / 22203 |
[1] 503 / 7739 |
|||
| 贵州本科物理 | [] 527 / 35075 [] 519 / 39523 [] 502 / 50719 [] 499 / 53277 [] 490 / 59918 [] 488 / 60991 [] 485 / 63946 [] 483 / 65245 [] 476 / 71241 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 523 / 14316 [] 523 / 14432 [] 520 / 15371 [] 510 / 18303 [] 508 / 18766 [] 506 / 19720 |
||||
| 甘肃本科物理 | [2] 483 / 35900 |
||||
| 甘肃本科历史 | [1] 447 / 17823 |
||||
| 河南本科物理 | [101] 560 / 101279 |
||||
| 河南本科历史 | [102] 564 / 19144 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 520 / 100805 |
||||
| 四川本科历史 | [101] 524 / 33264 |
||||
| 山西本科物理 | [302第302组] 516 / 49507 [301第301组] 514 / 50811 |
||||
| 山西本科历史 | [1] 451 / 39541 [2] 432 / 41928 |
[1第001组] 553 / 7852 |
|||
| 内蒙古本科物理 | [1] 508 / 27496 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [2] 548 / 5002 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 515 / 52642 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 486 / 33157 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 491 / 61243 |
||||
| 陕西本科历史 | [102] 493 / 18981 |
||||
| 北京本科 | 517 / 32972 | ||||
| 上海本科 | 477 / 30789 | ||||
| 浙江本科 | 522 / 146582 | 516 / 153647 | |||
| 浙江专科 | 460 / 213382 | ||||
| 山东本科 | 441 / 331813 | 492 / 204668 | |||
| 山东专科 | 153 / 680792 | ||||
| 海南本科 | 528 / 29537 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388