| 院校PK |
![]() 山东财经大学东方学院 |
![]() 烟台大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 民办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 综合 | 综合 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 山东省教育厅 | 山东省政府 | |||
| 所在省市 | 山东 泰安 | 山东 烟台 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 法学学科排名 | B | ||||
| 数学学科排名 | C | ||||
| 药学学科排名 | C | ||||
| 土木工程学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年大学排名 | 排名:205; 得分:183.10 | ||||
| 2025年法学学科排名 | 排名:66; 得分:40.00 | ||||
| 2025年数学学科排名 | 排名:107; 得分:97.00 | ||||
| 2025年物理学学科排名 | 排名:88; 得分:53.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程学科排名 | 排名:96; 得分:83.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:121; 得分:52.00 | ||||
| 2025年药学学科排名 | 排名:65; 得分:74.00 | ||||
| 2025年环保设备工程专业排名 | 排名:8; 得分:23.30 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:207; 得分:21.60 | ||||
| 2025年环境科学与工程专业排名 | 排名:20; 得分:22.40 | ||||
| 2025年制药工程专业排名 | 排名:70; 得分:30.00 | ||||
| 2025年化学工程与工艺专业排名 | 排名:106; 得分:29.70 | ||||
| 2025年给排水科学与工程专业排名 | 排名:80; 得分:22.40 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:122; 得分:31.90 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:79; 得分:29.90 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:156; 得分:30.60 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:208; 得分:31.80 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:131; 得分:22.20 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:181; 得分:24.80 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:140; 得分:14.20 | ||||
| 2025年食品科学与工程专业排名 | 排名:100; 得分:27.10 | ||||
| 2025年食品质量与安全专业排名 | 排名:58; 得分:27.70 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:77; 得分:28.70 | ||||
| 2025年城乡规划专业排名 | 排名:111; 得分:16.90 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:99; 得分:26.70 | ||||
| 2025年生物制药专业排名 | 排名:38; 得分:25.70 | ||||
| 2025年药学专业排名 | 排名:79; 得分:31.00 | ||||
| 2025年工程管理专业排名 | 排名:135; 得分:23.50 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:207; 得分:25.60 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:256; 得分:24.80 | ||||
| 2025年人力资源管理专业排名 | 排名:132; 得分:22.70 | ||||
| 2025年音乐学专业排名 | 排名:196; 得分:8.40 | ||||
| 2025年集成电路设计与集成系统专业排名 | 排名:65; 得分:19.10 | ||||
| 2025年投资学专业排名 | 排名:40; 得分:23.70 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:155; 得分:28.50 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:64; 得分:41.90 | ||||
| 2025年知识产权专业排名 | 排名:13; 得分:37.80 | ||||
| 2025年休闲体育专业排名 | 排名:37; 得分:6.60 | ||||
| 2025年汉语言文学专业排名 | 排名:156; 得分:28.80 | ||||
| 2025年汉语国际教育专业排名 | 排名:121; 得分:19.60 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:191; 得分:31.90 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:164; 得分:14.30 | ||||
| 2025年朝鲜语专业排名 | 排名:38; 得分:14.30 | ||||
| 2025年新闻学专业排名 | 排名:98; 得分:26.50 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:149; 得分:30.70 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:115; 得分:26.70 | ||||
| 2025年应用物理学专业排名 | 排名:84; 得分:22.20 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:153; 得分:24.40 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:116; 得分:26.10 | ||||
| 2025年统计学专业排名 | 排名:109; 得分:21.00 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:133; 得分:31.50 | ||||
| 2025年车辆工程专业排名 | 排名:74; 得分:30.00 | ||||
| 2025年高分子材料与工程专业排名 | 排名:99; 得分:23.70 | ||||
| 2025年能源与动力工程专业排名 | 排名:101; 得分:23.20 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:176; 得分:24.50 | ||||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:41; 得分:28.80 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:801-900; 得分: | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,540; 得分:26.90 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 431 / 16959 | ||||
| 新疆二本理 | 292 / 42033 | 402 / 21498 | |||
| 新疆一本文 | 473 / 3016 | ||||
| 新疆二本文 | 334 / 14105 | 442 / 4611 | |||
| 河北本科物理 | [] 523 / 122069 [] 521 / 125369 [] 506 / 150409 [] 505 / 152124 [] 501 / 158849 [] 501 / 158849 [] 500 / 160507 [] 497 / 165687 |
[] 591 / 34450 [] 588 / 37123 [] 583 / 41921 [] 581 / 43929 [] 580 / 44928 [] 578 / 47025 [] 568 / 58000 [] 561 / 66470 [] 560 / 67726 [] 559 / 68977 [] 558 / 70324 [] 558 / 70324 [] 556 / 72914 [] 556 / 72914 [] 553 / 76985 [] 553 / 76985 [] 542 / 92489 [] 541 / 93962 [] 539 / 96962 |
|||
| 河北本科历史 | [] 528 / 33434 [] 526 / 34483 [] 518 / 38958 [] 516 / 40076 [] 514 / 41275 |
[] 594 / 7453 [] 593 / 7696 [] 572 / 13953 [] 558 / 19202 |
|||
| 辽宁本科物理 | [] 470 / 71586 [] 470 / 71586 [] 462 / 75686 [] 457 / 78282 [] 456 / 78788 [] 454 / 79793 [] 453 / 80263 |
[] 578 / 21329 [] 575 / 22456 [] 572 / 23598 [] 570 / 24393 [] 556 / 30118 [] 538 / 38256 [] 532 / 41074 [] 530 / 41997 [] 530 / 41997 [] 525 / 44293 [] 522 / 45764 [] 516 / 48656 [] 496 / 58536 [] 488 / 62555 [] 487 / 63041 [] 481 / 66046 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 492 / 16321 [] 482 / 18129 [] 469 / 20567 [] 468 / 20756 [] 468 / 20756 |
[] 566 / 5057 [] 557 / 6100 [] 548 / 7269 [] 545 / 7700 |
|||
| 江苏本科物理 | [3] 499 / 163926 [2] 493 / 171881 [4] 487 / 179556 |
[5] 538 / 109484 [3] 536 / 112293 |
|||
| 江苏本科历史 | [1] 503 / 46229 |
[1] 562 / 18396 |
|||
| 福建本科物理 | [500] 526 / 50184 [999] 517 / 56618 [999] 455 / 107492 |
||||
| 福建本科历史 | [999] 466 / 21897 [999] 465 / 22150 |
||||
| 湖北本科物理 | [5] 517 / 71930 [6] 515 / 73705 |
||||
| 湖北本科历史 | [2] 574 / 7759 |
||||
| 湖南本科物理 | [105] 503 / 87520 [106] 484 / 109438 |
||||
| 湖南本科历史 | [104] 526 / 17578 |
||||
| 广东本科物理 | [207] 532 / 108880 [208] 523 / 124020 |
||||
| 广东本科历史 | [206] 547 / 25754 [205] 544 / 27094 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 479 / 75006 [] 477 / 76161 [] 466 / 82660 [] 461 / 85348 [] 460 / 85897 [] 452 / 90201 |
[] 558 / 28271 [] 549 / 32804 [] 544 / 35519 [] 529 / 44108 [] 523 / 47737 [] 520 / 49565 [] 516 / 51989 [] 516 / 51989 [] 514 / 53184 [] 513 / 53788 [] 512 / 54412 [] 508 / 56995 [] 507 / 57604 [] 507 / 57604 [] 505 / 58929 [] 505 / 58929 |
|||
| 重庆本科历史 | [] 489 / 20603 [] 488 / 20863 [] 481 / 22779 |
[] 557 / 6017 [] 541 / 8640 [] 539 / 9023 |
|||
| 安徽本科物理 | [2] 488 / 152658 [3] 483 / 159456 [1] 482 / 161219 |
[2] 539 / 82621 |
|||
| 安徽本科历史 | [2] 497 / 34501 [1] 493 / 36746 |
[1] 549 / 14245 |
|||
| 江西本科物理 | [502第502组] 515 / 67070 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 569 / 6949 |
||||
| 广西本科物理 | [102] 486 / 66437 [103] 467 / 81900 |
||||
| 广西本科历史 | [101] 516 / 12819 |
||||
| 吉林本科物理 | [5] 480 / 31859 |
||||
| 吉林本科历史 | [2] 516 / 6601 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 394 / 72209 [3] 382 / 76944 |
[5] 476 / 40562 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [1] 432 / 18015 |
[2] 545 / 3765 [1] 479 / 10774 |
|||
| 贵州本科物理 | [] 542 / 26829 [] 538 / 29084 [] 536 / 30085 [] 533 / 31777 [] 514 / 42612 [] 510 / 45356 [] 510 / 45444 [] 509 / 45767 [] 507 / 47167 [] 506 / 48000 [] 504 / 49313 [] 503 / 50410 [] 501 / 51510 [] 495 / 56134 [] 491 / 58785 [] 485 / 63838 [] 463 / 84237 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 598 / 2380 [] 573 / 4934 [] 549 / 8527 [] 538 / 10747 [] 514 / 17067 |
||||
| 甘肃本科物理 | [4] 532 / 17127 |
||||
| 甘肃本科历史 | [3] 510 / 6913 |
||||
| 河南本科物理 | [102] 481 / 246710 [103] 480 / 248687 |
[101] 556 / 107719 [103] 545 / 126477 |
|||
| 河南本科历史 | [101] 502 / 61064 |
[104] 562 / 20115 [102] 558 / 22165 |
|||
| 四川本科物理 | [101] 455 / 187568 |
[101] 534 / 83509 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 494 / 51951 [102] 480 / 61683 |
[101] 554 / 18375 [102] 546 / 21880 |
|||
| 山西本科物理 | [302第302组] 518 / 48238 |
||||
| 山西本科历史 | [1第001组] 582 / 3632 [2第002组] 540 / 10416 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [3] 511 / 26673 [2] 508 / 27496 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [1] 554 / 4515 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 536 / 39237 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 581 / 4591 [2] 561 / 8295 |
||||
| 陕西本科物理 | [102] 441 / 97252 [104] 437 / 100179 [103] 413 / 116780 |
[104] 506 / 51323 [102] 495 / 58484 [103] 479 / 69569 |
|||
| 陕西本科历史 | [101] 463 / 27475 |
[101] 514 / 14056 |
|||
| 青海本科物理 | [] 444 / 7712 [] 434 / 8767 [] 424 / 9933 [] 419 / 10579 [] 414 / 11202 [] 412 / 11442 [] 406 / 12237 [] 397 / 13392 |
||||
| 青海本科历史 | [] 502 / 1261 [] 486 / 1677 |
||||
| 宁夏本科物理 | [501] 461 / 12474 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 500 / 2504 |
||||
| 北京本科 | 530 / 29475 | ||||
| 上海本科 | 466 / 33926 | ||||
| 浙江本科 | 490 / 184372 | 517 / 152388 | |||
| 浙江专科 | 510 / 161029 | ||||
| 山东本科 | 459 / 287945 | 492 / 204604 | |||
| 山东专科 | 298 / 601079 | ||||
| 海南本科 | 533 / 28111 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388