| 院校PK |
![]() 山东外国语职业技术大学 |
![]() 山东大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 民办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 语言 | 综合 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 山东省教育厅 | 教育部 | |||
| 所在省市 | 山东 日照 | 省会 山东 济南 | |||
| 院校特点 | 985 211 双一流 | ||||
| 保研率 | % | 25.27% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 数学学科排名 | A+ / A+ | ||||
| 中国语言文学学科排名 | A / A | ||||
| 马克思主义理论学科排名 | A / A | ||||
| 应用经济学学科排名 | A- / A- | ||||
| 工商管理学科排名 | A- / A- | ||||
| 控制科学与工程学科排名 | A- / A | ||||
| 外国语言文学学科排名 | A- / A | ||||
| 药学学科排名 | A- / A- | ||||
| 护理学学科排名 | B+ | ||||
| 电气工程学科排名 | B+ / B+ | ||||
| 化学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 环境科学与工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 机械工程学科排名 | B+ / B+ | ||||
| 基础医学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | B+ | ||||
| 考古学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 临床医学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 软件工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 生物学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 统计学学科排名 | B+ | ||||
| 土木工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 物理学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 政治学学科排名 | B+ | ||||
| 中国史学科排名 | B+ | ||||
| 材料科学与工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 理论经济学学科排名 | B+ | ||||
| 哲学学科排名 | B+ | ||||
| 法学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 口腔医学学科排名 | B | ||||
| 动力工程及工程热物理学科排名 | B | ||||
| 公共管理学科排名 | B | ||||
| 公共卫生与预防医学学科排名 | B | ||||
| 管理科学与工程学科排名 | B | ||||
| 信息与通信工程学科排名 | B | ||||
| 电子科学与技术学科排名 | B- | ||||
| 光学工程学科排名 | B- | ||||
| 社会学学科排名 | B- | ||||
| 生态学学科排名 | B- | ||||
| 新闻传播学学科排名 | B- | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C+ | ||||
| 生物医学工程学科排名 | C+ | ||||
| 世界史学科排名 | C+ | ||||
| 力学学科排名 | C | ||||
| 水利工程学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年大学排名 | 排名:22; 得分:513.40 | ||||
| 2025年民办职业技术大学排名 | 排名:3; 得分:188.60 | ||||
| 2025年哲学学科排名 | 排名:10; 得分:627.00 | ||||
| 2025年理论经济学学科排名 | 排名:16; 得分:315.00 | ||||
| 2025年应用经济学学科排名 | 排名:19; 得分:452.00 | ||||
| 2025年法学学科排名 | 排名:17; 得分:228.00 | ||||
| 2025年政治学学科排名 | 排名:12; 得分:397.00 | ||||
| 2025年社会学学科排名 | 排名:19; 得分:321.00 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:15; 得分:553.00 | ||||
| 2025年体育学学科排名 | 排名:21; 得分:192.00 | ||||
| 2025年中国语言文学学科排名 | 排名:8; 得分:767.00 | ||||
| 2025年外国语言文学学科排名 | 排名:12; 得分:335.00 | ||||
| 2025年新闻传播学学科排名 | 排名:14; 得分:348.00 | ||||
| 2025年考古学学科排名 | 排名:4; 得分:850.00 | ||||
| 2025年中国史学科排名 | 排名:17; 得分:525.00 | ||||
| 2025年世界史学科排名 | 排名:23; 得分:222.00 | ||||
| 2025年数学学科排名 | 排名:3; 得分:891.00 | ||||
| 2025年物理学学科排名 | 排名:15; 得分:378.00 | ||||
| 2025年化学学科排名 | 排名:20; 得分:502.00 | ||||
| 2025年海洋科学学科排名 | 排名:6; 得分:271.00 | ||||
| 2025年地球物理学学科排名 | 排名:10; 得分:286.00 | ||||
| 2025年生物学学科排名 | 排名:15; 得分:456.00 | ||||
| 2025年统计学学科排名 | 排名:40; 得分:107.00 | ||||
| 2025年力学学科排名 | 排名:47; 得分:65.00 | ||||
| 2025年机械工程学科排名 | 排名:29; 得分:258.00 | ||||
| 2025年光学工程学科排名 | 排名:30; 得分:191.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程学科排名 | 排名:23; 得分:563.00 | ||||
| 2025年动力工程及工程热物理学科排名 | 排名:18; 得分:230.00 | ||||
| 2025年电气工程学科排名 | 排名:16; 得分:312.00 | ||||
| 2025年电子科学与技术学科排名 | 排名:30; 得分:177.00 | ||||
| 2025年信息与通信工程学科排名 | 排名:42; 得分:136.00 | ||||
| 2025年控制科学与工程学科排名 | 排名:7; 得分:829.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:35; 得分:283.00 | ||||
| 2025年土木工程学科排名 | 排名:10; 得分:606.00 | ||||
| 2025年水利工程学科排名 | 排名:30; 得分:61.00 | ||||
| 2025年化学工程与技术学科排名 | 排名:41; 得分:143.00 | ||||
| 2025年交通运输工程学科排名 | 排名:24; 得分:89.00 | ||||
| 2025年环境科学与工程学科排名 | 排名:19; 得分:345.00 | ||||
| 2025年生物医学工程学科排名 | 排名:45; 得分:93.00 | ||||
| 2025年软件工程学科排名 | 排名:4; 得分:606.00 | ||||
| 2025年网络空间安全学科排名 | 排名:5; 得分:737.00 | ||||
| 2025年基础医学学科排名 | 排名:10; 得分:518.00 | ||||
| 2025年临床医学学科排名 | 排名:13; 得分:457.00 | ||||
| 2025年口腔医学学科排名 | 排名:12; 得分:133.00 | ||||
| 2025年公共卫生与预防医学学科排名 | 排名:14; 得分:406.00 | ||||
| 2025年药学学科排名 | 排名:12; 得分:502.00 | ||||
| 2025年护理学学科排名 | 排名:9; 得分:335.00 | ||||
| 2025年管理科学与工程学科排名 | 排名:35; 得分:314.00 | ||||
| 2025年工商管理学科排名 | 排名:20; 得分:542.00 | ||||
| 2025年公共管理学科排名 | 排名:19; 得分:310.00 | ||||
| 2025年艺术学理论学科排名 | 排名:39; 得分:171.00 | ||||
| 2025年哲学专业排名 | 排名:19; 得分:47.10 | ||||
| 2025年经济学专业排名 | 排名:12; 得分:59.10 | ||||
| 2025年财政学专业排名 | 排名:9; 得分:52.80 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:17; 得分:53.50 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:15; 得分:53.90 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:19; 得分:56.70 | ||||
| 2025年政治学与行政学专业排名 | 排名:14; 得分:45.30 | ||||
| 2025年国际政治专业排名 | 排名:11; 得分:43.10 | ||||
| 2025年国际组织与全球治理专业排名 | 排名:2; 得分:39.00 | ||||
| 2025年社会学专业排名 | 排名:19; 得分:42.40 | ||||
| 2025年社会工作专业排名 | 排名:10; 得分:46.70 | ||||
| 2025年科学社会主义专业排名 | 排名:1; 得分:56.90 | ||||
| 2025年马克思主义理论专业排名 | 排名:7; 得分:54.80 | ||||
| 2025年社会体育指导与管理专业排名 | 排名:6; 得分:29.30 | ||||
| 2025年汉语言文学专业排名 | 排名:6; 得分:64.60 | ||||
| 2025年汉语国际教育专业排名 | 排名:2; 得分:43.70 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:10; 得分:59.90 | ||||
| 2025年俄语专业排名 | 排名:10; 得分:31.10 | ||||
| 2025年德语专业排名 | 排名:16; 得分:26.50 | ||||
| 2025年法语专业排名 | 排名:11; 得分:29.70 | ||||
| 2025年西班牙语专业排名 | 排名:21; 得分:23.90 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:14; 得分:31.00 | ||||
| 2025年朝鲜语专业排名 | 排名:6; 得分:32.10 | ||||
| 2025年翻译专业排名 | 排名:8; 得分:30.60 | ||||
| 2025年新闻学专业排名 | 排名:11; 得分:51.50 | ||||
| 2025年国际新闻与传播专业排名 | 排名:4; 得分:23.50 | ||||
| 2025年历史学专业排名 | 排名:18; 得分:51.00 | ||||
| 2025年考古学专业排名 | 排名:4; 得分:50.80 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:6; 得分:65.00 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:14; 得分:54.60 | ||||
| 2025年物理学专业排名 | 排名:14; 得分:58.00 | ||||
| 2025年应用物理学专业排名 | 排名:19; 得分:49.60 | ||||
| 2025年化学专业排名 | 排名:17; 得分:58.30 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:29; 得分:47.30 | ||||
| 2025年海洋科学专业排名 | 排名:6; 得分:43.90 | ||||
| 2025年空间科学与技术专业排名 | 排名:4; 得分:32.20 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:19; 得分:55.90 | ||||
| 2025年生物技术专业排名 | 排名:14; 得分:52.70 | ||||
| 2025年生态学专业排名 | 排名:16; 得分:41.80 | ||||
| 2025年统计学专业排名 | 排名:16; 得分:47.60 | ||||
| 2025年工程力学专业排名 | 排名:29; 得分:36.40 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:12; 得分:57.00 | ||||
| 2025年材料成型及控制工程专业排名 | 排名:9; 得分:56.00 | ||||
| 2025年智能制造工程专业排名 | 排名:11; 得分:48.40 | ||||
| 2025年材料科学与工程专业排名 | 排名:21; 得分:55.00 | ||||
| 2025年能源与动力工程专业排名 | 排名:18; 得分:49.50 | ||||
| 2025年能源与环境系统工程专业排名 | 排名:2; 得分:38.10 | ||||
| 2025年新能源科学与工程专业排名 | 排名:8; 得分:45.60 | ||||
| 2025年储能科学与工程专业排名 | 排名:8; 得分:42.70 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:14; 得分:58.20 | ||||
| 2025年电子科学与技术专业排名 | 排名:25; 得分:41.80 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:24; 得分:48.80 | ||||
| 2025年微电子科学与工程专业排名 | 排名:23; 得分:41.90 | ||||
| 2025年光电信息科学与工程专业排名 | 排名:29; 得分:46.70 | ||||
| 2025年集成电路设计与集成系统专业排名 | 排名:10; 得分:47.40 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:25; 得分:49.00 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:13; 得分:57.30 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:5; 得分:53.70 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:34; 得分:54.30 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:20; 得分:58.70 | ||||
| 2025年数字媒体技术专业排名 | 排名:5; 得分:51.50 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:16; 得分:48.00 | ||||
| 2025年网络空间安全专业排名 | 排名:7; 得分:48.60 | ||||
| 2025年密码科学与技术专业排名 | 排名:5; 得分:40.80 | ||||
| 2025年城市地下空间工程专业排名 | 排名:4; 得分:54.40 | ||||
| 2025年土木、水利与海洋工程专业排名 | 排名:3; 得分:42.30 | ||||
| 2025年智能建造与智慧交通专业排名 | 排名:1; 得分:44.50 | ||||
| 2025年工程软件专业排名 | 排名:; 得分: | ||||
| 2025年化学工程与工艺专业排名 | 排名:33; 得分:47.40 | ||||
| 2025年海洋资源开发技术专业排名 | 排名:3; 得分:35.20 | ||||
| 2025年环境工程专业排名 | 排名:19; 得分:51.60 | ||||
| 2025年环境科学专业排名 | 排名:18; 得分:47.70 | ||||
| 2025年生物医学工程专业排名 | 排名:21; 得分:41.40 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:60; 得分:32.10 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:13; 得分:53.50 | ||||
| 2025年生物医学科学专业排名 | 排名:2; 得分:49.40 | ||||
| 2025年临床医学专业排名 | 排名:9; 得分:66.00 | ||||
| 2025年口腔医学专业排名 | 排名:11; 得分:48.40 | ||||
| 2025年预防医学专业排名 | 排名:13; 得分:51.80 | ||||
| 2025年药学专业排名 | 排名:6; 得分:59.10 | ||||
| 2025年临床药学专业排名 | 排名:4; 得分:51.00 | ||||
| 2025年智能医学工程专业排名 | 排名:6; 得分:33.90 | ||||
| 2025年生物医药数据科学专业排名 | 排名:1; 得分:31.10 | ||||
| 2025年护理学专业排名 | 排名:8; 得分:56.00 | ||||
| 2025年工程管理专业排名 | 排名:13; 得分:49.70 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:16; 得分:55.60 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:22; 得分:52.60 | ||||
| 2025年行政管理专业排名 | 排名:16; 得分:50.60 | ||||
| 2025年档案学专业排名 | 排名:10; 得分:33.20 | ||||
| 2025年供应链管理专业排名 | 排名:6; 得分:47.70 | ||||
| 2025年音乐学专业排名 | 排名:10; 得分:19.10 | ||||
| 2025年舞蹈编导专业排名 | 排名:3; 得分:16.40 | ||||
| 2025年美术学专业排名 | 排名:19; 得分:17.00 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:46; 得分:26.10 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:43; 得分:23.20 | ||||
| 2025年产品设计专业排名 | 排名:12; 得分:17.60 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:101-150; 得分: | ||||
| 2025年世界机器人科学与工程学科排名 | 排名:76-100; 得分: | ||||
| 2025年世界人工智能学科排名 | 排名:101-150; 得分: | ||||
| 2025年世界纺织科学与工程学科排名 | 排名:45; 得分:112.90 | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年世界大学排名 | 排名:=360; 得分:30.70 | ||||
| 2024年自然科学学科排名 | 排名:=352; 得分:63.50 | ||||
| 2024年经济与计量经济学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年商业与管理研究学科排名 | 排名:501-550; 得分:0.00 | ||||
| 2024年社会科学与管理学科排名 | 排名:451-500; 得分:0.00 | ||||
| 2024年环境科学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
| 2024年物理学&天文学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年材料科学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
| 2024年数学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
| 2024年化学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年艺术与人文学科排名 | 排名:=383; 得分:63.70 | ||||
| 2024年生物科学学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年医学学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
| 2024年生命科学与医学学科排名 | 排名:451-500; 得分:0.00 | ||||
| 2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年电子电气工程学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年机械工程学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年化学工程学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
| 2024年工程与技术学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:399; 得分:55.60 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 555 / 3682 | ||||
| 新疆一本文 | 556 / 541 | ||||
| 河北本科物理 | [] 498 / 163962 [] 494 / 170629 [] 493 / 172221 [] 493 / 172221 [] 491 / 175569 [] 486 / 183545 [] 482 / 189932 |
[] 661 / 1570 [] 657 / 2081 [] 652 / 2914 [] 651 / 3105 [] 651 / 3105 [] 650 / 3294 [] 650 / 3294 [] 647 / 4006 [] 647 / 4006 [] 647 / 4006 [] 647 / 4006 [] 647 / 4006 [] 647 / 4006 [] 642 / 5268 [] 641 / 5573 [] 641 / 5573 [] 640 / 5846 [] 640 / 5846 [] 640 / 5846 [] 640 / 5846 [] 639 / 6181 [] 635 / 7522 [] 635 / 7522 [] 635 / 7522 [] 634 / 7879 [] 634 / 7879 [] 631 / 9012 [] 601 / 26287 |
|||
| 河北本科历史 | [] 513 / 41828 [] 504 / 47300 [] 496 / 52355 [] 494 / 53596 [] 490 / 56213 |
[] 647 / 512 [] 644 / 639 [] 641 / 779 [] 639 / 876 [] 636 / 1075 [] 636 / 1075 [] 635 / 1125 [] 634 / 1200 [] 633 / 1262 [] 631 / 1447 [] 631 / 1447 |
|||
| 河北专科物理 | [] 388 / 302031 [] 385 / 304225 [] 373 / 312978 [] 362 / 319901 [] 357 / 322812 [] 357 / 322812 [] 354 / 324467 [] 325 / 338000 |
||||
| 河北专科历史 | [] 371 / 144787 [] 356 / 156957 [] 308 / 190437 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 667 / 918 [] 660 / 1404 [] 654 / 2000 [] 654 / 2000 [] 652 / 2228 [] 651 / 2356 [] 651 / 2356 [] 651 / 2356 [] 650 / 2480 [] 649 / 2609 [] 644 / 3250 [] 641 / 3709 [] 641 / 3709 [] 638 / 4214 [] 637 / 4398 [] 633 / 5103 [] 630 / 5670 [] 629 / 5882 [] 629 / 5882 [] 624 / 6942 [] 623 / 7175 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 635 / 400 [] 634 / 426 [] 626 / 667 [] 626 / 667 [] 625 / 709 [] 621 / 872 [] 618 / 1011 [] 618 / 1011 [] 615 / 1154 |
||||
| 江苏本科物理 | [5] 645 / 5985 [6] 640 / 7928 [8] 640 / 7928 [4] 638 / 8837 [7] 635 / 10262 |
||||
| 江苏本科历史 | [3] 627 / 1489 [2] 625 / 1693 |
||||
| 江苏专科物理 | [2] 404 / 240313 |
||||
| 江苏专科历史 | [1] 270 / 95018 |
||||
| 福建本科物理 | [999] 453 / 109170 |
[516] 643 / 2663 [500] 630 / 4805 |
|||
| 福建本科历史 | [999] 450 / 25562 |
[999] 606 / 1362 |
|||
| 湖北本科物理 | [11] 627 / 5619 [9] 626 / 5869 [7] 623 / 6590 [8] 620 / 7436 [10] 616 / 8567 |
||||
| 湖北本科历史 | [4] 612 / 1874 [5] 611 / 1961 |
||||
| 湖北专科物理 | [2第02组] 305 / 219046 |
||||
| 湖北专科历史 | [1第01组] 292 / 119170 |
||||
| 湖南本科物理 | [106] 632 / 5402 [108] 629 / 6094 [104] 627 / 6601 [103] 622 / 8008 [105] 618 / 9205 [107] 616 / 9830 |
||||
| 湖南本科历史 | [101] 616 / 1136 [102] 612 / 1372 |
||||
| 广东本科物理 | [208] 629 / 10125 [206] 621 / 13695 [204] 620 / 14073 [203] 618 / 15173 [207] 614 / 17475 [205] 613 / 17974 |
||||
| 广东本科历史 | [201] 616 / 2411 [202] 614 / 2611 |
||||
| 广东专科历史 | [502] 369 / 196378 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 658 / 1099 [] 650 / 1701 [] 647 / 1994 [] 646 / 2108 [] 643 / 2472 [] 642 / 2592 [] 640 / 2871 [] 640 / 2871 [] 640 / 2871 [] 640 / 2871 [] 639 / 3012 [] 636 / 3447 [] 633 / 3902 [] 627 / 4946 [] 625 / 5354 [] 623 / 5765 [] 621 / 6202 [] 617 / 7131 [] 616 / 7362 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 622 / 559 [] 619 / 669 [] 613 / 901 [] 609 / 1091 [] 608 / 1141 [] 605 / 1300 |
||||
| 重庆专科历史 | [] 393 / 48709 [] 180 / 73373 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 472 / 175793 |
[5] 649 / 4348 [7] 645 / 5210 [3] 639 / 7322 [4] 637 / 7764 [6] 637 / 8078 |
|||
| 安徽本科历史 | [1] 482 / 41981 |
[7] 625 / 1019 [6] 624 / 1065 [5] 623 / 1148 |
|||
| 安徽专科物理 | [3] 288 / 311483 [2] 230 / 319337 |
||||
| 安徽专科历史 | [2] 219 / 139518 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组] 439 / 160463 |
[506第506组] 624 / 3169 [504第504组] 619 / 3927 [502第502组] 616 / 4656 [501第501组] 607 / 6638 [505第505组] 598 / 9526 [503第503组] 595 / 10427 |
|||
| 江西本科历史 | [101第101组] 493 / 42929 |
[101第101组] 614 / 1113 [102第102组] 614 / 1095 |
|||
| 江西专科历史 | [102第102组] 400 / 103648 |
||||
| 广西本科物理 | [108] 617 / 3243 [106] 615 / 3531 [104] 611 / 4212 [103] 601 / 6235 [105] 597 / 7197 [107] 593 / 8199 |
||||
| 广西本科历史 | [101] 602 / 1209 [102] 602 / 1209 |
||||
| 广西专科物理 | [102] 284 / 240241 [103] 233 / 256179 |
||||
| 广西专科历史 | [101] 229 / 116989 |
||||
| 吉林本科物理 | [5] 627 / 2572 [8] 626 / 2664 [3] 609 / 4428 [4] 606 / 4783 [6] 598 / 5798 |
||||
| 吉林本科历史 | [1] 609 / 906 [2] 607 / 960 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [9] 630 / 2277 [7] 624 / 2844 [5] 615 / 3888 [6] 613 / 4151 [8] 594 / 6983 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [2] 605 / 687 [3] 598 / 903 |
||||
| 黑龙江专科历史 | [1不限] 264 / 49401 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 650 / 809 [] 646 / 1046 [] 638 / 1554 [] 630 / 2351 [] 629 / 2440 [] 628 / 2557 [] 627 / 2601 [] 627 / 2635 [] 625 / 2837 [] 621 / 3375 [] 620 / 3448 [] 620 / 3481 [] 615 / 4305 [] 612 / 4864 [] 610 / 5159 [] 609 / 5298 [] 609 / 5264 [] 609 / 5377 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 643 / 297 [] 642 / 324 [] 626 / 764 [] 620 / 997 [] 618 / 1093 [] 618 / 1109 [] 613 / 1364 |
||||
| 甘肃本科物理 | [12] 619 / 1616 [10] 616 / 1848 [7] 600 / 3366 [8] 592 / 4335 [11] 583 / 5620 [13] 554 / 11185 [9] 550 / 12163 |
||||
| 甘肃本科历史 | [4] 597 / 715 [5] 596 / 750 [6] 568 / 1799 |
||||
| 甘肃专科物理 | [3] 314 / 113384 [2] 208 / 120575 |
||||
| 甘肃专科历史 | [1] 291 / 51345 |
||||
| 河南本科物理 | [102] 436 / 332275 |
[106] 657 / 5758 [108] 655 / 6441 [104] 653 / 7144 [103] 647 / 9537 [105] 642 / 11842 [107] 641 / 12353 |
|||
| 河南本科历史 | [101] 481 / 80334 |
[102] 630 / 1547 [109] 630 / 1547 [101] 628 / 1731 |
|||
| 河南专科物理 | [103] 348 / 464996 [102] 225 / 548712 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 265 / 322867 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 461 / 180008 |
[103] 640 / 5796 [105] 634 / 7620 [101] 628 / 9704 [102] 625 / 10898 [104] 621 / 12558 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 470 / 68594 |
[101] 617 / 2198 [102] 617 / 2198 |
|||
| 四川专科物理 | [101] 150 / 284789 [102] 150 / 284789 |
||||
| 四川专科历史 | [101] 150 / 177978 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 640 / 2722 [302第302组] 634 / 3440 [306第306组] 630 / 3984 [304第304组] 626 / 4626 [303第303组] 617 / 6298 [305第305组] 615 / 6693 |
||||
| 山西本科历史 | [3第003组] 620 / 807 [6第006组] 620 / 807 [5第005组] 619 / 847 [4第004组] 618 / 894 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [8] 645 / 1424 [6] 644 / 1490 [3] 635 / 2162 [4] 626 / 3015 [7] 618 / 3908 [22] 612 / 4664 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [9] 634 / 397 [1] 633 / 431 [21] 598 / 1669 |
||||
| 云南本科物理 | [6] 639 / 1810 [4] 635 / 2260 [1] 623 / 4154 [2] 622 / 4329 [3] 616 / 5559 [5] 613 / 6293 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 609 / 1407 |
||||
| 云南专科历史 | [1] 334 / 100762 |
||||
| 陕西本科物理 | [102] 409 / 119385 |
[108] 638 / 4018 [106] 635 / 4432 [104] 627 / 5545 [103] 621 / 6789 [105] 616 / 7774 [107] 610 / 9032 |
|||
| 陕西本科历史 | [101] 431 / 37242 |
[101] 625 / 890 [102] 625 / 890 |
|||
| 陕西专科物理 | [103] 313 / 158140 [102] 269 / 164680 |
||||
| 青海本科物理 | [] 596 / 302 [] 585 / 410 [] 572 / 631 [] 571 / 653 [] 570 / 672 [] 569 / 697 [] 562 / 836 [] 561 / 860 [] 559 / 912 [] 554 / 1062 [] 554 / 1062 [] 554 / 1062 [] 550 / 1180 [] 549 / 1208 [] 544 / 1360 [] 538 / 1575 [] 537 / 1614 [] 536 / 1652 [] 524 / 2115 |
||||
| 青海本科历史 | [] 582 / 170 [] 570 / 257 [] 554 / 389 [] 552 / 411 [] 547 / 460 [] 545 / 479 |
||||
| 青海专科历史 | [] 289 / 14479 [] 231 / 15903 |
||||
| 宁夏本科物理 | [A08] 591 / 857 [504] 584 / 1066 [502] 581 / 1184 [501] 574 / 1472 [503] 563 / 1994 [505] 534 / 3844 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 568 / 484 |
||||
| 宁夏专科历史 | [1] 261 / 20562 |
||||
| 北京本科 | 634 / 5441 | ||||
| 上海本科 | 567 / 6602 | ||||
| 浙江本科 | 650 / 11140 | ||||
| 浙江专科 | 356 / 272497 | ||||
| 山东本科 | 441 / 331516 | 617 / 14388 | |||
| 山东专科 | 198 / 673986 | ||||
| 海南本科 | 692 / 2130 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388