| 院校PK |
![]() 广西外国语学院 |
![]() 广西大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 民办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 语言 | 综合 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 广西自治区教育厅 | 广西壮族自治区政府 | |||
| 所在省市 | 省会 广西 南宁 | 省会 广西 南宁 | |||
| 院校特点 | 211 双一流 | ||||
| 保研率 | % | 10.79% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 化学工程与技术学科排名 | B | ||||
| 应用经济学学科排名 | B | ||||
| 公共管理学科排名 | B- | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | B- | ||||
| 马克思主义理论学科排名 | B- | ||||
| 生态学学科排名 | B- | ||||
| 生物学学科排名 | B- | ||||
| 土木工程学科排名 | B- | ||||
| 外国语言文学学科排名 | C+ | ||||
| 数学学科排名 | C+ | ||||
| 兽医学学科排名 | C+ | ||||
| 软件工程学科排名 | C+ | ||||
| 轻工技术与工程学科排名 | C+ | ||||
| 工商管理学科排名 | C+ | ||||
| 电气工程学科排名 | C+ / C+ | ||||
| 畜牧学学科排名 | C+ | ||||
| 作物学学科排名 | C | ||||
| 中国语言文学学科排名 | C | ||||
| 植物保护学科排名 | C | ||||
| 新闻传播学学科排名 | C | ||||
| 物理学学科排名 | C | ||||
| 机械工程学科排名 | C | ||||
| 环境科学与工程学科排名 | C | ||||
| 材料科学与工程学科排名 | C- | ||||
| 法学学科排名 | C- | ||||
| 统计学学科排名 | C- | ||||
| 哲学学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年民办语言类高校排名 | 排名:4+; 得分: | ||||
| 2025年大学排名 | 排名:89; 得分:276.40 | ||||
| 2025年畜牧学学科排名 | 排名:23; 得分:101.00 | ||||
| 2025年公共管理学科排名 | 排名:45; 得分:159.00 | ||||
| 2025年工商管理学科排名 | 排名:91; 得分:113.00 | ||||
| 2025年林学学科排名 | 排名:16; 得分:79.00 | ||||
| 2025年兽医学学科排名 | 排名:22; 得分:135.00 | ||||
| 2025年植物保护学科排名 | 排名:16; 得分:150.00 | ||||
| 2025年环境科学与工程学科排名 | 排名:88; 得分:70.00 | ||||
| 2025年轻工技术与工程学科排名 | 排名:6; 得分:570.00 | ||||
| 2025年化学工程与技术学科排名 | 排名:38; 得分:166.00 | ||||
| 2025年土木工程学科排名 | 排名:20; 得分:313.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:93; 得分:78.00 | ||||
| 2025年电气工程学科排名 | 排名:41; 得分:107.00 | ||||
| 2025年机械工程学科排名 | 排名:58; 得分:106.00 | ||||
| 2025年应用经济学学科排名 | 排名:57; 得分:131.00 | ||||
| 2025年法学学科排名 | 排名:105; 得分:19.00 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:44; 得分:269.00 | ||||
| 2025年外国语言文学学科排名 | 排名:71; 得分:82.00 | ||||
| 2025年新闻传播学学科排名 | 排名:59; 得分:61.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程学科排名 | 排名:64; 得分:155.00 | ||||
| 2025年数学学科排名 | 排名:115; 得分:90.00 | ||||
| 2025年物理学学科排名 | 排名:56; 得分:92.00 | ||||
| 2025年化学学科排名 | 排名:83; 得分:91.00 | ||||
| 2025年生物学学科排名 | 排名:73; 得分:101.00 | ||||
| 2025年生态学学科排名 | 排名:55; 得分:101.00 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:45; 得分:34.80 | ||||
| 2025年食品科学与工程专业排名 | 排名:53; 得分:36.30 | ||||
| 2025年环境工程专业排名 | 排名:65; 得分:39.70 | ||||
| 2025年木材科学与工程专业排名 | 排名:6; 得分:38.60 | ||||
| 2025年包装工程专业排名 | 排名:2; 得分:49.40 | ||||
| 2025年轻化工程专业排名 | 排名:4; 得分:48.50 | ||||
| 2025年矿物资源工程专业排名 | 排名:2; 得分:40.70 | ||||
| 2025年化学工程与工艺专业排名 | 排名:39; 得分:45.60 | ||||
| 2025年水利水电工程专业排名 | 排名:19; 得分:37.70 | ||||
| 2025年智能建造专业排名 | 排名:15; 得分:42.60 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:20; 得分:53.90 | ||||
| 2025年信息安全专业排名 | 排名:45; 得分:33.70 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:66; 得分:46.50 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:105; 得分:33.20 | ||||
| 2025年集成电路设计与集成系统专业排名 | 排名:39; 得分:25.90 | ||||
| 2025年艺术设计学专业排名 | 排名:24; 得分:9.80 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:93; 得分:32.60 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:63; 得分:42.90 | ||||
| 2025年美术学专业排名 | 排名:92; 得分:11.30 | ||||
| 2025年播音与主持艺术专业排名 | 排名:81; 得分:8.20 | 排名:16; 得分:13.90 | |||
| 2025年舞蹈学专业排名 | 排名:36; 得分:10.00 | ||||
| 2025年音乐学专业排名 | 排名:80; 得分:12.70 | ||||
| 2025年旅游管理专业排名 | 排名:26; 得分:35.40 | ||||
| 2025年公共事业管理专业排名 | 排名:16; 得分:44.30 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:84; 得分:40.70 | ||||
| 2025年农学专业排名 | 排名:18; 得分:41.80 | ||||
| 2025年药学专业排名 | 排名:98; 得分:28.40 | ||||
| 2025年林学专业排名 | 排名:10; 得分:41.60 | ||||
| 2025年动物医学专业排名 | 排名:11; 得分:44.60 | ||||
| 2025年动物科学专业排名 | 排名:14; 得分:42.90 | ||||
| 2025年农业资源与环境专业排名 | 排名:18; 得分:33.80 | ||||
| 2025年植物保护专业排名 | 排名:10; 得分:44.20 | ||||
| 2025年园艺专业排名 | 排名:24; 得分:35.50 | ||||
| 2025年汉语言文学专业排名 | 排名:101; 得分:35.30 | ||||
| 2025年广告学专业排名 | 排名:27; 得分:37.90 | ||||
| 2025年新闻学专业排名 | 排名:37; 得分:40.70 | ||||
| 2025年翻译专业排名 | 排名:24; 得分:26.70 | ||||
| 2025年越南语专业排名 | 排名:7; 得分:25.70 | ||||
| 2025年泰语专业排名 | 排名:5; 得分:26.60 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:66; 得分:23.40 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:68; 得分:44.40 | ||||
| 2025年汉语国际教育专业排名 | 排名:48; 得分:28.40 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:97; 得分:34.00 | ||||
| 2025年运动训练专业排名 | 排名:41; 得分:14.90 | ||||
| 2025年艺术教育专业排名 | 排名:29; 得分:11.30 | ||||
| 2025年思想政治教育专业排名 | 排名:32; 得分:46.80 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:83; 得分:38.70 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:64; 得分:41.40 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:69; 得分:41.20 | ||||
| 2025年经济学专业排名 | 排名:67; 得分:38.30 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:88; 得分:31.70 | ||||
| 2025年电子科学与技术专业排名 | 排名:56; 得分:28.70 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:34; 得分:47.80 | ||||
| 2025年能源与动力工程专业排名 | 排名:56; 得分:31.80 | ||||
| 2025年材料科学与工程专业排名 | 排名:48; 得分:40.70 | ||||
| 2025年车辆工程专业排名 | 排名:48; 得分:37.70 | ||||
| 2025年机械电子工程专业排名 | 排名:21; 得分:40.40 | ||||
| 2025年材料成型及控制工程专业排名 | 排名:33; 得分:41.20 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:47; 得分:43.60 | ||||
| 2025年生态学专业排名 | 排名:44; 得分:27.90 | ||||
| 2025年生物技术专业排名 | 排名:58; 得分:38.90 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:65; 得分:37.30 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:53; 得分:41.00 | ||||
| 2025年化学专业排名 | 排名:62; 得分:39.50 | ||||
| 2025年物理学专业排名 | 排名:40; 得分:41.90 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:111; 得分:35.70 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:301-400; 得分: | ||||
| 2025年世界纺织科学与工程学科排名 | 排名:27; 得分:124.50 | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年农业&林业学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 泰晤士世界大学排名 | |||||
| 2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:1001–1200; 得分:22.40 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,132; 得分:36.20 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 481 / 10385 | ||||
| 河北本科物理 | [] 488 / 180401 [] 485 / 185132 [] 484 / 186805 [] 477 / 197758 [] 476 / 199215 [] 464 / 217182 [] 459 / 224230 |
[] 613 / 18114 [] 613 / 18114 [] 608 / 21354 [] 603 / 24833 [] 595 / 30996 [] 595 / 30996 [] 591 / 34450 [] 589 / 36180 [] 585 / 39881 [] 576 / 49142 [] 575 / 50224 |
|||
| 河北本科历史 | [] 496 / 52355 [] 496 / 52355 [] 493 / 54207 [] 491 / 55552 [] 490 / 56213 [] 490 / 56213 [] 488 / 57521 [] 486 / 58842 [] 483 / 60848 [] 482 / 61531 [] 481 / 62196 [] 481 / 62196 [] 480 / 62894 [] 480 / 62894 [] 479 / 63585 [] 479 / 63585 [] 477 / 64897 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 449 / 82283 [] 429 / 92009 [] 428 / 92484 [] 427 / 92951 [] 426 / 93435 [] 418 / 97067 [] 418 / 97067 [] 414 / 98880 [] 410 / 100687 [] 410 / 100687 [] 405 / 102862 [] 405 / 102862 [] 404 / 103323 [] 402 / 104185 [] 397 / 106296 [] 396 / 106731 [] 396 / 106731 [] 393 / 108028 [] 391 / 108833 [] 390 / 109255 [] 388 / 110054 [] 387 / 110443 [] 387 / 110443 [] 372 / 116263 [] 372 / 116263 [] 369 / 117406 [] 367 / 118109 |
[] 608 / 11166 [] 599 / 13937 [] 591 / 16621 [] 570 / 24393 [] 548 / 33652 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 457 / 22860 [] 449 / 24475 [] 444 / 25432 [] 443 / 25655 [] 438 / 26701 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 |
||||
| 江苏本科物理 | [2] 473 / 195768 [3] 463 / 205975 |
[1] 590 / 44618 |
|||
| 江苏本科历史 | [1] 483 / 55915 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 446 / 115031 [999] 441 / 119155 |
[500] 585 / 18234 |
|||
| 福建本科历史 | [999] 457 / 23893 |
||||
| 福建专科物理 | [999] 287 / 187236 |
||||
| 福建专科历史 | [999] 248 / 59434 |
||||
| 湖北本科物理 | [3] 444 / 134655 [2] 428 / 147149 |
[3] 576 / 26551 [4] 556 / 39850 |
|||
| 湖北本科历史 | [1] 452 / 46837 |
[2] 587 / 5213 |
|||
| 湖南本科物理 | [106] 420 / 193111 [107] 416 / 198170 |
[109] 575 / 28527 [108] 568 / 32731 [107] 567 / 33317 |
|||
| 湖南本科历史 | [106] 575 / 5765 |
||||
| 广东本科物理 | [207] 470 / 219687 [208] 466 / 226455 |
[205] 573 / 52100 [206] 571 / 54180 [204] 568 / 57220 |
|||
| 广东本科历史 | [206] 500 / 57623 |
||||
| 广东专科物理 | [504] 300 / 406974 |
||||
| 广东专科历史 | [503] 386 / 177551 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 482 / 73224 [] 477 / 76161 [] 432 / 100092 [] 425 / 103219 |
[] 596 / 12962 [] 596 / 12962 [] 593 / 13949 [] 580 / 18678 [] 572 / 21842 [] 565 / 24885 [] 554 / 30286 [] 551 / 31746 |
|||
| 重庆本科历史 | [] 471 / 25591 [] 470 / 25876 [] 470 / 25876 [] 443 / 33759 |
[] 577 / 3464 |
|||
| 安徽本科物理 | [1] 462 / 189140 |
[3] 603 / 24900 [4] 595 / 30532 [2] 582 / 40057 |
|||
| 安徽本科历史 | [1] 481 / 42706 |
||||
| 江西本科物理 | [503第503组] 439 / 160751 [502第502组] 433 / 167136 [501第501组] 429 / 172066 |
[501第501组] 557 / 30110 |
|||
| 江西本科历史 | [101第101组] 491 / 44045 |
[101第101组] 581 / 4599 |
|||
| 江西专科物理 | [504第504组] 240 / 259802 |
||||
| 江西专科历史 | [102第102组] 347 / 142794 |
||||
| 广西本科物理 | [106] 370 / 175515 [111] 370 / 175515 [112] 370 / 175515 |
[152] 585 / 10613 [159] 582 / 11579 [157] 561 / 19815 [155] 556 / 22096 [153] 555 / 22560 [151] 547 / 26577 [158] 546 / 27102 [154] 535 / 33209 [156] 535 / 33209 |
|||
| 广西本科历史 | [101] 402 / 53615 |
[113] 585 / 2320 [111] 571 / 3607 [112] 567 / 4063 |
|||
| 广西专科物理 | [121] 200 / 260440 |
||||
| 广西专科历史 | [120] 200 / 119161 |
||||
| 吉林本科物理 | [6] 358 / 65925 [5] 343 / 68853 |
[2] 528 / 19267 |
|||
| 吉林本科历史 | [1] 408 / 18991 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 366 / 83089 |
[2] 528 / 23036 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [1] 421 / 19996 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 504 / 49794 [] 438 / 109546 [] 428 / 119568 [] 428 / 119498 [] 416 / 131560 [] 414 / 133677 [] 413 / 134872 [] 412 / 135727 [] 412 / 135477 [] 410 / 137720 [] 409 / 138157 [] 407 / 140345 [] 407 / 140430 [] 404 / 143246 [] 402 / 144850 [] 399 / 147414 [] 398 / 148545 [] 394 / 151460 [] 389 / 156339 |
[] 591 / 9165 [] 579 / 12566 [] 578 / 12850 [] 564 / 17811 [] 563 / 17988 [] 560 / 19166 [] 554 / 21803 [] 553 / 21865 [] 548 / 24246 [] 544 / 26083 [] 537 / 29498 [] 531 / 32660 |
|||
| 贵州本科历史 | [] 501 / 21507 [] 490 / 25415 [] 480 / 29683 [] 473 / 32417 [] 471 / 33457 [] 468 / 34667 [] 466 / 35776 [] 465 / 36138 [] 464 / 36390 [] 464 / 36375 [] 464 / 36355 [] 463 / 36733 [] 463 / 36793 [] 462 / 37581 [] 462 / 37212 [] 462 / 37221 [] 462 / 37322 [] 461 / 37884 [] 461 / 37854 [] 461 / 37898 [] 461 / 37626 [] 460 / 38305 [] 459 / 38588 [] 458 / 39020 [] 458 / 39165 |
||||
| 甘肃本科物理 | [2] 546 / 13112 [3] 410 / 74946 |
||||
| 河南本科物理 | [104] 434 / 335904 [105] 434 / 335904 [103] 433 / 337675 [106] 429 / 344796 [102] 427 / 348358 |
[101] 611 / 34569 [102] 608 / 37473 |
|||
| 河南本科历史 | [102] 480 / 81280 [101] 471 / 90174 |
[101] 602 / 5707 |
|||
| 河南专科物理 | [101] 192 / 553231 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 191 / 348988 |
||||
| 四川本科物理 | [104] 449 / 194744 [102] 443 / 201694 [105] 440 / 204951 [101] 438 / 207063 [103] 438 / 207063 |
[103] 591 / 29415 [102] 585 / 33728 [101] 577 / 39823 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 467 / 70656 |
[102] 596 / 5355 [101] 595 / 5545 |
|||
| 四川专科物理 | [101] 150 / 284789 |
||||
| 四川专科历史 | [101] 150 / 177978 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 422 / 118513 [302] 392 / 132516 |
[302第302组] 559 / 25587 [303第303组] 551 / 29383 [301第301组] 545 / 32426 |
|||
| 山西本科历史 | [1第001组] 443 / 35877 |
||||
| 山西专科物理 | [303] 380 / 137667 |
||||
| 山西专科历史 | [2] 284 / 71373 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [2] 567 / 12501 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 440 / 107423 [2] 437 / 109697 |
[2] 560 / 60032 [1] 551 / 69512 |
|||
| 云南本科历史 | [1] 469 / 40283 |
[1] 571 / 8500 |
|||
| 陕西本科物理 | [104] 402 / 123699 [103] 402 / 123699 |
[101] 532 / 36488 [103] 531 / 36982 |
|||
| 陕西本科历史 | [101] 435 / 35968 |
[101] 567 / 5184 |
|||
| 青海本科物理 | [] 517 / 2450 [] 503 / 3176 [] 490 / 3930 [] 487 / 4147 [] 431 / 9110 |
||||
| 宁夏本科物理 | [501] 513 / 5750 |
||||
| 上海本科 | 494 / 25917 | ||||
| 浙江本科 | 494 / 178950 | 582 / 73433 | |||
| 浙江专科 | 454 / 218330 | ||||
| 山东本科 | 441 / 332228 | 549 / 83145 | |||
| 山东专科 | 456 / 295103 | ||||
| 海南本科 | 480 / 43089 | 603 / 11640 | |||
| 海南专科 | 246 / 67408 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388