| 院校PK |
![]() 济宁学院 |
![]() 齐鲁工业大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 综合 | 理工 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 山东省政府 | 山东省政府 | |||
| 所在省市 | 山东 济宁 | 省会 山东 济南 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 轻工技术与工程学科排名 | B- | ||||
| 工商管理学科排名 | C- | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C- | ||||
| 机械工程学科排名 | C- | ||||
| 设计学学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2024年大学排名 | 排名:524; 得分:97.20 | 排名:142; 得分:205.80 | |||
| 2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:192; 得分:51.00 | ||||
| 2024年化学学科排名 | 排名:86; 得分:79.00 | ||||
| 2024年机械工程学科排名 | 排名:107; 得分:43.00 | ||||
| 2024年材料科学与工程学科排名 | 排名:113; 得分:65.00 | ||||
| 2024年控制科学与工程学科排名 | 排名:74; 得分:67.00 | ||||
| 2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:25; 得分:386.00 | ||||
| 2024年化学工程与技术学科排名 | 排名:71; 得分:71.00 | ||||
| 2024年轻工技术与工程学科排名 | 排名:4; 得分:616.00 | ||||
| 2024年环境科学与工程学科排名 | 排名:100; 得分:55.00 | ||||
| 2024年食品科学与工程学科排名 | 排名:51; 得分:69.00 | ||||
| 2024年管理科学与工程学科排名 | 排名:108; 得分:79.00 | ||||
| 2024年工商管理学科排名 | 排名:150; 得分:48.00 | ||||
| 2024年金融学专业排名 | 排名:181; 得分:23.50 | ||||
| 2024年金融工程专业排名 | 排名:135; 得分:15.00 | ||||
| 2024年互联网金融专业排名 | 排名:16; 得分:21.50 | ||||
| 2024年金融科技专业排名 | 排名:37; 得分:23.40 | ||||
| 2024年国际经济与贸易专业排名 | 排名:198; 得分:26.10 | ||||
| 2024年法学专业排名 | 排名:286; 得分:18.50 | ||||
| 2024年小学教育专业排名 | 排名:148; 得分:20.30 | ||||
| 2024年汉语国际教育专业排名 | 排名:140; 得分:18.60 | ||||
| 2024年秘书学专业排名 | 排名:57; 得分:14.50 | ||||
| 2024年英语专业排名 | 排名:479; 得分:17.80 | 排名:226; 得分:26.60 | |||
| 2024年日语专业排名 | 排名:196; 得分:12.20 | ||||
| 2024年朝鲜语专业排名 | 排名:44; 得分:13.30 | ||||
| 2024年翻译专业排名 | 排名:109; 得分:12.70 | ||||
| 2024年商务英语专业排名 | 排名:196; 得分:10.00 | ||||
| 2024年广告学专业排名 | 排名:98; 得分:19.30 | ||||
| 2024年网络与新媒体专业排名 | 排名:174; 得分:10.10 | ||||
| 2024年信息与计算科学专业排名 | 排名:119; 得分:27.70 | ||||
| 2024年数据计算及应用专业排名 | 排名:7; 得分:28.10 | ||||
| 2024年化学专业排名 | 排名:101; 得分:28.70 | ||||
| 2024年应用化学专业排名 | 排名:101; 得分:33.60 | ||||
| 2024年海洋技术专业排名 | 排名:15; 得分:16.40 | ||||
| 2024年生物技术专业排名 | 排名:122; 得分:25.50 | ||||
| 2024年应用统计学专业排名 | 排名:70; 得分:21.90 | ||||
| 2024年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:98; 得分:35.20 | ||||
| 2024年材料成型及控制工程专业排名 | 排名:69; 得分:31.20 | ||||
| 2024年工业设计专业排名 | 排名:82; 得分:18.80 | ||||
| 2024年智能制造工程专业排名 | 排名:76; 得分:28.80 | ||||
| 2024年测控技术与仪器专业排名 | 排名:114; 得分:19.80 | ||||
| 2024年材料化学专业排名 | 排名:53; 得分:27.00 | ||||
| 2024年无机非金属材料工程专业排名 | 排名:26; 得分:30.80 | ||||
| 2024年金融学专业排名 | 排名:181; 得分:23.50 | ||||
| 2024年金融工程专业排名 | 排名:135; 得分:15.00 | ||||
| 2024年互联网金融专业排名 | 排名:16; 得分:21.50 | ||||
| 2024年金融科技专业排名 | 排名:37; 得分:23.40 | ||||
| 2024年国际经济与贸易专业排名 | 排名:198; 得分:26.10 | ||||
| 2024年法学专业排名 | 排名:286; 得分:18.50 | ||||
| 2024年小学教育专业排名 | 排名:148; 得分:20.30 | ||||
| 2024年汉语国际教育专业排名 | 排名:140; 得分:18.60 | ||||
| 2024年秘书学专业排名 | 排名:57; 得分:14.50 | ||||
| 2024年英语专业排名 | 排名:479; 得分:17.80 | 排名:226; 得分:26.60 | |||
| 2024年日语专业排名 | 排名:196; 得分:12.20 | ||||
| 2024年朝鲜语专业排名 | 排名:44; 得分:13.30 | ||||
| 2024年翻译专业排名 | 排名:109; 得分:12.70 | ||||
| 2024年商务英语专业排名 | 排名:196; 得分:10.00 | ||||
| 2024年广告学专业排名 | 排名:98; 得分:19.30 | ||||
| 2024年网络与新媒体专业排名 | 排名:174; 得分:10.10 | ||||
| 2024年信息与计算科学专业排名 | 排名:119; 得分:27.70 | ||||
| 2024年数据计算及应用专业排名 | 排名:7; 得分:28.10 | ||||
| 2024年化学专业排名 | 排名:101; 得分:28.70 | ||||
| 2024年应用化学专业排名 | 排名:101; 得分:33.60 | ||||
| 2024年海洋技术专业排名 | 排名:15; 得分:16.40 | ||||
| 2024年生物技术专业排名 | 排名:122; 得分:25.50 | ||||
| 2024年应用统计学专业排名 | 排名:70; 得分:21.90 | ||||
| 2024年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:98; 得分:35.20 | ||||
| 2024年材料成型及控制工程专业排名 | 排名:69; 得分:31.20 | ||||
| 2024年工业设计专业排名 | 排名:82; 得分:18.80 | ||||
| 2024年智能制造工程专业排名 | 排名:76; 得分:28.80 | ||||
| 2024年测控技术与仪器专业排名 | 排名:114; 得分:19.80 | ||||
| 2024年材料化学专业排名 | 排名:53; 得分:27.00 | ||||
| 2024年无机非金属材料工程专业排名 | 排名:26; 得分:30.80 | ||||
| 2024年高分子材料与工程专业排名 | 排名:65; 得分:30.90 | ||||
| 2024年宝石及材料工艺学专业排名 | 排名:4; 得分:34.90 | ||||
| 2024年功能材料专业排名 | 排名:23; 得分:26.30 | ||||
| 2024年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:206; 得分:21.60 | ||||
| 2024年电子信息工程专业排名 | 排名:150; 得分:27.60 | ||||
| 2024年通信工程专业排名 | 排名:170; 得分:22.30 | ||||
| 2024年光电信息科学与工程专业排名 | 排名:114; 得分:21.20 | ||||
| 2024年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:69; 得分:18.70 | ||||
| 2024年人工智能专业排名 | 排名:64; 得分:36.80 | ||||
| 2024年自动化专业排名 | 排名:88; 得分:35.60 | ||||
| 2024年机器人工程专业排名 | 排名:53; 得分:31.20 | ||||
| 2024年计算机科学与技术专业排名 | 排名:101; 得分:41.40 | ||||
| 2024年软件工程专业排名 | 排名:68; 得分:42.20 | ||||
| 2024年物联网工程专业排名 | 排名:31; 得分:43.10 | ||||
| 2024年智能科学与技术专业排名 | 排名:29; 得分:35.50 | ||||
| 2024年网络空间安全专业排名 | 排名:54; 得分:17.80 | ||||
| 2024年新媒体技术专业排名 | 排名:1; 得分:39.40 | ||||
| 2024年区块链工程专业排名 | 排名:1; 得分:37.50 | ||||
| 2024年化学工程与工艺专业排名 | 排名:86; 得分:32.30 | ||||
| 2024年制药工程专业排名 | 排名:69; 得分:31.10 | ||||
| 2024年轻化工程专业排名 | 排名:9; 得分:36.50 | ||||
| 2024年包装工程专业排名 | 排名:9; 得分:32.50 | ||||
| 2024年印刷工程专业排名 | 排名:6; 得分:19.60 | ||||
| 2024年环境工程专业排名 | 排名:98; 得分:32.20 | ||||
| 2024年环境科学专业排名 | 排名:71; 得分:26.90 | ||||
| 2024年环境生态工程专业排名 | 排名:22; 得分:26.70 | ||||
| 2024年食品科学与工程专业排名 | 排名:59; 得分:34.80 | ||||
| 2024年食品质量与安全专业排名 | 排名:36; 得分:34.40 | ||||
| 2024年酿酒工程专业排名 | 排名:6; 得分:33.40 | ||||
| 2024年葡萄与葡萄酒工程专业排名 | 排名:8; 得分:30.00 | ||||
| 2024年食品营养与健康专业排名 | 排名:23; 得分:22.40 | ||||
| 2024年安全工程专业排名 | 排名:80; 得分:19.00 | ||||
| 2024年生物工程专业排名 | 排名:60; 得分:33.60 | ||||
| 2024年信息管理与信息系统专业排名 | 排名:127; 得分:26.80 | ||||
| 2024年保密管理专业排名 | 排名:6; 得分:19.90 | ||||
| 2024年市场营销专业排名 | 排名:110; 得分:30.60 | ||||
| 2024年会计学专业排名 | 排名:212; 得分:26.40 | ||||
| 2024年财务管理专业排名 | 排名:120; 得分:28.70 | ||||
| 2024年人力资源管理专业排名 | 排名:106; 得分:28.50 | ||||
| 2024年文化产业管理专业排名 | 排名:90; 得分:11.90 | ||||
| 2024年行政管理专业排名 | 排名:151; 得分:20.60 | ||||
| 2024年旅游管理与服务教育专业排名 | 排名:18; 得分:17.70 | ||||
| 2024年音乐表演专业排名 | 排名:106; 得分:6.70 | ||||
| 2024年视觉传达设计专业排名 | 排名:37; 得分:24.80 | ||||
| 2024年环境设计专业排名 | 排名:48; 得分:23.50 | ||||
| 2024年产品设计专业排名 | 排名:29; 得分:15.20 | ||||
| 2024年服装与服饰设计专业排名 | 排名:37; 得分:12.20 | ||||
| 2024年数字媒体艺术专业排名 | 排名:79; 得分:9.10 | ||||
| 2024年世界大学排名 | 排名:601-700; 得分: | ||||
| 2024年世界纺织科学与工程学科排名 | 排名:50; 得分:105.40 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,573; 得分:26.00 | ||||
| 2024年投档线对比 | |||||
| 河南一本理 | 512 / 128582 | ||||
| 河南二本理 | 466 / 205769 | ||||
| 河南一本文 | 523 / 24648 | ||||
| 河南二本文 | 487 / 47394 | ||||
| 四川一本理 | 567 / 52970 | ||||
| 四川二本理 | 510 / 121474 | 523 / 103768 | |||
| 四川二本文 | 503 / 37298 | ||||
| 山西一本理 | 504 / 45282 | ||||
| 山西二本理 | 491 / 52572 | ||||
| 山西一本文 | 521 / 7140 | ||||
| 内蒙古一本理 | 486 / 24678 | ||||
| 内蒙古二本理 | 433 / 39417 | ||||
| 内蒙古一本文 | 499 / 5189 | ||||
| 内蒙古二本文 | 425 / 13208 | ||||
| 云南一本理 | 530 / 33875 | ||||
| 云南二本理 | 483 / 61358 | ||||
| 陕西二本理 | 458 / 72725 | ||||
| 新疆二本文 | 295 / 6218 | ||||
| 河北本科物理 | [] 498 / 125913 |
[] 570 / 36748 [] 570 / 36748 [] 566 / 40370 [] 566 / 40370 [] 564 / 42211 [] 560 / 45895 [] 553 / 52953 [] 550 / 56080 [] 550 / 56080 [] 549 / 57150 [] 548 / 58236 [] 544 / 62750 [] 544 / 62750 [] 538 / 69761 [] 536 / 72204 [] 534 / 74627 [] 534 / 74627 [] 533 / 75867 [] 533 / 75867 [] 530 / 79669 |
|||
| 河北本科历史 | [] 537 / 20662 |
[] 566 / 11324 [] 558 / 13641 [] 555 / 14543 [] 554 / 14822 [] 552 / 15432 |
|||
| 辽宁本科物理 | [] 468 / 68468 |
[] 536 / 37234 [] 535 / 37669 [] 524 / 42202 [] 509 / 48876 [] 504 / 51194 [] 499 / 53544 [] 491 / 57332 [] 487 / 59233 [] 456 / 74378 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 451 / 18176 |
[] 499 / 11994 [] 471 / 15560 [] 451 / 18176 |
|||
| 江苏本科物理 | [2] 521 / 117794 |
[2] 528 / 108842 |
|||
| 江苏本科历史 | [1] 514 / 34139 |
[1] 534 / 25037 |
|||
| 福建本科物理 | [500] 521 / 59780 |
[500] 539 / 47758 |
|||
| 福建本科历史 | [999] 440 / 24693 |
||||
| 湖北本科物理 | [1] 489 / 98543 |
[2] 532 / 62904 [3] 529 / 65360 |
|||
| 湖北本科历史 | [1] 525 / 15178 |
||||
| 湖南本科物理 | [102第102组] 450 / 153585 |
[103第103组] 484 / 108098 |
|||
| 湖南本科历史 | [101第101组] 476 / 35764 |
[102第102组] 493 / 27807 |
|||
| 广东本科物理 | [205] 515 / 122996 [203] 508 / 134443 |
||||
| 广东本科历史 | [201] 503 / 37377 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 489 / 66929 |
[] 519 / 49916 [] 517 / 51095 [] 514 / 52818 [] 513 / 53362 [] 512 / 53904 [] 509 / 55624 [] 508 / 56230 |
|||
| 重庆本科历史 | [] 491 / 16802 |
[] 520 / 10984 [] 500 / 14880 |
|||
| 安徽本科物理 | [2] 509 / 113918 [1] 498 / 128249 [3] 495 / 133669 |
[1] 551 / 63510 |
|||
| 安徽本科历史 | [1] 491 / 32926 [2] 489 / 33672 |
[1] 541 / 15250 |
|||
| 江西本科物理 | [501第501组] 517 / 67892 |
[501第501组] 529 / 55941 |
|||
| 江西本科历史 | [101第101组] 530 / 17157 |
[101第101组] 543 / 12406 |
|||
| 广西本科物理 | [102] 434 / 106169 |
[151] 488 / 64397 |
|||
| 广西本科历史 | [101] 449 / 31757 |
||||
| 吉林本科物理 | [2] 429 / 46212 |
[1] 480 / 31869 |
|||
| 吉林本科历史 | [1] 455 / 12172 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 477 / 42266 |
[1] 460 / 48320 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [1] 479 / 12013 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 465 / 78016 [] 452 / 89317 [] 452 / 88859 [] 448 / 92877 [] 446 / 94544 [] 443 / 97443 [] 439 / 101414 [] 437 / 102718 [] 432 / 107641 [] 430 / 109968 |
[] 512 / 44234 [] 507 / 47124 [] 498 / 52826 [] 495 / 55330 [] 490 / 58238 [] 489 / 59154 [] 484 / 62410 [] 484 / 62757 [] 480 / 65947 [] 480 / 65423 [] 477 / 67805 [] 475 / 69219 [] 451 / 90046 |
|||
| 贵州本科历史 | [] 511 / 15777 [] 496 / 20454 [] 495 / 20777 [] 492 / 21998 |
[] 513 / 15205 [] 511 / 15972 [] 509 / 16376 |
|||
| 甘肃本科物理 | [4] 464 / 48097 [3] 456 / 51824 |
[1] 498 / 33591 |
|||
| 甘肃本科历史 | [1] 463 / 15128 [2] 455 / 16575 |
||||
| 北京本科 | [1] 447 / 42846 |
||||
| 天津本科 | [1] 514 / 34831 [2] 504 / 37627 |
[1] 494 / 40396 |
|||
| 上海本科 | [2] 430 / 36436 [1] 417 / 39079 |
[1] 449 / 32134 |
|||
| 浙江本科 | [] 580 / 75236 [] 579 / 77376 [] 573 / 83341 [] 566 / 91741 [] 564 / 93846 [] 545 / 116748 [] 543 / 119022 [] 542 / 120610 [] 532 / 131764 [] 507 / 160604 [] 506 / 161845 [] 492 / 178059 [] 492 / 178059 [] 492 / 178059 [] 492 / 178059 [] 492 / 178059 |
||||
| 山东本科 | [] 525 / 122601 [] 524 / 123237 [] 521 / 131164 [] 519 / 134419 [] 513 / 148546 [] 512 / 151240 [] 510 / 156126 [] 510 / 154550 [] 509 / 156866 [] 507 / 162371 [] 506 / 165311 [] 504 / 168914 [] 504 / 170422 [] 497 / 185177 [] 495 / 190731 [] 490 / 204514 [] 488 / 209348 [] 484 / 218168 [] 483 / 220705 [] 481 / 227769 [] 477 / 235941 [] 476 / 238745 [] 476 / 240256 [] 473 / 247832 [] 472 / 249549 [] 472 / 249034 [] 467 / 260947 [] 467 / 261377 [] 466 / 264824 [] 465 / 267378 [] 464 / 268777 [] 463 / 271356 [] 461 / 276506 [] 460 / 278592 [] 460 / 279449 [] 459 / 280966 [] 446 / 312418 [] 445 / 315049 |
[] 567 / 51736 [] 561 / 60248 [] 559 / 62980 [] 555 / 68295 [] 554 / 69062 [] 553 / 71120 [] 552 / 72215 [] 551 / 74245 [] 549 / 76928 [] 548 / 79007 [] 548 / 79517 [] 547 / 79859 [] 547 / 80153 [] 545 / 83320 [] 545 / 83149 [] 544 / 84984 [] 542 / 89346 [] 540 / 93250 [] 539 / 93621 [] 539 / 94461 [] 538 / 95549 [] 536 / 99172 [] 536 / 99412 [] 534 / 103880 [] 533 / 106125 [] 533 / 106290 [] 533 / 106113 [] 532 / 107010 [] 532 / 108130 [] 530 / 111370 [] 530 / 111409 [] 530 / 111854 [] 530 / 111658 [] 529 / 112521 [] 528 / 114968 [] 527 / 117180 [] 526 / 119611 [] 526 / 120114 [] 525 / 121694 [] 524 / 123138 [] 524 / 123251 [] 523 / 125093 [] 522 / 126985 [] 522 / 127296 [] 521 / 129229 [] 519 / 135322 [] 516 / 141314 [] 514 / 145045 [] 512 / 150191 [] 510 / 153939 [] 493 / 195775 [] 492 / 199023 [] 491 / 201504 [] 491 / 201315 [] 489 / 207438 [] 489 / 206096 |
|||
| 海南本科 | [1] 483 / 41779 |
||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243