| 院校PK |
![]() 湖南警察学院 |
![]() 湖南农业大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 政法 公安 | 农林 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 湖南省政府 | 湖南省政府 | |||
| 所在省市 | 省会 湖南 长沙 | 省会 湖南 长沙 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | 4.09% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 园艺学学科排名 | B+ | ||||
| 作物学学科排名 | B+ | ||||
| 农业资源与环境学科排名 | B | ||||
| 生物学学科排名 | B | ||||
| 畜牧学学科排名 | B- | ||||
| 生态学学科排名 | B- | ||||
| 兽医学学科排名 | B- | ||||
| 植物保护学科排名 | B- | ||||
| 公共管理学科排名 | C+ | ||||
| 农林经济管理学科排名 | C+ | ||||
| 草学学科排名 | C | ||||
| 水产学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年政法类大学排名 | 排名:27; 得分:94.40 | ||||
| 2025年大学排名 | 排名:156; 得分:208.00 | ||||
| 2025年农林经济管理学科排名 | 排名:22; 得分:105.00 | ||||
| 2025年公共管理学科排名 | 排名:30; 得分:231.00 | ||||
| 2025年兽医学学科排名 | 排名:13; 得分:226.00 | ||||
| 2025年畜牧学学科排名 | 排名:12; 得分:302.00 | ||||
| 2025年植物保护学科排名 | 排名:12; 得分:302.00 | ||||
| 2025年农业资源与环境学科排名 | 排名:12; 得分:188.00 | ||||
| 2025年园艺学学科排名 | 排名:7; 得分:660.00 | ||||
| 2025年作物学学科排名 | 排名:19; 得分:233.00 | ||||
| 2025年食品科学与工程学科排名 | 排名:44; 得分:81.00 | ||||
| 2025年生物学学科排名 | 排名:68; 得分:110.00 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:151; 得分:77.00 | ||||
| 2025年园林专业排名 | 排名:46; 得分:23.90 | ||||
| 2025年刑事科学技术专业排名 | 排名:7; 得分:13.20 | ||||
| 2025年动植物检疫专业排名 | 排名:2; 得分:43.10 | ||||
| 2025年动物药学专业排名 | 排名:6; 得分:35.10 | ||||
| 2025年动物医学专业排名 | 排名:14; 得分:41.70 | ||||
| 2025年动物科学专业排名 | 排名:13; 得分:44.90 | ||||
| 2025年农业资源与环境专业排名 | 排名:17; 得分:33.90 | ||||
| 2025年智慧农业专业排名 | 排名:7; 得分:35.10 | ||||
| 2025年烟草专业排名 | 排名:3; 得分:18.50 | ||||
| 2025年茶学专业排名 | 排名:2; 得分:29.60 | ||||
| 2025年设施农业科学与工程专业排名 | 排名:13; 得分:33.90 | ||||
| 2025年种子科学与工程专业排名 | 排名:13; 得分:37.70 | ||||
| 2025年植物保护专业排名 | 排名:12; 得分:41.60 | ||||
| 2025年园艺专业排名 | 排名:14; 得分:43.20 | ||||
| 2025年农学专业排名 | 排名:16; 得分:45.20 | ||||
| 2025年网络安全与执法专业排名 | 排名:13; 得分:9.60 | ||||
| 2025年交通管理工程专业排名 | 排名:4; 得分:11.80 | ||||
| 2025年产品设计专业排名 | 排名:207; 得分:6.40 | ||||
| 2025年农村区域发展专业排名 | 排名:10; 得分:27.70 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:282; 得分:9.50 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:382; 得分:7.80 | ||||
| 2025年舞蹈表演专业排名 | 排名:76; 得分:6.20 | ||||
| 2025年电子商务专业排名 | 排名:120; 得分:26.10 | ||||
| 2025年土地资源管理专业排名 | 排名:25; 得分:30.40 | ||||
| 2025年劳动与社会保障专业排名 | 排名:24; 得分:34.40 | ||||
| 2025年行政管理专业排名 | 排名:68; 得分:34.60 | ||||
| 2025年公共事业管理专业排名 | 排名:28; 得分:40.30 | ||||
| 2025年水产养殖学专业排名 | 排名:20; 得分:31.30 | ||||
| 2025年农林经济管理专业排名 | 排名:31; 得分:28.60 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:181; 得分:29.70 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:106; 得分:29.90 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:248; 得分:21.90 | ||||
| 2025年工程管理专业排名 | 排名:158; 得分:19.70 | ||||
| 2025年中药资源与开发专业排名 | 排名:20; 得分:24.00 | ||||
| 2025年水生动物医学专业排名 | 排名:5; 得分:32.10 | ||||
| 2025年社会体育指导与管理专业排名 | 排名:31; 得分:15.60 | ||||
| 2025年应用心理学专业排名 | 排名:118; 得分:20.80 | ||||
| 2025年生物信息学专业排名 | 排名:25; 得分:29.40 | ||||
| 2025年生物技术专业排名 | 排名:75; 得分:34.10 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:71; 得分:35.00 | ||||
| 2025年人文地理与城乡规划专业排名 | 排名:59; 得分:19.00 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:142; 得分:25.90 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:173; 得分:13.70 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:219; 得分:30.10 | ||||
| 2025年安全工程专业排名 | 排名:77; 得分:22.00 | ||||
| 2025年教育学专业排名 | 排名:44; 得分:29.50 | ||||
| 2025年侦查学专业排名 | 排名:9; 得分:13.20 | ||||
| 2025年治安学专业排名 | 排名:7; 得分:14.40 | ||||
| 2025年思想政治教育专业排名 | 排名:99; 得分:29.40 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:221; 得分:23.70 | ||||
| 2025年投资学专业排名 | 排名:42; 得分:23.20 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:200; 得分:22.80 | ||||
| 2025年经济学专业排名 | 排名:167; 得分:22.20 | ||||
| 2025年车辆工程专业排名 | 排名:117; 得分:21.80 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:62; 得分:34.50 | ||||
| 2025年风景园林专业排名 | 排名:55; 得分:26.60 | ||||
| 2025年酿酒工程专业排名 | 排名:6; 得分:29.30 | ||||
| 2025年食品质量与安全专业排名 | 排名:57; 得分:28.00 | ||||
| 2025年食品科学与工程专业排名 | 排名:66; 得分:34.20 | ||||
| 2025年环境工程专业排名 | 排名:169; 得分:24.30 | ||||
| 2025年水利水电工程专业排名 | 排名:40; 得分:25.90 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:199; 得分:24.20 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:217; 得分:23.70 | ||||
| 2025年智能科学与技术专业排名 | 排名:81; 得分:20.60 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:132; 得分:24.60 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:261; 得分:29.20 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:167; 得分:18.50 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:258; 得分:23.00 | ||||
| 2025年材料化学专业排名 | 排名:56; 得分:23.10 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:190; 得分:26.70 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:901-1000; 得分: | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,127; 得分:36.30 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 436 / 16186 | ||||
| 新疆二本理 | 404 / 21171 | ||||
| 新疆二本文 | 430 / 5425 | ||||
| 河北本科物理 | [] 586 / 38943 [] 582 / 42923 [] 581 / 43929 [] 577 / 48060 [] 576 / 49142 [] 575 / 50224 [] 570 / 55712 [] 570 / 55712 [] 565 / 61528 [] 565 / 61528 [] 565 / 61528 [] 563 / 63946 [] 562 / 65166 [] 559 / 68977 [] 559 / 68977 [] 559 / 68977 [] 559 / 68977 [] 559 / 68977 [] 557 / 71632 [] 556 / 72914 [] 556 / 72914 [] 556 / 72914 [] 553 / 76985 [] 553 / 76985 [] 551 / 79754 [] 551 / 79754 [] 548 / 83898 [] 548 / 83898 [] 547 / 85258 [] 547 / 85258 [] 547 / 85258 [] 547 / 85258 [] 546 / 86664 [] 545 / 88117 [] 544 / 89552 [] 544 / 89552 [] 543 / 91027 [] 542 / 92489 [] 541 / 93962 [] 540 / 95459 [] 540 / 95459 [] 540 / 95459 [] 540 / 95459 [] 538 / 98476 [] 537 / 99987 [] 537 / 99987 [] 535 / 103048 [] 535 / 103048 [] 532 / 107712 [] 530 / 110872 [] 530 / 110872 |
||||
| 河北本科历史 | [] 591 / 8190 [] 586 / 9573 [] 586 / 9573 [] 576 / 12601 [] 574 / 13269 [] 573 / 13600 [] 571 / 14284 [] 571 / 14284 [] 567 / 15706 [] 566 / 16100 [] 565 / 16482 [] 563 / 17236 [] 554 / 20836 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 577 / 21678 [] 557 / 29666 [] 549 / 33193 [] 545 / 35036 [] 545 / 35036 [] 543 / 35977 [] 539 / 37781 [] 532 / 41074 [] 526 / 43804 [] 522 / 45764 [] 521 / 46262 [] 519 / 47262 [] 517 / 48193 [] 514 / 49664 [] 510 / 51658 [] 507 / 53087 [] 507 / 53087 [] 506 / 53584 [] 505 / 54074 [] 504 / 54523 [] 502 / 55558 [] 498 / 57563 [] 497 / 58044 [] 492 / 60552 [] 484 / 64528 [] 484 / 64528 [] 478 / 67550 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 534 / 9243 |
||||
| 江苏本科物理 | [3] 543 / 102526 [2] 541 / 105341 |
||||
| 江苏本科历史 | [1] 555 / 21405 |
||||
| 福建本科物理 | [900] 538 / 42366 [999] 524 / 51599 [500] 517 / 56618 |
||||
| 福建本科历史 | [700] 544 / 7522 [999] 520 / 11188 |
||||
| 湖北本科物理 | [4] 529 / 61486 [5] 528 / 62355 [3] 527 / 63244 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 558 / 11565 |
||||
| 湖南本科物理 | [105] 510 / 80008 [106] 499 / 91840 |
[112] 547 / 47099 [121] 527 / 63627 [120] 520 / 70142 [109] 513 / 76981 [111] 508 / 82093 [U15] 489 / 103409 [U18] 485 / 108253 [U14] 483 / 110693 [U16] 470 / 127104 [U17] 456 / 145716 |
|||
| 湖南本科历史 | [104] 532 / 15662 |
[106] 549 / 11067 [107] 544 / 12351 [104] 538 / 13983 |
|||
| 广东本科物理 | [219] 546 / 87152 [222] 541 / 94563 [225] 541 / 94127 [220] 531 / 110373 [223] 526 / 119351 |
||||
| 广东本科历史 | [218] 561 / 18449 [215] 554 / 21991 [216] 552 / 23141 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 558 / 28271 [] 549 / 32804 [] 546 / 34376 [] 546 / 34376 [] 546 / 34376 [] 543 / 36058 [] 533 / 41740 [] 531 / 42889 [] 528 / 44745 [] 525 / 46560 [] 521 / 48947 [] 521 / 48947 [] 521 / 48947 [] 521 / 48947 [] 520 / 49565 [] 513 / 53788 [] 505 / 58929 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 560 / 5621 [] 552 / 6774 [] 543 / 8298 [] 538 / 9202 [] 526 / 11622 |
||||
| 安徽本科物理 | [2] 539 / 82396 [3] 536 / 85738 [1] 531 / 91736 |
||||
| 安徽本科历史 | [2] 554 / 12767 [1] 541 / 16821 |
||||
| 江西本科物理 | [503第503组] 519 / 62637 [504第504组] 517 / 64426 [502第502组] 509 / 72970 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 558 / 9901 [102第102组] 555 / 10854 |
||||
| 广西本科物理 | [101] 513 / 46998 [104] 513 / 46998 [103] 504 / 53196 [105] 503 / 53907 |
||||
| 广西本科历史 | [102] 531 / 9579 |
||||
| 吉林本科物理 | [3] 452 / 39998 [4] 452 / 39998 |
||||
| 吉林本科历史 | [1] 519 / 6333 [2] 511 / 7057 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [3] 461 / 45980 [4] 453 / 48936 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [2] 532 / 4846 [1] 491 / 9189 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 556 / 20773 [] 544 / 26199 [] 535 / 30455 [] 529 / 34007 [] 529 / 33969 [] 527 / 34830 [] 520 / 38863 [] 519 / 39381 [] 517 / 40753 [] 516 / 41141 [] 512 / 44300 [] 512 / 44257 [] 511 / 44593 [] 509 / 46079 [] 508 / 46655 [] 496 / 54803 [] 487 / 62458 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 550 / 8386 [] 546 / 9166 [] 544 / 9590 [] 536 / 11225 [] 522 / 14839 |
||||
| 甘肃本科物理 | [7] 483 / 35900 [8] 483 / 35900 [6] 464 / 45138 |
||||
| 甘肃本科历史 | [5] 498 / 8582 |
||||
| 河南本科物理 | [101] 557 / 106110 [103] 539 / 136912 |
||||
| 河南本科历史 | [104] 582 / 11561 [102] 562 / 20115 |
||||
| 四川本科物理 | [104] 538 / 78802 [101] 533 / 84680 [102] 532 / 85880 |
||||
| 四川本科历史 | [101] 557 / 17142 [102] 551 / 19685 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 516 / 49507 [303第303组] 514 / 50811 [302第302组] 513 / 51476 |
||||
| 山西本科历史 | [1第001组] 545 / 9377 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [4] 510 / 26955 [1] 498 / 30334 [3] 475 / 37238 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [2] 550 / 4823 |
||||
| 云南本科物理 | [5] 516 / 51446 [4] 515 / 52134 [1] 513 / 53453 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 536 / 14621 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 491 / 61243 [103] 470 / 76071 [105] 470 / 76071 |
||||
| 陕西本科历史 | [103] 510 / 14911 |
||||
| 青海本科物理 | [] 427 / 9553 [] 419 / 10579 [] 412 / 11442 [] 410 / 11714 [] 410 / 11714 [] 410 / 11714 [] 407 / 12126 [] 405 / 12357 |
||||
| 青海本科历史 | [] 447 / 3386 [] 443 / 3621 |
||||
| 宁夏本科物理 | [503] 435 / 17304 [1] 401 / 24241 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 483 / 3354 |
||||
| 北京本科 | 480 / 42782 | ||||
| 上海本科 | 461 / 35266 | ||||
| 浙江本科 | 526 / 141515 | ||||
| 山东本科 | 494 / 199526 | ||||
| 海南本科 | 545 / 24810 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388