| 院校PK |
![]() 辽宁科技学院 |
![]() 大连海事大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 理工 | 理工 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 辽宁省政府 | 交通运输部 | |||
| 所在省市 | 辽宁 本溪 | 辽宁 大连 | |||
| 院校特点 | 211 双一流 | ||||
| 保研率 | % | 14.73% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 交通运输工程学科排名 | B+ | ||||
| 船舶与海洋工程学科排名 | B | ||||
| 法学学科排名 | B | ||||
| 环境科学与工程学科排名 | B | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | B | ||||
| 马克思主义理论学科排名 | B | ||||
| 管理科学与工程学科排名 | B- | ||||
| 控制科学与工程学科排名 | B- | ||||
| 信息与通信工程学科排名 | B- | ||||
| 工商管理学科排名 | C+ | ||||
| 软件工程学科排名 | C | ||||
| 外国语言文学学科排名 | C | ||||
| 公共管理学科排名 | C- | ||||
| 机械工程学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年大学排名 | 排名:500+; 得分: | 排名:110; 得分:255.30 | |||
| 2025年管理科学与工程学科排名 | 排名:58; 得分:187.00 | ||||
| 2025年软件工程学科排名 | 排名:75; 得分:22.00 | ||||
| 2025年环境科学与工程学科排名 | 排名:88; 得分:70.00 | ||||
| 2025年船舶与海洋工程学科排名 | 排名:3; 得分:568.00 | ||||
| 2025年交通运输工程学科排名 | 排名:9; 得分:424.00 | ||||
| 2025年土木工程学科排名 | 排名:81; 得分:39.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:97; 得分:73.00 | ||||
| 2025年信息与通信工程学科排名 | 排名:52; 得分:95.00 | ||||
| 2025年电气工程学科排名 | 排名:55; 得分:63.00 | ||||
| 2025年数学学科排名 | 排名:119; 得分:85.00 | ||||
| 2025年外国语言文学学科排名 | 排名:111; 得分:43.00 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:49; 得分:240.00 | ||||
| 2025年法学学科排名 | 排名:29; 得分:135.00 | ||||
| 2025年控制科学与工程学科排名 | 排名:59; 得分:110.00 | ||||
| 2025年应用经济学学科排名 | 排名:99; 得分:66.00 | ||||
| 2025年船舶与海洋工程专业排名 | 排名:5; 得分:52.40 | ||||
| 2025年船舶电子电气工程专业排名 | 排名:1; 得分:32.50 | ||||
| 2025年救助与打捞工程专业排名 | 排名:; 得分: | ||||
| 2025年轮机工程专业排名 | 排名:1; 得分:35.00 | ||||
| 2025年航海技术专业排名 | 排名:1; 得分:36.90 | ||||
| 2025年交通工程专业排名 | 排名:12; 得分:45.00 | ||||
| 2025年交通运输专业排名 | 排名:8; 得分:55.60 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:89; 得分:36.90 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:53; 得分:36.70 | ||||
| 2025年智能科学与技术专业排名 | 排名:32; 得分:35.40 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:268; 得分:14.30 | 排名:50; 得分:36.60 | |||
| 2025年网络工程专业排名 | 排名:14; 得分:41.20 | ||||
| 2025年旅游管理专业排名 | 排名:84; 得分:27.60 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:96; 得分:38.90 | ||||
| 2025年环境工程专业排名 | 排名:80; 得分:37.20 | ||||
| 2025年安全工程专业排名 | 排名:47; 得分:29.80 | ||||
| 2025年信息管理与信息系统专业排名 | 排名:44; 得分:41.60 | ||||
| 2025年工程造价专业排名 | 排名:92; 得分:17.00 | ||||
| 2025年大数据管理与应用专业排名 | 排名:28; 得分:37.00 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:137; 得分:32.30 | ||||
| 2025年财务管理专业排名 | 排名:70; 得分:35.70 | ||||
| 2025年公共事业管理专业排名 | 排名:53; 得分:31.10 | ||||
| 2025年行政管理专业排名 | 排名:91; 得分:30.20 | ||||
| 2025年交通管理专业排名 | 排名:1; 得分:39.00 | ||||
| 2025年海事管理专业排名 | 排名:2; 得分:37.00 | ||||
| 2025年物流管理专业排名 | 排名:20; 得分:37.00 | ||||
| 2025年物流工程专业排名 | 排名:7; 得分:36.40 | ||||
| 2025年供应链管理专业排名 | 排名:17; 得分:38.20 | ||||
| 2025年电子商务专业排名 | 排名:43; 得分:42.30 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:187; 得分:16.00 | ||||
| 2025年经济学专业排名 | 排名:76; 得分:36.90 | ||||
| 2025年数字经济专业排名 | 排名:137; 得分:13.20 | ||||
| 2025年金融工程专业排名 | 排名:38; 得分:35.60 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:65; 得分:41.10 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:27; 得分:54.30 | ||||
| 2025年政治学与行政学专业排名 | 排名:47; 得分:20.40 | ||||
| 2025年社会工作专业排名 | 排名:57; 得分:29.30 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:69; 得分:44.10 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:72; 得分:23.00 | ||||
| 2025年广告学专业排名 | 排名:120; 得分:17.70 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:108; 得分:36.20 | ||||
| 2025年应用物理学专业排名 | 排名:59; 得分:31.00 | ||||
| 2025年地理信息科学专业排名 | 排名:55; 得分:30.60 | ||||
| 2025年海洋资源与环境专业排名 | 排名:7; 得分:30.60 | ||||
| 2025年统计学专业排名 | 排名:94; 得分:23.70 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:93; 得分:36.70 | ||||
| 2025年新能源汽车工程专业排名 | 排名:32; 得分:19.40 | ||||
| 2025年测控技术与仪器专业排名 | 排名:42; 得分:35.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程专业排名 | 排名:77; 得分:32.80 | ||||
| 2025年能源与动力工程专业排名 | 排名:62; 得分:29.50 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:59; 得分:39.20 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:45; 得分:42.00 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:52; 得分:41.20 | ||||
| 2025年光电信息科学与工程专业排名 | 排名:51; 得分:37.50 | ||||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:24; 得分:33.90 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:61; 得分:37.10 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:65; 得分:41.70 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:82; 得分:43.30 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:601-700; 得分: | ||||
| 2025年世界人工智能学科排名 | 排名:151-200; 得分: | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,434; 得分:29.40 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 530 / 5569 | ||||
| 新疆二本理 | 342 / 32430 | ||||
| 新疆一本文 | 518 / 1344 | ||||
| 河北本科物理 | [] 559 / 68977 [] 558 / 70324 [] 558 / 70324 [] 556 / 72914 [] 554 / 75607 [] 552 / 78313 [] 551 / 79754 [] 531 / 109287 [] 530 / 110872 [] 528 / 114051 [] 526 / 117158 [] 525 / 118812 [] 522 / 123731 [] 519 / 128615 [] 515 / 135284 [] 514 / 136965 [] 513 / 138592 [] 512 / 140302 [] 509 / 145351 |
[] 623 / 12592 [] 623 / 12592 [] 622 / 13077 [] 622 / 13077 [] 620 / 14098 [] 620 / 14098 [] 615 / 16934 [] 610 / 20009 [] 610 / 20009 [] 608 / 21354 [] 604 / 24100 [] 603 / 24833 |
|||
| 河北本科历史 | [] 628 / 1697 [] 617 / 2906 [] 615 / 3215 [] 614 / 3363 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 512 / 50642 [] 510 / 51658 [] 498 / 57563 [] 489 / 62058 [] 487 / 63041 [] 487 / 63041 [] 483 / 65018 [] 482 / 65532 [] 481 / 66046 [] 480 / 66566 [] 477 / 68046 [] 477 / 68046 [] 476 / 68589 [] 476 / 68589 [] 473 / 70054 [] 472 / 70552 [] 472 / 70552 [] 471 / 71067 [] 471 / 71067 [] 470 / 71586 [] 470 / 71586 [] 469 / 72088 [] 467 / 73184 [] 467 / 73184 [] 466 / 73704 [] 466 / 73704 [] 465 / 74194 [] 465 / 74194 [] 464 / 74699 [] 464 / 74699 [] 464 / 74699 [] 463 / 75207 |
[] 621 / 7691 [] 619 / 8169 [] 618 / 8439 [] 618 / 8439 [] 618 / 8439 [] 617 / 8681 [] 615 / 9180 [] 613 / 9728 [] 612 / 10008 [] 607 / 11450 [] 606 / 11742 [] 605 / 12013 [] 604 / 12332 [] 604 / 12332 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 512 / 12828 [] 496 / 15545 [] 486 / 17410 [] 478 / 18893 [] 478 / 18893 |
[] 622 / 824 [] 612 / 1322 [] 609 / 1485 [] 600 / 2025 [] 599 / 2100 [] 598 / 2173 |
|||
| 江苏本科物理 | [1] 502 / 159919 |
[6] 612 / 24769 [4] 594 / 40639 |
|||
| 江苏本科历史 | [1] 602 / 5300 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 507 / 64125 |
[500] 597 / 13740 [999] 596 / 14083 |
|||
| 福建本科历史 | [999] 580 / 3408 |
||||
| 湖北本科物理 | [1] 518 / 71061 |
[6] 592 / 17921 [5] 584 / 22070 |
|||
| 湖北本科历史 | [3] 588 / 5034 |
||||
| 湖南本科物理 | [101] 445 / 160297 |
[105] 602 / 15016 [103] 592 / 19542 |
|||
| 湖南本科历史 | [101] 582 / 4603 |
||||
| 广东本科物理 | [216] 588 / 36462 [217] 588 / 36106 [214] 582 / 41813 [213] 572 / 53243 |
||||
| 广东本科历史 | [210] 589 / 8114 [211] 584 / 9499 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 518 / 50814 [] 513 / 53788 [] 511 / 55069 [] 508 / 56995 [] 505 / 58929 |
[] 606 / 10026 [] 605 / 10294 [] 604 / 10556 [] 603 / 10859 [] 603 / 10859 [] 596 / 12962 [] 596 / 12962 [] 592 / 14293 [] 589 / 15346 [] 584 / 17147 [] 584 / 17147 |
|||
| 重庆本科历史 | [] 590 / 2261 [] 573 / 3907 [] 566 / 4750 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 496 / 139694 |
[8] 602 / 25450 [6] 595 / 30021 |
|||
| 安徽本科历史 | [1] 598 / 3663 [3] 594 / 4221 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组] 471 / 120869 |
[503第503组] 580 / 16848 [502第502组] 570 / 21768 |
|||
| 江西本科历史 | [101第101组] 591 / 3214 [102第102组] 591 / 3226 |
||||
| 广西本科物理 | [102] 415 / 130487 [101] 413 / 132594 |
[107] 566 / 17655 [108] 536 / 32671 |
|||
| 广西本科历史 | [103] 446 / 34243 |
[106] 562 / 4633 [105] 561 / 4749 |
|||
| 吉林本科物理 | [1] 467 / 35541 |
[8] 578 / 8977 [5] 563 / 11706 |
|||
| 吉林本科历史 | [3] 577 / 2160 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [1] 472 / 41927 |
[8] 585 / 8689 [6] 575 / 10772 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [1] 571 / 2112 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 494 / 56755 [] 483 / 65469 [] 482 / 65996 [] 482 / 66308 [] 474 / 73123 [] 471 / 76515 [] 469 / 78109 [] 469 / 78429 [] 468 / 79265 [] 468 / 79339 [] 465 / 81721 [] 465 / 81779 [] 457 / 89696 [] 455 / 91180 [] 454 / 93005 [] 452 / 94801 [] 449 / 97961 [] 448 / 98676 [] 445 / 101497 [] 445 / 101742 [] 444 / 102587 [] 444 / 103291 [] 443 / 104145 [] 443 / 103963 [] 442 / 105039 [] 442 / 105027 [] 442 / 104513 |
[] 596 / 7961 [] 592 / 8921 [] 591 / 9123 [] 588 / 10052 [] 581 / 12057 [] 577 / 13241 [] 575 / 13884 [] 573 / 14522 [] 568 / 16060 [] 556 / 20728 |
|||
| 贵州本科历史 | [] 515 / 16663 [] 509 / 18526 [] 503 / 20637 [] 499 / 21998 [] 494 / 23985 |
[] 608 / 1640 [] 588 / 3237 [] 584 / 3597 |
|||
| 甘肃本科物理 | [2] 469 / 42562 |
[2] 573 / 7274 [5] 565 / 8796 [3] 543 / 13909 |
|||
| 甘肃本科历史 | [1] 463 / 14549 |
[4] 553 / 2694 |
|||
| 河南本科物理 | [101] 514 / 182751 [102] 502 / 205818 |
[104] 625 / 22450 [103] 607 / 38498 |
|||
| 河南本科历史 | [103] 523 / 44282 |
[102] 606 / 4916 |
|||
| 四川本科物理 | [102] 503 / 123200 [101] 487 / 144941 |
[103] 607 / 19363 [101] 582 / 35928 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 523 / 33891 |
[101] 604 / 3924 |
|||
| 山西本科物理 | [303第303组] 497 / 62638 [301第301组] 496 / 63361 [302第302组] 471 / 82616 |
[304第304组] 591 / 13109 [305第305组] 588 / 14075 [302第302组] 581 / 16578 |
|||
| 山西本科历史 | [2第002组] 513 / 16784 [1第001组] 496 / 21375 |
[1第001组] 600 / 1918 [4第004组] 595 / 2329 [2第002组] 590 / 2792 |
|||
| 内蒙古本科物理 | [1] 479 / 36015 |
[4] 598 / 6667 [7] 593 / 7499 [8] 588 / 8379 [500] 562 / 13604 [5] 546 / 17327 |
|||
| 内蒙古本科历史 | [6] 602 / 1486 [600] 590 / 2068 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 506 / 58868 |
[2] 602 / 9305 [1] 582 / 16173 |
|||
| 云南本科历史 | [1] 597 / 2496 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 483 / 66776 |
[106] 595 / 12658 [105] 576 / 18382 |
|||
| 陕西本科历史 | [104] 578 / 3966 |
||||
| 青海本科物理 | [] 435 / 8657 [] 413 / 11327 [] 407 / 12126 [] 403 / 12610 [] 397 / 13392 [] 369 / 17365 [] 367 / 17654 [] 365 / 17969 |
[] 508 / 2914 [] 503 / 3176 [] 482 / 4507 |
|||
| 青海本科历史 | [] 513 / 1000 [] 511 / 1044 [] 506 / 1164 |
||||
| 宁夏本科物理 | [501] 434 / 17511 |
[503] 541 / 3342 [1] 508 / 6272 |
|||
| 宁夏本科历史 | [1] 538 / 1156 [702] 537 / 1181 |
||||
| 北京本科 | 588 / 14588 | ||||
| 上海本科 | 537 / 13876 | ||||
| 浙江本科 | 619 / 32382 | ||||
| 山东本科 | 475 / 247300 | 585 / 37458 | |||
| 海南本科 | 515 / 33196 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388