| 院校PK |
![]() 济宁医学院 |
![]() 山东农业大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 医药 | 农林 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 山东省政府 | 山东省政府 | |||
| 所在省市 | 山东 济宁 | 山东 泰安 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | 7.91% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 园艺学学科排名 | B+ / B+ | ||||
| 作物学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 植物保护学科排名 | B / B | ||||
| 畜牧学学科排名 | B- / B | ||||
| 林学学科排名 | B- | ||||
| 农业资源与环境学科排名 | B- / B | ||||
| 兽医学学科排名 | B- / B | ||||
| 生物学学科排名 | / B+ | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年医药类大学排名 | 排名:45; 得分:128.70 | ||||
| 2025年大学排名 | 排名:133; 得分:227.20 | ||||
| 2025年农林经济管理学科排名 | 排名:27; 得分:80.00 | ||||
| 2025年兽医学学科排名 | 排名:12; 得分:305.00 | ||||
| 2025年畜牧学学科排名 | 排名:21; 得分:128.00 | ||||
| 2025年植物保护学科排名 | 排名:14; 得分:218.00 | ||||
| 2025年农业资源与环境学科排名 | 排名:5; 得分:514.00 | ||||
| 2025年园艺学学科排名 | 排名:8; 得分:621.00 | ||||
| 2025年作物学学科排名 | 排名:6; 得分:544.00 | ||||
| 2025年食品科学与工程学科排名 | 排名:31; 得分:116.00 | ||||
| 2025年农业工程学科排名 | 排名:16; 得分:127.00 | ||||
| 2025年生物学学科排名 | 排名:72; 得分:102.00 | ||||
| 2025年动物科学专业排名 | 排名:16; 得分:41.10 | ||||
| 2025年食品质量与安全专业排名 | 排名:45; 得分:31.40 | ||||
| 2025年水土保持与荒漠化防治专业排名 | 排名:11; 得分:25.50 | ||||
| 2025年农业资源与环境专业排名 | 排名:6; 得分:42.70 | ||||
| 2025年生物育种科学专业排名 | 排名:8; 得分:26.70 | ||||
| 2025年智慧农业专业排名 | 排名:8; 得分:34.60 | ||||
| 2025年应用生物科学专业排名 | 排名:4; 得分:33.60 | ||||
| 2025年茶学专业排名 | 排名:14; 得分:17.00 | ||||
| 2025年设施农业科学与工程专业排名 | 排名:10; 得分:38.80 | ||||
| 2025年种子科学与工程专业排名 | 排名:9; 得分:40.40 | ||||
| 2025年植物科学与技术专业排名 | 排名:5; 得分:38.30 | ||||
| 2025年植物保护专业排名 | 排名:19; 得分:38.40 | ||||
| 2025年园艺专业排名 | 排名:8; 得分:45.20 | ||||
| 2025年农学专业排名 | 排名:15; 得分:45.90 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:75; 得分:31.90 | ||||
| 2025年风景园林专业排名 | 排名:70; 得分:22.00 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:149; 得分:17.50 | ||||
| 2025年食品营养与健康专业排名 | 排名:17; 得分:32.70 | ||||
| 2025年葡萄与葡萄酒工程专业排名 | 排名:6; 得分:27.70 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:351; 得分:6.70 | ||||
| 2025年护理学专业排名 | 排名:140; 得分:22.70 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:343; 得分:8.90 | ||||
| 2025年土地资源管理专业排名 | 排名:36; 得分:25.90 | ||||
| 2025年行政管理专业排名 | 排名:117; 得分:26.10 | ||||
| 2025年农林经济管理专业排名 | 排名:23; 得分:32.80 | ||||
| 2025年文化产业管理专业排名 | 排名:42; 得分:20.60 | ||||
| 2025年财务管理专业排名 | 排名:159; 得分:26.10 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:288; 得分:23.00 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:283; 得分:15.10 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:283; 得分:18.90 | ||||
| 2025年智慧牧业科学与工程专业排名 | 排名:3; 得分:31.00 | ||||
| 2025年康复治疗学专业排名 | 排名:89; 得分:18.00 | ||||
| 2025年医学检验技术专业排名 | 排名:89; 得分:19.30 | ||||
| 2025年药物制剂专业排名 | 排名:43; 得分:21.90 | ||||
| 2025年药学专业排名 | 排名:137; 得分:22.40 | ||||
| 2025年园林专业排名 | 排名:33; 得分:28.00 | ||||
| 2025年林学专业排名 | 排名:23; 得分:30.70 | ||||
| 2025年兽医公共卫生专业排名 | 排名:5; 得分:26.60 | ||||
| 2025年动物医学专业排名 | 排名:15; 得分:40.40 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:261; 得分:21.40 | ||||
| 2025年材料化学专业排名 | 排名:67; 得分:19.50 | ||||
| 2025年车辆工程专业排名 | 排名:121; 得分:21.50 | ||||
| 2025年机械电子工程专业排名 | 排名:77; 得分:26.40 | ||||
| 2025年应用心理学专业排名 | 排名:134; 得分:18.90 | ||||
| 2025年生物技术专业排名 | 排名:64; 得分:37.00 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:71; 得分:35.00 | ||||
| 2025年地理信息科学专业排名 | 排名:93; 得分:20.20 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:153; 得分:24.40 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:181; 得分:18.70 | ||||
| 2025年康复工程专业排名 | 排名:2; 得分:22.50 | ||||
| 2025年网络与新媒体专业排名 | 排名:122; 得分:12.80 | ||||
| 2025年商务英语专业排名 | 排名:66; 得分:15.60 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:177; 得分:13.60 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:352; 得分:23.80 | ||||
| 2025年社会体育指导与管理专业排名 | 排名:122; 得分:7.00 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:270; 得分:21.90 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:244; 得分:22.00 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:189; 得分:24.20 | ||||
| 2025年数字经济专业排名 | 排名:62; 得分:26.00 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:226; 得分:21.20 | ||||
| 2025年食品科学与工程专业排名 | 排名:42; 得分:39.50 | ||||
| 2025年环境科学专业排名 | 排名:101; 得分:19.40 | ||||
| 2025年土地整治工程专业排名 | 排名:7; 得分:27.30 | ||||
| 2025年农业机械化及其自动化专业排名 | 排名:12; 得分:33.80 | ||||
| 2025年制药工程专业排名 | 排名:87; 得分:26.70 | ||||
| 2025年遥感科学与技术专业排名 | 排名:38; 得分:20.20 | ||||
| 2025年测绘工程专业排名 | 排名:59; 得分:26.50 | ||||
| 2025年水利水电工程专业排名 | 排名:34; 得分:28.70 | ||||
| 2025年道路桥梁与渡河工程专业排名 | 排名:29; 得分:25.60 | ||||
| 2025年给排水科学与工程专业排名 | 排名:84; 得分:21.80 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:157; 得分:27.90 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:220; 得分:23.60 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:88; 得分:29.30 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:305; 得分:27.00 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:233; 得分:20.80 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:215; 得分:21.20 | ||||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:54; 得分:25.20 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:261; 得分:19.30 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:501-600; 得分: | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年农业&林业学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,219; 得分:34.40 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 390 / 23585 | ||||
| 河北本科物理 | [] 584 / 40924 [] 575 / 50224 [] 574 / 51275 [] 569 / 56852 [] 561 / 66470 [] 560 / 67726 [] 552 / 78313 [] 550 / 81112 [] 548 / 83898 [] 546 / 86664 [] 545 / 88117 [] 542 / 92489 [] 542 / 92489 [] 539 / 96962 [] 539 / 96962 [] 538 / 98476 [] 531 / 109287 [] 526 / 117158 [] 522 / 123731 |
[] 579 / 45972 [] 576 / 49142 [] 575 / 50224 [] 574 / 51275 [] 574 / 51275 [] 573 / 52384 [] 572 / 53452 [] 571 / 54583 [] 566 / 60306 [] 562 / 65166 [] 562 / 65166 [] 562 / 65166 [] 561 / 66470 [] 559 / 68977 [] 558 / 70324 [] 557 / 71632 [] 555 / 74291 [] 555 / 74291 [] 555 / 74291 [] 554 / 75607 [] 553 / 76985 [] 552 / 78313 [] 552 / 78313 [] 552 / 78313 [] 551 / 79754 [] 550 / 81112 [] 550 / 81112 [] 544 / 89552 [] 543 / 91027 [] 542 / 92489 [] 542 / 92489 [] 541 / 93962 [] 541 / 93962 [] 538 / 98476 [] 536 / 101526 |
|||
| 河北本科历史 | [] 591 / 8190 [] 590 / 8451 [] 588 / 9033 [] 577 / 12264 [] 577 / 12264 [] 575 / 12935 [] 573 / 13600 [] 573 / 13600 [] 571 / 14284 [] 570 / 14639 [] 570 / 14639 [] 567 / 15706 [] 566 / 16100 [] 565 / 16482 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 584 / 19074 [] 555 / 30555 [] 554 / 31013 [] 543 / 35977 [] 536 / 39226 [] 528 / 42898 [] 524 / 44808 [] 518 / 47734 [] 506 / 53584 [] 506 / 53584 [] 506 / 53584 [] 503 / 55046 [] 501 / 56057 [] 501 / 56057 [] 501 / 56057 [] 496 / 58536 [] 491 / 61050 [] 490 / 61545 [] 490 / 61545 [] 480 / 66566 |
[] 559 / 28848 [] 546 / 34567 [] 537 / 38755 [] 529 / 42471 [] 527 / 43348 [] 526 / 43804 [] 521 / 46262 [] 520 / 46756 [] 501 / 56057 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 535 / 9105 [] 524 / 10837 |
||||
| 江苏本科物理 | [1] 535 / 113739 |
[2] 533 / 116554 |
|||
| 江苏本科历史 | [1] 567 / 16346 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 537 / 43014 |
[500] 450 / 111729 |
|||
| 湖北本科物理 | [1] 507 / 80494 [2] 487 / 98000 |
[5] 518 / 71061 [4] 510 / 77913 |
|||
| 湖北本科历史 | [3] 547 / 14446 |
||||
| 湖南本科物理 | [101] 463 / 136388 [102] 442 / 164312 |
[103] 526 / 64558 [102] 475 / 120662 |
|||
| 湖南本科历史 | [101] 523 / 18530 |
||||
| 广东本科物理 | [202] 535 / 103939 |
[205] 489 / 183881 |
|||
| 广东本科历史 | [204] 537 / 31617 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 576 / 20247 [] 568 / 23571 [] 562 / 26280 [] 557 / 28751 [] 547 / 33846 [] 545 / 34938 [] 541 / 37188 [] 539 / 38272 [] 529 / 44108 [] 528 / 44745 [] 526 / 45961 [] 523 / 47737 [] 522 / 48378 [] 519 / 50211 [] 516 / 51989 [] 498 / 63323 |
[] 536 / 39989 [] 532 / 42282 [] 526 / 45961 [] 524 / 47131 [] 523 / 47737 [] 522 / 48378 [] 519 / 50211 [] 519 / 50211 [] 516 / 51989 [] 514 / 53184 [] 511 / 55069 [] 511 / 55069 [] 507 / 57604 [] 499 / 62675 [] 492 / 67042 |
|||
| 重庆本科历史 | [] 540 / 8824 [] 531 / 10541 [] 528 / 11193 [] 523 / 12316 [] 522 / 12519 |
||||
| 安徽本科物理 | [2] 511 / 118809 [1] 505 / 126940 [3] 502 / 130863 |
[1] 531 / 91847 |
|||
| 江西本科物理 | [501第501组] 474 / 117294 |
[501第501组] 508 / 74639 |
|||
| 广西本科物理 | [101] 491 / 62591 [100] 414 / 131573 |
[101] 447 / 99491 |
|||
| 吉林本科物理 | [1] 440 / 43673 |
[4] 458 / 38202 |
|||
| 吉林本科历史 | [3] 506 / 7504 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 436 / 55356 [1] 385 / 75755 |
[4] 447 / 51159 [5] 440 / 53827 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [2] 479 / 10774 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 534 / 31246 [] 520 / 39037 [] 518 / 39988 [] 511 / 44555 [] 510 / 45293 [] 504 / 49122 [] 500 / 52317 [] 496 / 55143 [] 495 / 55846 [] 485 / 63763 [] 482 / 66682 [] 480 / 67940 [] 480 / 68124 [] 478 / 69783 [] 478 / 69928 [] 476 / 71845 [] 475 / 72982 [] 475 / 72048 [] 472 / 75054 [] 471 / 76408 [] 471 / 76300 [] 470 / 77446 [] 469 / 77845 [] 469 / 77667 [] 462 / 84650 [] 458 / 88590 [] 457 / 89944 [] 457 / 90014 [] 447 / 99685 [] 445 / 102272 |
[] 521 / 38171 [] 510 / 45143 [] 507 / 47178 [] 506 / 47866 [] 505 / 48567 [] 500 / 51977 [] 497 / 54285 [] 495 / 55858 [] 493 / 57608 [] 487 / 62153 [] 485 / 63615 [] 484 / 64321 [] 484 / 64521 [] 483 / 65088 [] 483 / 65896 [] 483 / 65105 [] 483 / 65187 [] 481 / 67126 [] 479 / 69113 [] 479 / 69138 [] 478 / 69490 [] 469 / 78037 [] 460 / 87012 |
|||
| 贵州本科历史 | [] 543 / 9843 [] 536 / 11212 [] 527 / 13384 |
||||
| 甘肃本科物理 | [1] 483 / 35900 |
[3] 467 / 43570 |
|||
| 河南本科物理 | [101] 540 / 135096 [102] 502 / 205818 |
[101] 545 / 126477 [108] 543 / 129826 [103] 539 / 136912 |
|||
| 河南本科历史 | [102] 557 / 22635 |
||||
| 四川本科物理 | [102] 527 / 91961 [101] 517 / 104651 |
[101] 522 / 98269 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 545 / 22376 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 508 / 54898 |
[302第302组] 505 / 56932 [301第301组] 502 / 59009 |
|||
| 山西本科历史 | [1第001组] 541 / 10171 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [1] 477 / 36606 |
[1] 469 / 39041 |
|||
| 内蒙古本科历史 | [2] 508 / 8971 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 495 / 66730 |
[1] 499 / 63813 |
|||
| 陕西本科物理 | [101] 494 / 59202 |
[101] 478 / 70268 |
|||
| 青海本科物理 | [] 457 / 6535 [] 440 / 8142 [] 437 / 8436 [] 429 / 9337 [] 426 / 9681 [] 419 / 10579 [] 407 / 12126 |
[] 456 / 6607 [] 426 / 9681 [] 419 / 10579 [] 414 / 11202 [] 412 / 11442 [] 410 / 11714 [] 410 / 11714 [] 406 / 12237 [] 405 / 12357 [] 403 / 12610 [] 394 / 13846 [] 388 / 14619 |
|||
| 青海本科历史 | [] 461 / 2651 [] 458 / 2778 [] 450 / 3203 [] 441 / 3736 [] 438 / 3934 |
||||
| 宁夏本科物理 | [501] 448 / 14793 |
[501] 435 / 17304 |
|||
| 宁夏本科历史 | [1] 476 / 3774 |
||||
| 北京本科 | 545 / 25410 | 536 / 27796 | |||
| 上海本科 | 476 / 31096 | ||||
| 浙江本科 | 506 / 165521 | 541 / 123197 | |||
| 山东本科 | 477 / 242001 | 516 / 148862 | |||
| 海南本科 | 538 / 26729 | 537 / 26985 | |||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388