| 院校PK |
![]() 淮阴师范学院 |
![]() 西交利物浦大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 中外合作办学 | |||
| 院校类型 | 师范 | 综合 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 江苏省政府 | 江苏省教育厅 | |||
| 所在省市 | 江苏 淮安 | 江苏 苏州 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年合作办学大学排名 | 排名:4; 得分:133.00 | ||||
| 2025年大学排名 | 排名:336; 得分:138.90 | ||||
| 2025年数学学科排名 | 排名:146; 得分:65.00 | ||||
| 2025年信息管理与信息系统专业排名 | 排名:122; 得分:25.50 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:137; 得分:21.40 | ||||
| 2025年生物制药专业排名 | 排名:36; 得分:26.20 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:125; 得分:22.50 | ||||
| 2025年城乡规划专业排名 | 排名:99; 得分:20.70 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:112; 得分:20.90 | ||||
| 2025年食品质量与安全专业排名 | 排名:125; 得分:15.70 | ||||
| 2025年环境科学专业排名 | 排名:100; 得分:19.70 | ||||
| 2025年化学工程与工艺专业排名 | 排名:162; 得分:23.10 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:206; 得分:23.70 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:272; 得分:21.90 | 排名:242; 得分:22.90 | |||
| 2025年数字媒体技术专业排名 | 排名:68; 得分:23.50 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:190; 得分:19.30 | 排名:146; 得分:23.50 | |||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:282; 得分:21.30 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:415; 得分:22.00 | ||||
| 2025年艺术与科技专业排名 | 排名:55; 得分:6.40 | ||||
| 2025年审计学专业排名 | 排名:72; 得分:20.10 | ||||
| 2025年数字媒体艺术专业排名 | 排名:169; 得分:6.50 | ||||
| 2025年美术学专业排名 | 排名:56; 得分:13.00 | ||||
| 2025年影视摄影与制作专业排名 | 排名:45; 得分:5.80 | ||||
| 2025年广播电视编导专业排名 | 排名:113; 得分:6.60 | ||||
| 2025年音乐学专业排名 | 排名:145; 得分:10.10 | ||||
| 2025年旅游管理专业排名 | 排名:216; 得分:17.70 | ||||
| 2025年电子商务专业排名 | 排名:190; 得分:18.50 | ||||
| 2025年供应链管理专业排名 | 排名:34; 得分:24.00 | ||||
| 2025年工程造价专业排名 | 排名:84; 得分:17.70 | ||||
| 2025年人力资源管理专业排名 | 排名:182; 得分:16.30 | 排名:138; 得分:22.00 | |||
| 2025年国际商务专业排名 | 排名:29; 得分:28.40 | ||||
| 2025年财务管理专业排名 | 排名:243; 得分:20.00 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:310; 得分:21.50 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:197; 得分:20.50 | 排名:176; 得分:22.80 | |||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:271; 得分:20.10 | ||||
| 2025年小学教育专业排名 | 排名:71; 得分:30.90 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:357; 得分:23.50 | 排名:374; 得分:22.80 | |||
| 2025年秘书学专业排名 | 排名:26; 得分:19.20 | ||||
| 2025年汉语国际教育专业排名 | 排名:144; 得分:17.40 | 排名:123; 得分:19.40 | |||
| 2025年汉语言文学专业排名 | 排名:145; 得分:30.30 | ||||
| 2025年社会体育指导与管理专业排名 | 排名:74; 得分:10.40 | ||||
| 2025年体育教育专业排名 | 排名:117; 得分:13.60 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:241; 得分:20.10 | ||||
| 2025年学前教育专业排名 | 排名:102; 得分:29.20 | ||||
| 2025年思想政治教育专业排名 | 排名:140; 得分:22.00 | ||||
| 2025年社会工作专业排名 | 排名:134; 得分:19.70 | ||||
| 2025年知识产权专业排名 | 排名:56; 得分:19.00 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:250; 得分:23.20 | ||||
| 2025年经济与金融专业排名 | 排名:24; 得分:18.90 | 排名:9; 得分:23.90 | |||
| 2025年金融数学专业排名 | 排名:28; 得分:25.10 | ||||
| 2025年广播电视学专业排名 | 排名:87; 得分:14.00 | 排名:58; 得分:19.40 | |||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:89; 得分:18.50 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:249; 得分:23.30 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:182; 得分:24.70 | ||||
| 2025年智能制造工程专业排名 | 排名:124; 得分:23.00 | ||||
| 2025年机械电子工程专业排名 | 排名:95; 得分:23.70 | ||||
| 2025年应用统计学专业排名 | 排名:66; 得分:22.60 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:127; 得分:24.10 | ||||
| 2025年人文地理与城乡规划专业排名 | 排名:65; 得分:17.50 | ||||
| 2025年地理科学专业排名 | 排名:83; 得分:19.20 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:160; 得分:23.80 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:184; 得分:18.20 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:239; 得分:22.70 | ||||
| 2025年传播学专业排名 | 排名:40; 得分:19.80 | ||||
| 2025年广告学专业排名 | 排名:107; 得分:19.70 | ||||
| 2025年翻译专业排名 | 排名:104; 得分:13.50 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:801-900; 得分: | ||||
| 2025年世界人工智能学科排名 | 排名:301-400; 得分: | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年世界大学排名 | 排名:1001-1200; 得分:0.00 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 432 / 16792 | ||||
| 新疆一本文 | 452 / 4050 | ||||
| 河北本科物理 | [] 539 / 96962 [] 523 / 122069 [] 521 / 125369 [] 515 / 135284 [] 511 / 142016 |
[] 577 / 48060 [] 571 / 54583 [] 570 / 55712 [] 569 / 56852 [] 568 / 58000 |
|||
| 河北本科历史 | [] 572 / 13953 [] 538 / 28223 [] 522 / 36684 |
[] 568 / 15333 [] 563 / 17236 |
|||
| 辽宁本科物理 | [] 578 / 21329 [] 578 / 21329 [] 578 / 21329 [] 575 / 22456 [] 573 / 23198 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 562 / 5528 [] 555 / 6368 |
||||
| 江苏本科物理 | [12] 527 / 125021 [13] 523 / 130715 [9] 511 / 147536 [11] 504 / 157259 |
[4] 550 / 92971 [3] 549 / 94329 |
|||
| 江苏本科历史 | [4] 553 / 22327 [5] 551 / 23247 [2] 535 / 30732 |
[2] 579 / 11880 [1] 560 / 19224 |
|||
| 福建本科物理 | [500] 505 / 65653 |
[500] 574 / 22981 [999] 573 / 23443 |
|||
| 福建本科历史 | [999] 501 / 14561 |
[999] 551 / 6596 |
|||
| 湖北本科物理 | [2] 567 / 32193 [3] 567 / 32193 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 575 / 7551 |
||||
| 湖南本科物理 | [110] 464 / 135109 [111] 455 / 147026 |
[102] 563 / 35850 [103] 559 / 38509 |
|||
| 湖南本科历史 | [108] 500 / 27038 |
[101] 572 / 6281 |
|||
| 广东本科物理 | [205] 606 / 22672 [206] 601 / 25904 |
||||
| 广东本科历史 | [204] 589 / 7986 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 557 / 28751 [] 554 / 30286 [] 554 / 30286 [] 551 / 31746 [] 550 / 32260 [] 544 / 35519 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 552 / 6774 [] 549 / 7239 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 511 / 118272 |
[2] 569 / 51040 [1] 566 / 53868 |
|||
| 安徽本科历史 | [1] 545 / 15470 |
[1] 559 / 11321 |
|||
| 江西本科物理 | [502第502组] 516 / 65505 [501第501组] 507 / 75894 |
[502第502组] 553 / 32543 [501第501组] 552 / 33656 |
|||
| 江西本科历史 | [101第101组] 530 / 20644 |
[101第101组] 562 / 8749 |
|||
| 广西本科物理 | [103] 463 / 85253 [102] 429 / 116561 |
[304] 518 / 43759 [303] 515 / 45653 |
|||
| 广西本科历史 | [101] 482 / 21649 |
[301] 535 / 8808 |
|||
| 吉林本科物理 | [2] 472 / 34050 |
[2] 523 / 20473 [3] 520 / 21196 |
|||
| 吉林本科历史 | [1] 479 / 10395 |
[1] 562 / 3025 |
|||
| 黑龙江本科物理 | [2] 428 / 58457 |
[2] 518 / 26183 [3] 510 / 28814 |
|||
| 黑龙江本科历史 | [1] 464 / 12852 |
[1] 517 / 6210 |
|||
| 贵州本科物理 | [] 487 / 62510 [] 486 / 62801 [] 482 / 66091 [] 476 / 71367 [] 474 / 73159 [] 468 / 78991 [] 465 / 81651 [] 463 / 83509 [] 458 / 89047 [] 457 / 89532 [] 456 / 90475 [] 452 / 94954 [] 449 / 98049 [] 443 / 103832 |
[] 521 / 38507 [] 519 / 39630 [] 496 / 54992 [] 489 / 60238 [] 483 / 65290 [] 434 / 113440 |
|||
| 贵州本科历史 | [] 526 / 13580 [] 524 / 14275 [] 524 / 14211 [] 511 / 17923 [] 510 / 18349 [] 507 / 19355 [] 505 / 19967 [] 503 / 20654 [] 501 / 21363 [] 499 / 22128 [] 496 / 23007 |
[] 542 / 9969 [] 539 / 10511 |
|||
| 甘肃本科物理 | [2] 448 / 53621 [3] 447 / 54160 |
[3] 493 / 31574 [2] 485 / 35007 |
|||
| 甘肃本科历史 | [1] 466 / 13969 |
[1] 515 / 6237 |
|||
| 河南本科物理 | [102] 527 / 158564 [103] 520 / 171586 |
[203] 574 / 79867 [204] 569 / 87297 |
|||
| 河南本科历史 | [101] 532 / 37760 |
[201] 568 / 17234 |
|||
| 四川本科物理 | [101] 520 / 100805 |
[101] 574 / 42395 [102] 573 / 43244 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 553 / 18797 |
[101] 574 / 10880 |
|||
| 山西本科物理 | [301第301组] 482 / 73963 |
[301第301组(合作办学组)] 568 / 21572 [302第302组(合作办学组)] 567 / 21967 |
|||
| 山西本科历史 | [1第001组] 504 / 19172 |
[1第001组(合作办学组)] 567 / 5570 |
|||
| 内蒙古本科物理 | [3] 566 / 12722 [4] 559 / 14268 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [1] 580 / 2646 |
||||
| 云南本科物理 | [2] 497 / 65270 [1] 491 / 69659 |
[1] 549 / 31830 [2] 544 / 34605 |
|||
| 云南本科历史 | [2] 528 / 17367 [1] 526 / 18065 |
[1] 548 / 11404 |
|||
| 陕西本科物理 | [503] 511 / 48210 [504] 509 / 49362 |
||||
| 陕西本科历史 | [501] 541 / 8894 |
||||
| 青海本科物理 | [] 463 / 6017 [] 460 / 6276 [] 448 / 7323 [] 445 / 7610 |
||||
| 青海本科历史 | [] 498 / 1359 |
||||
| 宁夏本科物理 | [1] 452 / 14048 [502] 446 / 15162 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 472 / 4028 |
||||
| 北京本科 | 603 / 11195 | ||||
| 上海本科 | 448 / 38707 | 547 / 11283 | |||
| 浙江本科 | 567 / 90860 | 601 / 50540 | |||
| 山东本科 | 473 / 251913 | 569 / 54292 | |||
| 海南本科 | 604 / 11462 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388