| 院校PK |
![]() 鲁迅美术学院 |
![]() 东北大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 艺术 | 理工 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 辽宁省政府 | 教育部 | |||
| 所在省市 | 省会 辽宁 沈阳 | 省会 辽宁 沈阳 | |||
| 院校特点 | 985 211 双一流 | ||||
| 保研率 | % | 30.52% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 控制科学与工程学科排名 | A / A+ | ||||
| 材料科学与工程学科排名 | A- / A- | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | A- / A | ||||
| 软件工程学科排名 | A- / A- | ||||
| 公共管理学科排名 | B+ | ||||
| 冶金工程学科排名 | B+ / A | ||||
| 美术学学科排名 | B+ | ||||
| 矿业工程学科排名 | B+ / A | ||||
| 机械工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 管理科学与工程学科排名 | B+ | ||||
| 哲学学科排名 | B | ||||
| 工商管理学科排名 | B | ||||
| 化学学科排名 | B | ||||
| 设计学学科排名 | B | ||||
| 信息与通信工程学科排名 | B | ||||
| 生物医学工程学科排名 | B- | ||||
| 安全科学与工程学科排名 | B- | ||||
| 物理学学科排名 | B- | ||||
| 土木工程学科排名 | B- | ||||
| 动力工程及工程热物理学科排名 | B- | ||||
| 电气工程学科排名 | C+ / B- | ||||
| 环境科学与工程学科排名 | C+ | ||||
| 数学学科排名 | C+ | ||||
| 测绘科学与技术学科排名 | C | ||||
| 力学学科排名 | C | ||||
| 生物学学科排名 | C | ||||
| 艺术学理论学科排名 | C | ||||
| 地质资源与地质工程学科排名 | C- | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2024年艺术类高校排名 | 排名:; 得分: | ||||
| 2024年大学排名 | 排名:39; 得分:366.80 | ||||
| 2024年艺术学理论学科排名 | 排名:76; 得分:55.00 | ||||
| 2024年公共管理学科排名 | 排名:45; 得分:144.00 | ||||
| 2024年工商管理学科排名 | 排名:67; 得分:149.00 | ||||
| 2024年管理科学与工程学科排名 | 排名:30; 得分:314.00 | ||||
| 2024年软件工程学科排名 | 排名:19; 得分:212.00 | ||||
| 2024年城乡规划学学科排名 | 排名:26; 得分:50.00 | ||||
| 2024年生物医学工程学科排名 | 排名:32; 得分:122.00 | ||||
| 2024年环境科学与工程学科排名 | 排名:102; 得分:51.00 | ||||
| 2024年矿业工程学科排名 | 排名:4; 得分:970.00 | ||||
| 2024年化学工程与技术学科排名 | 排名:60; 得分:88.00 | ||||
| 2024年土木工程学科排名 | 排名:68; 得分:47.00 | ||||
| 2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:22; 得分:389.00 | ||||
| 2024年控制科学与工程学科排名 | 排名:2; 得分:1317.00 | ||||
| 2024年信息与通信工程学科排名 | 排名:51; 得分:87.00 | ||||
| 2024年电子科学与技术学科排名 | 排名:41; 得分:109.00 | ||||
| 2024年电气工程学科排名 | 排名:25; 得分:162.00 | ||||
| 2024年动力工程及工程热物理学科排名 | 排名:30; 得分:133.00 | ||||
| 2024年冶金工程学科排名 | 排名:3; 得分:1242.00 | ||||
| 2024年材料科学与工程学科排名 | 排名:28; 得分:457.00 | ||||
| 2024年机械工程学科排名 | 排名:27; 得分:236.00 | ||||
| 2024年力学学科排名 | 排名:25; 得分:161.00 | ||||
| 2024年化学学科排名 | 排名:53; 得分:147.00 | ||||
| 2024年物理学学科排名 | 排名:57; 得分:85.00 | ||||
| 2024年数学学科排名 | 排名:40; 得分:240.00 | ||||
| 2024年外国语言文学学科排名 | 排名:116; 得分:36.00 | ||||
| 2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:52; 得分:210.00 | ||||
| 2024年应用经济学学科排名 | 排名:110; 得分:51.00 | ||||
| 2024年哲学学科排名 | 排名:44; 得分:103.00 | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年世界大学排名 | 排名:113; 得分:58.00 | ||||
| 2024年自然科学学科排名 | 排名:=97; 得分:76.00 | ||||
| 2024年化学学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年地球和海洋科学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年地球物理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年地质学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年数学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年材料科学学科排名 | 排名:=50; 得分:77.20 | ||||
| 2024年物理学&天文学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
| 2024年环境科学学科排名 | 排名:451-500; 得分:0.00 | ||||
| 2024年社会科学与管理学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
| 2024年传媒学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年体育相关学科学科排名 | 排名:101-140; 得分:0.00 | ||||
| 2024年商业与管理研究学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年教育与培训学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年法律与法律研究学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年社会学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年经济与计量经济学学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
| 2024年统计与运筹学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年电子电气工程学科排名 | 排名:=111; 得分:71.40 | ||||
| 2024年语言学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年历史学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年建筑与建造环境学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
| 2024年现代语言学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年考古学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
| 2024年工程与技术学科排名 | 排名:=264; 得分:66.30 | ||||
| 2024年化学工程学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年土木工程学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
| 2024年机械工程学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年艺术与人文学科排名 | 排名:=268; 得分:67.20 | ||||
| 2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年生命科学与医学学科排名 | 排名:=389; 得分:59.70 | ||||
| 2024年农业&林业学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
| 2024年医学学科排名 | 排名:=167; 得分:67.80 | ||||
| 2024年心理学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年牙科学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
| 2024年生物科学学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| 2024年药剂与药理学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
| 2024年解剖和生理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
| 泰晤士世界大学排名 | |||||
| 2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:801–1000; 得分:27.20 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:668; 得分:47.50 | ||||
| 2024年投档线对比 | |||||
| 河南一本理 | 622 / 11767 | ||||
| 河南二本理 | 477 / 186562 | ||||
| 河南一本文 | 592 / 2855 | ||||
| 河南二本文 | 487 / 47394 | ||||
| 四川一本理 | 632 / 10024 | ||||
| 四川一本文 | 584 / 3014 | ||||
| 山西一本理 | 607 / 6396 | ||||
| 山西一本文 | 566 / 2007 | ||||
| 内蒙古一本理 | 575 / 7138 | ||||
| 内蒙古一本文 | 563 / 1160 | ||||
| 云南一本理 | 611 / 5523 | ||||
| 云南一本文 | 616 / 1628 | ||||
| 陕西一本理 | 604 / 8190 | ||||
| 青海一本理 | 498 / 2017 | ||||
| 宁夏一本理 | 551 / 1807 | ||||
| 新疆一本理 | 523 / 3572 | ||||
| 河北本科物理 | [] 513 / 102925 |
[] 630 / 4705 [] 630 / 4705 [] 629 / 4896 [] 628 / 5164 [] 627 / 5409 [] 627 / 5409 [] 627 / 5409 [] 626 / 5657 [] 624 / 6190 [] 622 / 6766 [] 619 / 7713 [] 618 / 8071 [] 616 / 8750 [] 614 / 9515 [] 613 / 9908 [] 610 / 11140 [] 610 / 11140 [] 607 / 12449 [] 600 / 15950 |
|||
| 河北本科历史 | [] 561 / 12763 |
[] 622 / 1714 [] 619 / 1999 [] 614 / 2531 |
|||
| 辽宁本科物理 | [] 499 / 53544 |
[] 644 / 4535 [] 644 / 4535 [] 643 / 4721 [] 642 / 4897 [] 641 / 5081 [] 640 / 5273 [] 638 / 5629 [] 636 / 6006 [] 635 / 6184 [] 634 / 6362 [] 634 / 6362 [] 633 / 6572 [] 632 / 6770 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 466 / 16192 |
[] 619 / 1055 [] 616 / 1175 [] 604 / 1740 |
|||
| 江苏本科物理 | [3] 639 / 8379 [2] 617 / 19075 |
||||
| 江苏本科历史 | [1] 604 / 3366 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 636 / 5178 [999] 621 / 8849 |
||||
| 福建本科历史 | [999] 591 / 1798 |
||||
| 湖北本科物理 | [3] 627 / 7659 [2] 615 / 11395 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 591 / 3043 |
||||
| 湖南本科物理 | [110第110组] 619 / 8108 [109第109组] 610 / 10780 |
||||
| 湖南本科历史 | [107第107组] 602 / 1824 [106第106组] 594 / 2563 |
||||
| 广东本科物理 | [205] 624 / 9454 [207] 617 / 12246 [203] 614 / 13747 [204] 610 / 15756 [206] 609 / 16599 [201] 603 / 20204 [202] 603 / 20061 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 644 / 3219 [] 642 / 3507 [] 637 / 4248 [] 634 / 4805 [] 634 / 4805 [] 633 / 4970 [] 631 / 5332 [] 628 / 5910 [] 622 / 7167 [] 622 / 7167 [] 617 / 8388 [] 612 / 9660 [] 606 / 11309 |
||||
| 安徽本科物理 | [5] 643 / 6585 [4] 631 / 10903 |
||||
| 安徽本科历史 | [2] 620 / 1670 [1] 615 / 2056 |
||||
| 江西本科物理 | [502第502组] 618 / 5659 [501第501组] 610 / 7731 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 603 / 1716 |
||||
| 广西本科物理 | [101] 601 / 7280 [102] 587 / 10985 |
||||
| 吉林本科物理 | [4] 616 / 4363 [3] 609 / 5170 |
||||
| 吉林本科历史 | [2] 584 / 1370 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [7] 619 / 5638 [6] 599 / 8902 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [1] 609 / 907 [2] 596 / 1355 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 632 / 3011 [] 631 / 3167 [] 631 / 3183 [] 629 / 3362 [] 628 / 3612 [] 628 / 3562 [] 628 / 3516 [] 624 / 4133 [] 622 / 4442 [] 619 / 5004 [] 619 / 4971 [] 617 / 5343 [] 617 / 5217 [] 617 / 5261 [] 616 / 5482 [] 608 / 6871 |
||||
| 甘肃本科物理 | [5] 609 / 3939 [4] 589 / 6950 |
||||
| 北京本科 | [3] 626 / 6380 [2] 618 / 7651 [1] 611 / 8842 |
||||
| 天津本科 | [2] 639 / 4056 [3] 634 / 4809 [1] 629 / 5647 |
||||
| 上海本科 | [1] 565 / 5019 |
||||
| 浙江本科 | [] 585 / 70027 |
[] 658 / 8922 [] 658 / 9042 [] 657 / 9494 [] 656 / 9605 [] 656 / 9933 [] 656 / 9889 [] 656 / 9702 [] 655 / 10217 [] 653 / 11096 [] 652 / 11535 [] 652 / 11658 [] 652 / 11442 [] 651 / 12255 [] 651 / 11918 [] 650 / 12538 [] 648 / 13704 [] 646 / 14607 [] 646 / 14768 [] 643 / 16546 |
|||
| 山东本科 | [] 545 / 84603 |
[] 629 / 8414 [] 628 / 8625 [] 626 / 9332 [] 626 / 9266 [] 625 / 9886 [] 625 / 9850 [] 623 / 10594 [] 622 / 10702 [] 617 / 12973 [] 616 / 13293 [] 614 / 14272 [] 614 / 14172 [] 613 / 14885 [] 612 / 15396 [] 608 / 17433 [] 606 / 18559 [] 606 / 18253 [] 605 / 19124 [] 605 / 19050 [] 601 / 21427 [] 600 / 21894 [] 597 / 24433 [] 596 / 24982 |
|||
| 海南本科 | [3] 700 / 1737 [2] 685 / 2464 |
||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243