| 院校PK |  河南科技大学 |  河南大学 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 综合 | 综合 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 河南省政府 | 河南省政府 | |||
| 所在省市 | 河南 洛阳 | 河南 开封 | |||
| 院校特点 | 双一流 | ||||
| 保研率 | 4.12% | 13.23% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 中国语言文学学科排名 | B+ | ||||
| 教育学学科排名 | B+ | ||||
| 地理学学科排名 | B+ | ||||
| 生物学学科排名 | B | ||||
| 外国语言文学学科排名 | B | ||||
| 马克思主义理论学科排名 | C- | B | |||
| 新闻传播学学科排名 | B- | ||||
| 中国史学科排名 | B- | ||||
| 音乐与舞蹈学学科排名 | B- | ||||
| 体育学学科排名 | B- | ||||
| 控制科学与工程学科排名 | B- | ||||
| 机械工程学科排名 | B- / B- | ||||
| 化学学科排名 | B- | ||||
| 工商管理学科排名 | B- | ||||
| 法学学科排名 | B- | ||||
| 材料科学与工程学科排名 | B- | ||||
| 应用经济学学科排名 | B- | ||||
| 物理学学科排名 | C+ | ||||
| 统计学学科排名 | C+ | ||||
| 数学学科排名 | C+ | ||||
| 考古学学科排名 | C+ | ||||
| 理论经济学学科排名 | C+ | ||||
| 哲学学科排名 | C+ | ||||
| 心理学学科排名 | C | ||||
| 戏剧与影视学学科排名 | C | ||||
| 世界史学科排名 | C | ||||
| 食品科学与工程学科排名 | C | ||||
| 生态学学科排名 | C | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C- | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | C- | ||||
| 临床医学学科排名 | C- | ||||
| 美术学学科排名 | C- | ||||
| 艺术学理论学科排名 | C- | ||||
| 公共管理学科排名 | C- | ||||
| 水利工程学科排名 | / A+ | ||||
| 环境科学与工程学科排名 | / A | ||||
| 土木工程学科排名 | / A | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2024年大学排名 | 排名:164; 得分:192.90 | 排名:99; 得分:247.60 | |||
| 2024年化学学科排名 | 排名:51; 得分:150.00 | ||||
| 2024年艺术学理论学科排名 | 排名:40; 得分:130.00 | ||||
| 2024年地理学学科排名 | 排名:11; 得分:288.00 | ||||
| 2024年生物学学科排名 | 排名:31; 得分:229.00 | ||||
| 2024年生态学学科排名 | 排名:42; 得分:128.00 | ||||
| 2024年机械工程学科排名 | 排名:57; 得分:96.00 | ||||
| 2024年材料科学与工程学科排名 | 排名:74; 得分:122.00 | 排名:60; 得分:161.00 | |||
| 2024年控制科学与工程学科排名 | 排名:78; 得分:62.00 | ||||
| 2024年化学工程与技术学科排名 | 排名:62; 得分:84.00 | ||||
| 2024年农业工程学科排名 | 排名:22; 得分:67.00 | ||||
| 2024年软件工程学科排名 | 排名:46; 得分:58.00 | ||||
| 2024年药学学科排名 | 排名:60; 得分:83.00 | ||||
| 2024年护理学学科排名 | 排名:30; 得分:85.00 | ||||
| 2024年管理科学与工程学科排名 | 排名:84; 得分:123.00 | ||||
| 2024年工商管理学科排名 | 排名:55; 得分:194.00 | ||||
| 2024年物理学学科排名 | 排名:63; 得分:65.00 | 排名:85; 得分:47.00 | |||
| 2024年数学学科排名 | 排名:94; 得分:102.00 | ||||
| 2024年中国史学科排名 | 排名:9; 得分:591.00 | ||||
| 2024年考古学学科排名 | 排名:19; 得分:133.00 | ||||
| 2024年新闻传播学学科排名 | 排名:51; 得分:64.00 | ||||
| 2024年外国语言文学学科排名 | 排名:54; 得分:95.00 | ||||
| 2024年中国语言文学学科排名 | 排名:28; 得分:385.00 | ||||
| 2024年体育学学科排名 | 排名:45; 得分:72.00 | ||||
| 2024年心理学学科排名 | 排名:54; 得分:33.00 | ||||
| 2024年教育学学科排名 | 排名:21; 得分:194.00 | ||||
| 2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:114; 得分:94.00 | 排名:98; 得分:113.00 | |||
| 2024年法学学科排名 | 排名:75; 得分:35.00 | ||||
| 2024年应用经济学学科排名 | 排名:93; 得分:64.00 | ||||
| 2024年哲学学科排名 | 排名:49; 得分:94.00 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,460; 得分:28.80 | 排名:1,007; 得分:39.20 | |||
| 2024年投档线对比 | |||||
| 河南一本理 | 537 / 90628 | 582 / 37744 | |||
| 河南二本理 | 509 / 133259 | ||||
| 河南一本文 | 533 / 19675 | 570 / 6767 | |||
| 河南二本文 | 516 / 28443 | ||||
| 四川一本理 | 552 / 68319 | 562 / 57912 | |||
| 四川一本文 | 534 / 17719 | 529 / 20373 | |||
| 山西一本理 | 541 / 27087 | ||||
| 山西二本理 | 495 / 50257 | ||||
| 山西一本文 | 541 / 4277 | ||||
| 山西二本文 | 498 / 11304 | ||||
| 内蒙古一本理 | 541 / 12628 | 491 / 23385 | |||
| 内蒙古二本理 | 429 / 40647 | ||||
| 内蒙古一本文 | 483 / 6636 | ||||
| 内蒙古二本文 | 467 / 8236 | ||||
| 云南一本理 | 550 / 24600 | 555 / 22520 | |||
| 云南二本理 | 502 / 49363 | ||||
| 云南一本文 | 572 / 8221 | ||||
| 云南二本文 | 549 / 14660 | ||||
| 陕西一本理 | 503 / 43707 | ||||
| 陕西二本理 | 475 / 61082 | ||||
| 陕西一本文 | 526 / 6158 | ||||
| 陕西二本文 | 487 / 14469 | ||||
| 青海一本理 | 382 / 11763 | 413 / 7924 | |||
| 青海一本文 | 476 / 1546 | ||||
| 宁夏一本理 | 455 / 10282 | ||||
| 宁夏二本理 | 425 / 15604 | ||||
| 宁夏一本文 | 497 / 3383 | ||||
| 宁夏二本文 | 477 / 4821 | ||||
| 新疆一本理 | 418 / 13894 | ||||
| 新疆二本理 | 370 / 21548 | ||||
| 新疆一本文 | 426 / 4061 | ||||
| 新疆二本文 | 396 / 5805 | ||||
| 河北本科物理 | [] 580 / 28695 [] 570 / 36748 [] 569 / 37617 [] 561 / 44969 [] 559 / 46811 [] 557 / 48790 [] 555 / 50808 [] 551 / 55045 [] 549 / 57150 [] 547 / 59388 [] 542 / 65074 [] 542 / 65074 [] 540 / 67377 [] 540 / 67377 [] 538 / 69761 [] 536 / 72204 [] 536 / 72204 [] 534 / 74627 [] 534 / 74627 [] 526 / 84920 [] 524 / 87643 | [] 597 / 17561 [] 593 / 19893 [] 592 / 20511 [] 592 / 20511 [] 590 / 21772 [] 589 / 22433 [] 586 / 24360 [] 585 / 25041 [] 584 / 25721 [] 582 / 27183 [] 581 / 27901 [] 581 / 27901 [] 580 / 28695 [] 579 / 29456 [] 578 / 30257 [] 578 / 30257 [] 577 / 31080 [] 577 / 31080 [] 577 / 31080 [] 575 / 32673 [] 574 / 33476 [] 573 / 34252 [] 573 / 34252 [] 571 / 35924 [] 571 / 35924 [] 569 / 37617 [] 568 / 38490 [] 566 / 40370 [] 565 / 41291 [] 564 / 42211 [] 561 / 44969 [] 561 / 44969 [] 556 / 49791 [] 552 / 53989 [] 552 / 53989 [] 550 / 56080 | |||
| 河北本科历史 | [] 575 / 9066 [] 573 / 9549 [] 568 / 10814 [] 560 / 13052 [] 560 / 13052 [] 555 / 14543 [] 548 / 16776 [] 535 / 21441 [] 526 / 25110 | [] 610 / 2998 [] 607 / 3368 [] 602 / 4021 [] 602 / 4021 [] 597 / 4770 [] 596 / 4933 [] 596 / 4933 [] 595 / 5114 [] 595 / 5114 [] 589 / 6167 [] 583 / 7336 [] 582 / 7518 | |||
| 辽宁本科物理 | [] 589 / 17854 [] 583 / 19782 [] 581 / 20437 [] 560 / 27696 [] 558 / 28425 [] 553 / 30337 [] 537 / 36766 [] 532 / 38994 [] 519 / 44353 | [] 610 / 11919 [] 581 / 20437 [] 570 / 24184 [] 565 / 25893 [] 544 / 33873 [] 530 / 39805 | |||
| 辽宁本科历史 | [] 561 / 8939 [] 551 / 8939 [] 546 / 8939 | [] 598 / 2076 [] 578 / 3498 [] 572 / 3997 [] 557 / 8939 [] 551 / 8939 [] 547 / 8939 | |||
| 江苏本科物理 | [3] 554 / 76275 [6] 540 / 93432 [4] 538 / 96022 | [7] 593 / 36502 [6] 589 / 39949 [4] 586 / 42593 [5] 582 / 46287 | |||
| 江苏本科历史 | [1] 543 / 21166 | [2] 581 / 8108 [3] 575 / 9798 [1] 570 / 11302 | |||
| 福建本科物理 | [500] 549 / 41458 [516] 548 / 42063 | [900] 589 / 20468 [500] 588 / 20900 | |||
| 福建本科历史 | [999] 491 / 14162 | [999] 558 / 4476 | |||
| 湖北本科物理 | [2] 553 / 46538 [4] 544 / 53258 [3] 533 / 62093 | [7] 586 / 24681 [5] 580 / 28232 [6] 580 / 28232 | |||
| 湖北本科历史 | [1] 549 / 9638 | [3] 576 / 4923 [4] 574 / 5193 [1] 572 / 5494 | |||
| 湖南本科物理 | [108第108组] 530 / 57691 [104第104组] 510 / 77495 [106第106组] 508 / 79656 | [118第118组] 579 / 23698 [113第113组] 558 / 35951 [117第117组] 555 / 37945 [116第116组] 542 / 47543 | |||
| 湖南本科历史 | [103第103组] 502 / 23945 | [110第110组] 570 / 5634 [111第111组] 562 / 7021 [109第109组] 561 / 7206 [108第108组] 555 / 8325 | |||
| 广东本科物理 | [203] 542 / 81445 [205] 539 / 85638 [202] 536 / 88889 [204] 507 / 135261 | [212] 578 / 39447 [206] 558 / 61011 [210] 558 / 60587 [207] 554 / 65257 [205] 543 / 79902 [209] 543 / 80196 [208] 541 / 82109 | |||
| 广东本科历史 | [201] 514 / 30699 | [204] 559 / 11765 [202] 533 / 21463 [201] 532 / 21826 | |||
| 重庆本科物理 | [] 573 / 23029 [] 571 / 23888 [] 551 / 33093 [] 544 / 36594 [] 542 / 37610 [] 535 / 41157 [] 525 / 46574 [] 525 / 46574 [] 524 / 47121 [] 523 / 47654 [] 520 / 49340 | [] 602 / 12476 [] 578 / 21039 [] 574 / 22618 [] 570 / 24357 [] 568 / 25204 [] 564 / 26935 [] 562 / 27831 [] 562 / 27831 | |||
| 重庆本科历史 | [] 536 / 8158 | [] 574 / 3385 [] 572 / 3572 [] 564 / 4416 [] 558 / 5063 [] 543 / 7113 | |||
| 安徽本科物理 | [4] 570 / 46185 [1] 561 / 54129 [2] 556 / 58862 | [4] 594 / 29288 [3] 592 / 30199 [2] 586 / 34381 [1] 573 / 43329 | |||
| 安徽本科历史 | [1] 539 / 15798 | [3] 589 / 5032 [4] 586 / 5386 [1] 581 / 6250 | |||
| 江西本科物理 | [502第502组] 538 / 48275 [501第501组] 526 / 59473 | [504第504组] 582 / 18509 [502第502组] 575 / 22486 [501第501组] 573 / 23399 | |||
| 江西本科历史 | [101第101组] 540 / 13561 | [101第101组] 577 / 4670 [103第103组] 577 / 4655 [102第102组] 576 / 4742 | |||
| 广西本科物理 | [102] 521 / 42290 [104] 474 / 74467 [103] 464 / 82110 | [113] 567 / 18181 [110] 556 / 23017 [115] 556 / 23017 [112] 542 / 30090 | |||
| 广西本科历史 | [101] 484 / 20531 | [104] 577 / 3068 [102] 568 / 3984 [101] 562 / 4703 | |||
| 吉林本科物理 | [1] 536 / 17858 | [3] 560 / 12955 [4] 554 / 14161 | |||
| 吉林本科历史 | [2] 540 / 3870 | ||||
| 黑龙江本科物理 | [5] 494 / 36432 [3] 456 / 49766 [4] 424 / 61819 | [4] 565 / 16061 [3] 561 / 17036 [2] 556 / 18272 | |||
| 黑龙江本科历史 | [1] 515 / 7534 [2] 502 / 8969 | [1] 548 / 4276 | |||
| 贵州本科物理 | [] 537 / 30754 [] 536 / 31258 [] 536 / 31217 [] 525 / 36938 [] 521 / 38767 [] 518 / 40583 [] 513 / 43664 [] 512 / 44275 [] 511 / 44508 [] 508 / 46710 [] 506 / 47835 [] 504 / 49366 [] 503 / 49499 [] 497 / 53442 [] 479 / 66339 [] 468 / 75193 | [] 590 / 11316 [] 589 / 11456 [] 583 / 13297 [] 577 / 14883 [] 571 / 16969 [] 568 / 17774 [] 565 / 18764 [] 565 / 19064 [] 555 / 22903 [] 547 / 25985 [] 543 / 27852 [] 531 / 33862 [] 529 / 34571 | |||
| 贵州本科历史 | [] 542 / 8606 [] 539 / 9077 [] 524 / 12225 | [] 594 / 2165 [] 592 / 2369 [] 587 / 2808 [] 585 / 2980 [] 581 / 3324 [] 578 / 3551 [] 567 / 4710 | |||
| 甘肃本科物理 | [2] 506 / 30479 | [8] 560 / 13172 [10] 558 / 13708 [7] 551 / 15564 | |||
| 甘肃本科历史 | [1] 518 / 6476 | [4] 570 / 1959 [6] 563 / 2382 [3] 560 / 2559 | |||
| 北京本科 | [2] 543 / 22476 [1] 513 / 29317 | [3] 581 / 14402 [4] 576 / 15428 [2] 572 / 16267 [1] 569 / 16863 | |||
| 天津本科 | [3] 554 / 23861 [1] 530 / 30474 [2] 526 / 31552 | [1] 612 / 9039 [2] 612 / 9039 [3] 603 / 11067 [5] 591 / 13987 [4] 587 / 14985 | |||
| 上海本科 | [1] 438 / 34709 | [2] 506 / 18067 [3] 499 / 19729 [5] 488 / 22514 [1] 486 / 23040 [4] 482 / 24080 | |||
| 浙江本科 | [] 605 / 47924 [] 600 / 53500 [] 597 / 56700 [] 592 / 62350 [] 587 / 67826 [] 586 / 68471 [] 586 / 68801 [] 585 / 69710 [] 582 / 73967 [] 581 / 74311 [] 580 / 75711 [] 579 / 77188 [] 578 / 78320 [] 575 / 80960 [] 568 / 89526 [] 568 / 89298 [] 563 / 95352 [] 561 / 98053 [] 561 / 97548 [] 559 / 99745 [] 554 / 105685 [] 552 / 108200 [] 547 / 114388 [] 538 / 125587 [] 519 / 146839 [] 503 / 165166 [] 492 / 178059 [] 492 / 178059 | [] 640 / 18532 [] 638 / 19815 [] 637 / 20019 [] 628 / 27218 [] 622 / 32003 [] 620 / 33443 [] 613 / 40234 [] 613 / 40537 [] 611 / 42019 [] 609 / 43872 [] 609 / 43821 [] 607 / 46507 [] 603 / 50430 [] 602 / 50872 [] 601 / 52015 [] 597 / 56780 [] 594 / 60428 [] 588 / 66277 [] 588 / 66385 [] 588 / 66459 [] 583 / 72669 [] 581 / 74245 [] 580 / 75536 | |||
| 山东本科 | [] 567 / 52793 [] 566 / 53845 [] 565 / 54430 [] 558 / 64356 [] 558 / 64434 [] 556 / 66151 [] 556 / 66508 [] 544 / 85834 [] 541 / 90398 [] 539 / 94484 [] 539 / 93915 [] 537 / 98463 [] 528 / 114933 [] 525 / 120873 [] 525 / 122160 [] 524 / 124413 [] 521 / 129745 [] 520 / 132677 [] 520 / 132498 [] 518 / 137146 [] 517 / 138485 [] 516 / 140657 [] 516 / 140492 [] 512 / 150468 [] 508 / 158940 [] 504 / 168840 [] 496 / 187759 | [] 602 / 20904 [] 598 / 23210 [] 594 / 26425 [] 594 / 26527 [] 590 / 29469 [] 589 / 30591 [] 589 / 30347 [] 588 / 31348 [] 587 / 32037 [] 587 / 31698 [] 586 / 32422 [] 585 / 33308 [] 585 / 33786 [] 582 / 36708 [] 579 / 39417 [] 579 / 39605 [] 578 / 40531 [] 577 / 41046 [] 577 / 41396 [] 576 / 42316 [] 575 / 43275 [] 571 / 48172 [] 571 / 47397 [] 570 / 48555 [] 568 / 51562 [] 566 / 53882 [] 564 / 56202 [] 563 / 57686 [] 563 / 57706 [] 561 / 59935 [] 553 / 70525 [] 551 / 73839 | |||
| 海南本科 | [1] 584 / 15113 [2] 522 / 30842 | [3] 665 / 3764 [4] 656 / 4510 [1] 633 / 6965 [80] 614 / 9643 [2] 574 / 17335 | |||
 
                微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
 赣公网安备 36011102000137号
        
        增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243
 赣公网安备 36011102000137号
        
        增值电信业务经营许可证 赣B2-20200243