| 院校PK |
![]() 北京邮电大学(宏福校区) |
![]() 北京邮电大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 中外合作办学 | 公办 | |||
| 院校类型 | 综合 | 理工 | |||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 教育部 | 教育部 | |||
| 所在省市 | 省会 北京 北京 | 省会 北京 北京 | |||
| 院校特点 | 211 双一流 | 211 双一流 | |||
| 保研率 | % | 30.13% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 信息与通信工程学科排名 | A+ / A+ | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | A / A | ||||
| 电子科学与技术学科排名 | A- / A- | ||||
| 软件工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 管理科学与工程学科排名 | B | ||||
| 工商管理学科排名 | B- | ||||
| 光学工程学科排名 | B- / A- | ||||
| 控制科学与工程学科排名 | B- | ||||
| 公共管理学科排名 | C+ | ||||
| 机械工程学科排名 | C+ | ||||
| 生物医学工程学科排名 | C- | ||||
| 网络空间安全学科排名 | / A- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年大学排名 | 排名:60; 得分:332.50 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:133; 得分:91.00 | ||||
| 2025年公共管理学科排名 | 排名:65; 得分:104.00 | ||||
| 2025年工商管理学科排名 | 排名:89; 得分:117.00 | ||||
| 2025年管理科学与工程学科排名 | 排名:56; 得分:202.00 | ||||
| 2025年网络空间安全学科排名 | 排名:12; 得分:567.00 | ||||
| 2025年软件工程学科排名 | 排名:15; 得分:291.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:15; 得分:556.00 | ||||
| 2025年控制科学与工程学科排名 | 排名:50; 得分:127.00 | ||||
| 2025年电子科学与技术学科排名 | 排名:15; 得分:494.00 | ||||
| 2025年光学工程学科排名 | 排名:23; 得分:257.00 | ||||
| 2025年系统科学学科排名 | 排名:6; 得分:345.00 | ||||
| 2025年物理学学科排名 | 排名:83; 得分:55.00 | ||||
| 2025年数学学科排名 | 排名:58; 得分:188.00 | ||||
| 2025年外国语言文学学科排名 | 排名:53; 得分:116.00 | ||||
| 2025年信息与通信工程学科排名 | 排名:3; 得分:1199.00 | ||||
| 2025年智能科学与技术专业排名 | 排名:10; 得分:49.60 | ||||
| 2025年数字媒体技术专业排名 | 排名:2; 得分:54.40 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:5; 得分:55.50 | ||||
| 2025年信息安全专业排名 | 排名:9; 得分:54.60 | ||||
| 2025年网络工程专业排名 | 排名:2; 得分:56.00 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:27; 得分:55.20 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:18; 得分:58.40 | ||||
| 2025年邮政工程专业排名 | 排名:1; 得分:44.80 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:34; 得分:37.60 | ||||
| 2025年数字媒体艺术专业排名 | 排名:23; 得分:15.00 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:38; 得分:48.20 | ||||
| 2025年空间信息与数字技术专业排名 | 排名:2; 得分:49.20 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:10; 得分:52.20 | ||||
| 2025年网络空间安全专业排名 | 排名:12; 得分:48.10 | ||||
| 2025年密码科学与技术专业排名 | 排名:7; 得分:37.90 | ||||
| 2025年智能医学工程专业排名 | 排名:12; 得分:28.50 | ||||
| 2025年邮政管理专业排名 | 排名:; 得分: | ||||
| 2025年大数据管理与应用专业排名 | 排名:16; 得分:40.90 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:59; 得分:43.60 | ||||
| 2025年公共事业管理专业排名 | 排名:19; 得分:43.20 | ||||
| 2025年电子商务专业排名 | 排名:28; 得分:45.70 | ||||
| 2025年电信工程及管理专业排名 | 排名:1; 得分:52.60 | ||||
| 2025年金融科技专业排名 | 排名:22; 得分:33.30 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:119; 得分:33.70 | ||||
| 2025年汉语言专业排名 | 排名:34; 得分:24.80 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:57; 得分:47.70 | ||||
| 2025年网络与新媒体专业排名 | 排名:19; 得分:20.90 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:52; 得分:46.00 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:50; 得分:40.60 | ||||
| 2025年应用物理学专业排名 | 排名:32; 得分:42.10 | ||||
| 2025年机械工程专业排名 | 排名:23; 得分:44.40 | ||||
| 2025年智能交互设计专业排名 | 排名:2; 得分:36.70 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:10; 得分:56.60 | ||||
| 2025年电子科学与技术专业排名 | 排名:12; 得分:53.00 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:2; 得分:66.20 | ||||
| 2025年光电信息科学与工程专业排名 | 排名:6; 得分:56.10 | ||||
| 2025年信息工程专业排名 | 排名:6; 得分:52.40 | ||||
| 2025年集成电路设计与集成系统专业排名 | 排名:11; 得分:45.10 | ||||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:9; 得分:50.90 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:15; 得分:52.10 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:701-800; 得分: | ||||
| 2025年世界人工智能学科排名 | 排名:76-100; 得分: | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年世界大学排名 | 排名:851-900; 得分:0.00 | ||||
| 2024年电子电气工程学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
| 2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:760; 得分:45.30 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 611 / 1025 | ||||
| 河北本科物理 | [] 664 / 1236 [] 661 / 1570 [] 654 / 2505 [] 652 / 2914 [] 651 / 3105 [] 651 / 3105 [] 650 / 3294 [] 650 / 3294 [] 649 / 3513 |
||||
| 河北本科历史 | [] 640 / 833 [] 628 / 1697 [] 624 / 2071 [] 623 / 2181 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 663 / 1183 [] 661 / 1330 [] 656 / 1785 [] 655 / 1895 [] 655 / 1895 [] 653 / 2108 [] 652 / 2228 [] 652 / 2228 [] 651 / 2356 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 625 / 709 [] 612 / 1322 [] 610 / 1438 [] 609 / 1485 |
||||
| 江苏本科物理 | [4] 655 / 3081 [1] 647 / 5310 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 655 / 1362 [500] 641 / 2960 |
||||
| 湖北本科物理 | [3] 639 / 3202 [4] 629 / 5179 |
||||
| 湖北本科历史 | [2] 604 / 2690 |
||||
| 湖南本科物理 | [103] 649 / 2346 [104] 638 / 4156 |
||||
| 湖南本科历史 | [102] 605 / 1906 |
||||
| 广东本科物理 | [206] 657 / 2398 [204] 635 / 7767 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 654 / 1381 [] 654 / 1381 [] 648 / 1889 [] 647 / 1994 [] 646 / 2108 [] 645 / 2224 [] 644 / 2337 [] 643 / 2472 |
||||
| 安徽本科物理 | [4] 661 / 1976 [5] 650 / 3948 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 615 / 1736 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组(元班专业组)] 635 / 1722 [502第502组] 624 / 3114 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 609 / 1395 |
||||
| 广西本科物理 | [101] 638 / 1105 [102] 621 / 2709 |
||||
| 吉林本科物理 | [2] 654 / 867 [3] 641 / 1555 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [3] 643 / 1308 [4] 632 / 2108 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [1] 596 / 961 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 647 / 1008 [] 647 / 969 [] 635 / 1820 [] 634 / 1935 [] 632 / 2134 [] 632 / 2124 [] 632 / 2137 [] 631 / 2225 [] 631 / 2172 |
||||
| 甘肃本科物理 | [2] 629 / 980 [3] 616 / 1848 [1] 592 / 4335 |
||||
| 河南本科物理 | [101] 670 / 2579 [102] 659 / 5147 |
||||
| 河南本科历史 | [103] 622 / 2375 |
||||
| 四川本科物理 | [103] 624 / 11304 |
[101] 658 / 2118 [102] 644 / 4745 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 615 / 2397 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 652 / 1512 [302第302组] 639 / 2840 |
||||
| 山西本科历史 | [1第001组] 611 / 1216 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [1] 664 / 541 [2] 644 / 1490 [201] 637 / 2001 [202] 633 / 2330 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 648 / 1022 [2] 639 / 1810 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 656 / 2050 [102] 640 / 3788 |
||||
| 陕西本科历史 | [103] 614 / 1354 |
||||
| 青海本科物理 | [] 598 / 273 [] 584 / 421 [] 583 / 436 [] 578 / 520 [] 576 / 544 [] 573 / 609 |
||||
| 宁夏本科物理 | [502] 613 / 384 [503] 592 / 826 |
||||
| 北京本科 | 637 / 4989 | ||||
| 上海本科 | 580 / 4096 | ||||
| 浙江本科 | 656 / 8291 | ||||
| 山东本科 | 608 / 19620 | ||||
| 海南本科 | 732 / 791 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388