院校PK |
![]() 北京交通大学 |
![]() 中国人民大学 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 综合 | |||
学科层次 | 本科 | 本科 | |||
所属部门 | 教育部 | 教育部 | |||
所在省市 | 省会 北京 北京 | 省会 北京 北京 | |||
院校特点 | 211 双一流 | 985 211 双一流 | |||
保研率 | 28% | 39.02% | |||
教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
新闻传播学学科排名 | A+ / A+ | ||||
系统科学学科排名 | A+ / A+ | ||||
统计学学科排名 | B+ | A+ / A+ | |||
社会学学科排名 | A+ / A+ | ||||
马克思主义理论学科排名 | B+ | A+ / A+ | |||
公共管理学科排名 | A+ / A+ | ||||
工商管理学科排名 | A- | A+ / A+ | |||
理论经济学学科排名 | A+ / A+ | ||||
应用经济学学科排名 | B+ | A+ / A+ | |||
法学学科排名 | C | A+ / A+ | |||
政治学学科排名 | A / A | ||||
哲学学科排名 | A / A | ||||
中国史学科排名 | A- / A | ||||
信息与通信工程学科排名 | A- / A | ||||
图书情报与档案管理学科排名 | A- | ||||
交通运输工程学科排名 | A- / A | ||||
计算机科学与技术学科排名 | A- / A- | B+ / A | |||
中国语言文学学科排名 | A- / A+ | ||||
机械工程学科排名 | B+ / B+ | ||||
管理科学与工程学科排名 | B+ / A- | C+ | |||
农林经济管理学科排名 | B+ / A+ | ||||
软件工程学科排名 | B+ | B | |||
土木工程学科排名 | B+ / A- | ||||
外国语言文学学科排名 | B- | B+ / A | |||
物理学学科排名 | C+ | B / A- | |||
数学学科排名 | B- | B | |||
世界史学科排名 | B | ||||
力学学科排名 | B | ||||
光学工程学科排名 | B | ||||
电气工程学科排名 | B / B+ | ||||
控制科学与工程学科排名 | B- | ||||
美术学学科排名 | B- | ||||
考古学学科排名 | B- | ||||
电子科学与技术学科排名 | B- | ||||
安全科学与工程学科排名 | B- | ||||
艺术学理论学科排名 | B- | ||||
环境科学与工程学科排名 | C | C+ | |||
化学学科排名 | C+ | ||||
建筑学学科排名 | C | ||||
生态学学科排名 | C | ||||
音乐与舞蹈学学科排名 | C | ||||
动力工程及工程热物理学科排名 | C | ||||
城乡规划学学科排名 | C | ||||
材料科学与工程学科排名 | C | ||||
设计学学科排名 | C- | C- | |||
信息资源管理学科排名 | / A | ||||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:41; 得分:352.10 | 排名:18; 得分:508.30 | |||
2024年统计学学科排名 | 排名:26; 得分:136.00 | 排名:3; 得分:712.00 | |||
2024年艺术学理论学科排名 | 排名:29; 得分:197.00 | ||||
2024年力学学科排名 | 排名:45; 得分:58.00 | ||||
2024年机械工程学科排名 | 排名:37; 得分:161.00 | ||||
2024年光学工程学科排名 | 排名:29; 得分:194.00 | ||||
2024年电气工程学科排名 | 排名:30; 得分:155.00 | ||||
2024年电子科学与技术学科排名 | 排名:44; 得分:103.00 | ||||
2024年信息与通信工程学科排名 | 排名:9; 得分:630.00 | ||||
2024年控制科学与工程学科排名 | 排名:65; 得分:84.00 | ||||
2024年计算机科学与技术学科排名 | 排名:36; 得分:253.00 | 排名:37; 得分:252.00 | |||
2024年建筑学学科排名 | 排名:42; 得分:23.00 | ||||
2024年土木工程学科排名 | 排名:27; 得分:220.00 | ||||
2024年交通运输工程学科排名 | 排名:1; 得分:1417.00 | ||||
2024年城乡规划学学科排名 | 排名:36; 得分:31.00 | ||||
2024年软件工程学科排名 | 排名:36; 得分:99.00 | 排名:43; 得分:69.00 | |||
2024年网络空间安全学科排名 | 排名:22; 得分:214.00 | ||||
2024年管理科学与工程学科排名 | 排名:62; 得分:170.00 | 排名:26; 得分:358.00 | |||
2024年工商管理学科排名 | 排名:38; 得分:254.00 | 排名:3; 得分:1030.00 | |||
2024年农林经济管理学科排名 | 排名:1; 得分:1176.00 | ||||
2024年公共管理学科排名 | 排名:2; 得分:1295.00 | ||||
2024年图书情报与档案管理学科排名 | 排名:3; 得分:595.00 | ||||
2024年外国语言文学学科排名 | 排名:32; 得分:175.00 | ||||
2024年哲学学科排名 | 排名:2; 得分:1027.00 | ||||
2024年理论经济学学科排名 | 排名:1; 得分:1419.00 | ||||
2024年应用经济学学科排名 | 排名:71; 得分:89.00 | 排名:1; 得分:1393.00 | |||
2024年法学学科排名 | 排名:3; 得分:969.00 | ||||
2024年政治学学科排名 | 排名:2; 得分:1083.00 | ||||
2024年社会学学科排名 | 排名:2; 得分:1299.00 | ||||
2024年马克思主义理论学科排名 | 排名:92; 得分:120.00 | 排名:1; 得分:941.00 | |||
2024年教育学学科排名 | 排名:28; 得分:145.00 | ||||
2024年心理学学科排名 | 排名:11; 得分:302.00 | ||||
2024年中国语言文学学科排名 | 排名:12; 得分:667.00 | ||||
2024年新闻传播学学科排名 | 排名:50; 得分:66.00 | 排名:2; 得分:1154.00 | |||
2024年考古学学科排名 | 排名:8; 得分:443.00 | ||||
2024年中国史学科排名 | 排名:4; 得分:981.00 | ||||
2024年世界史学科排名 | 排名:17; 得分:261.00 | ||||
2024年数学学科排名 | 排名:74; 得分:137.00 | 排名:63; 得分:168.00 | |||
2024年物理学学科排名 | 排名:82; 得分:48.00 | 排名:23; 得分:323.00 | |||
2024年化学学科排名 | 排名:121; 得分:47.00 | ||||
2024年系统科学学科排名 | 排名:1; 得分:1143.00 | ||||
QS世界大学排名 | |||||
2024年世界大学排名 | 排名:901-950; 得分:0.00 | 排名:=556; 得分:21.10 | |||
2024年物理学&天文学学科排名 | 排名:551-600; 得分:0.00 | 排名:551-600; 得分:0.00 | |||
2024年数学学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | 排名:401-450; 得分:0.00 | |||
2024年社会科学与管理学科排名 | 排名:130; 得分:71.30 | ||||
2024年会计与金融学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年传媒学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2024年发展研究学科排名 | 排名:101-130; 得分:0.00 | ||||
2024年商业与管理研究学科排名 | 排名:132; 得分:70.40 | ||||
2024年政治学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年教育与培训学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
2024年法律与法律研究学科排名 | 排名:76; 得分:72.30 | ||||
2024年社会学学科排名 | 排名:=79; 得分:72.60 | ||||
2024年社会政策与行政管理学科排名 | 排名:=50; 得分:78.30 | ||||
2024年经济与计量经济学学科排名 | 排名:=88; 得分:71.70 | ||||
2024年统计与运筹学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | 排名:151-200; 得分:0.00 | |||
2024年电子电气工程学科排名 | 排名:301-350; 得分:0.00 | ||||
2024年语言学学科排名 | 排名:201-250; 得分:0.00 | ||||
2024年历史学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年哲学学科排名 | 排名:151-200; 得分:0.00 | ||||
2024年现代语言学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年考古学学科排名 | 排名:201-240; 得分:0.00 | ||||
2024年英语语言和文学学科排名 | 排名:251-300; 得分:0.00 | ||||
2024年工程与技术学科排名 | 排名:501-550; 得分:0.00 | ||||
2024年机械工程学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | ||||
2024年艺术与人文学科排名 | 排名:=145; 得分:72.50 | ||||
2024年计算机科学与信息系统学科排名 | 排名:351-400; 得分:0.00 | 排名:251-300; 得分:0.00 | |||
2024年农业&林业学科排名 | 排名:401-450; 得分:0.00 | ||||
2024年心理学学科排名 | 排名:101-150; 得分:0.00 | ||||
2024年化学学科排名 | 排名:551-600; 得分:0.00 | ||||
2024年地理学学科排名 | 排名:51-100; 得分:0.00 | ||||
泰晤士世界大学排名 | |||||
2022年泰晤士世界大学排名 | 排名:1001–1200; 得分:22.40 | 排名:601–800; 得分:32.00 | |||
USnews世界大学排名 | |||||
2022年USnews世界大学排名 | 排名:596; 得分:49.70 | 排名:525; 得分:51.20 | |||
2024年投档线对比 | |||||
河南一本理 | 613 / 15913 | 655 / 2955 | |||
河南一本文 | 589 / 3241 | 642 / 170 | |||
四川一本理 | 594 / 30322 | 672 / 1250 | |||
四川一本文 | 584 / 3014 | 630 / 109 | |||
山西一本理 | 551 / 22965 | 649 / 1315 | |||
山西一本文 | 526 / 6339 | 626 / 84 | |||
内蒙古一本理 | 573 / 7446 | 669 / 306 | |||
内蒙古一本文 | 548 / 1812 | 623 / 100 | |||
云南一本理 | 618 / 4340 | 661 / 547 | |||
云南一本文 | 622 / 1206 | 663 / 71 | |||
陕西一本理 | 626 / 4609 | 677 / 453 | |||
陕西一本文 | 573 / 1563 | 630 / 87 | |||
青海一本理 | 551 / 640 | 559 / 543 | |||
青海一本文 | 608 / 20 | ||||
宁夏一本理 | 560 / 1459 | 625 / 164 | |||
宁夏一本文 | 625 / 52 | ||||
新疆一本理 | 582 / 980 | 583 / 957 | |||
新疆一本文 | 511 / 1009 | 590 / 86 | |||
河北本科物理 | [] 633 / 4017 [] 633 / 4017 [] 630 / 4705 [] 630 / 4705 [] 629 / 4896 [] 627 / 5409 [] 627 / 5409 [] 624 / 6190 [] 623 / 6477 [] 623 / 6477 [] 622 / 6766 [] 621 / 7068 [] 613 / 9908 [] 611 / 10715 [] 609 / 11565 [] 601 / 15387 [] 601 / 15387 |
[] 671 / 291 [] 671 / 291 [] 669 / 341 [] 666 / 433 [] 666 / 433 [] 665 / 477 [] 664 / 517 [] 662 / 603 [] 662 / 603 [] 661 / 660 [] 658 / 853 |
|||
河北本科历史 | [] 629 / 1192 [] 627 / 1322 [] 618 / 2096 [] 615 / 2425 [] 613 / 2651 |
[] 670 / 40 [] 667 / 54 [] 665 / 66 [] 664 / 74 [] 663 / 81 [] 662 / 89 [] 662 / 89 [] 662 / 89 [] 660 / 107 [] 660 / 107 |
|||
辽宁本科物理 | [] 658 / 2468 [] 656 / 2733 [] 655 / 2860 [] 651 / 3428 [] 651 / 3428 [] 651 / 3428 [] 644 / 4535 [] 642 / 4897 [] 642 / 4897 [] 640 / 5273 [] 638 / 5629 [] 630 / 7171 [] 625 / 8243 [] 624 / 8466 [] 620 / 9383 [] 614 / 10891 |
[] 690 / 264 [] 689 / 289 [] 687 / 353 [] 687 / 353 [] 686 / 389 [] 686 / 389 [] 685 / 442 [] 685 / 442 [] 682 / 569 |
|||
辽宁本科历史 | [] 626 / 767 [] 624 / 857 [] 606 / 1646 [] 603 / 1790 [] 600 / 1960 |
[] 668 / 33 [] 666 / 41 [] 664 / 47 [] 661 / 69 [] 661 / 69 [] 660 / 75 [] 660 / 75 [] 659 / 86 [] 659 / 86 |
|||
江苏本科物理 | [4] 646 / 5945 [5] 644 / 6604 [3] 640 / 8014 [2] 618 / 18490 |
[5] 669 / 1172 [4] 664 / 1823 |
|||
江苏本科历史 | [1] 606 / 3067 |
[2] 649 / 131 [3] 649 / 131 |
|||
福建本科物理 | [500] 647 / 3227 [500] 645 / 3546 [500] 635 / 5382 [999] 590 / 19998 |
[500] 673 / 603 [999] 669 / 832 |
|||
福建本科历史 | [999] 592 / 1739 |
[700] 645 / 75 [999] 639 / 125 |
|||
湖北本科物理 | [3] 636 / 5326 [4] 634 / 5756 [5] 627 / 7659 [2] 617 / 10680 |
[9] 684 / 187 [10] 678 / 372 [13] 671 / 671 [11] 666 / 963 |
|||
湖北本科历史 | [1] 593 / 2844 |
[3] 655 / 55 [6] 651 / 86 [4] 647 / 128 [7] 647 / 128 |
|||
湖南本科物理 | [104第104组] 634 / 4657 [105第105组] 634 / 4657 [106第106组] 619 / 8108 [103第103组] 591 / 17928 |
[109第109组] 671 / 618 [108第108组] 664 / 1021 |
|||
湖南本科历史 | [102第102组] 600 / 1982 |
[104第104组] 655 / 50 [105第105组] 645 / 115 [106第106组] 644 / 124 |
|||
广东本科物理 | [207] 627 / 8570 [204] 615 / 13369 [202] 594 / 25890 |
[203] 667 / 831 [202] 663 / 1215 |
|||
广东本科历史 | [201] 594 / 3847 |
[205] 659 / 53 [201] 648 / 150 |
|||
重庆本科物理 | [] 651 / 2365 [] 649 / 2591 [] 649 / 2591 [] 645 / 3100 [] 645 / 3100 [] 643 / 3373 [] 642 / 3507 [] 641 / 3654 [] 640 / 3792 [] 638 / 4079 [] 634 / 4805 [] 622 / 7167 [] 612 / 9660 |
[] 683 / 253 [] 683 / 253 [] 682 / 280 [] 681 / 310 [] 681 / 310 [] 680 / 345 [] 679 / 376 [] 677 / 447 [] 675 / 518 [] 675 / 518 [] 674 / 560 |
|||
重庆本科历史 | [] 601 / 1487 [] 600 / 1552 [] 595 / 1808 [] 588 / 2251 [] 583 / 2607 |
[] 665 / 61 [] 661 / 61 [] 660 / 61 [] 659 / 61 [] 655 / 91 [] 655 / 91 [] 655 / 91 [] 655 / 91 [] 655 / 91 [] 653 / 107 |
|||
安徽本科物理 | [4] 653 / 4259 [5] 649 / 5041 [6] 642 / 6972 [3] 625 / 13131 |
[6] 676 / 793 [5] 668 / 1637 |
|||
安徽本科历史 | [1] 617 / 1859 |
[8] 660 / 104 [7] 659 / 114 |
|||
江西本科物理 | [502第502组] 628 / 3577 [503第503组] 626 / 4042 [504第504组] 618 / 5733 [501第501组] 590 / 14868 |
[503第503组] 655 / 620 [502第502组] 647 / 1149 |
|||
江西本科历史 | [101第101组] 604 / 1634 |
[103第103组] 649 / 91 [104第104组] 647 / 111 |
|||
广西本科物理 | [102] 630 / 2379 [103] 629 / 2490 [104] 616 / 4266 [106] 582 / 12571 |
[104] 660 / 433 [103] 655 / 605 |
|||
广西本科历史 | [109] 601 / 1342 |
[101] 656 / 64 [100] 655 / 71 |
|||
吉林本科物理 | [5] 642 / 1973 [6] 641 / 2055 [8] 632 / 2724 [7] 621 / 3792 [4] 582 / 9046 |
[11] 674 / 448 [9] 673 / 470 |
|||
吉林本科历史 | [2] 590 / 1156 |
[3] 653 / 52 [6] 643 / 103 [4] 642 / 111 |
|||
黑龙江本科物理 | [5] 645 / 2570 [6] 643 / 2762 [7] 638 / 3223 [8] 633 / 3759 [4] 596 / 9455 |
[12] 684 / 340 [11] 682 / 399 |
|||
黑龙江本科历史 | [1] 605 / 1027 |
[5] 672 / 30 [7] 663 / 63 [6] 661 / 72 |
|||
贵州本科物理 | [] 634 / 2786 [] 633 / 2881 [] 629 / 3470 [] 626 / 3785 [] 626 / 3863 [] 625 / 3965 [] 624 / 4147 [] 622 / 4423 [] 620 / 4776 [] 619 / 5020 [] 619 / 5001 [] 618 / 5136 [] 607 / 7136 [] 593 / 10484 [] 590 / 11225 |
[] 673 / 268 [] 673 / 250 [] 670 / 343 [] 670 / 334 [] 670 / 345 [] 666 / 455 [] 666 / 461 [] 664 / 528 |
|||
贵州本科历史 | [] 610 / 1215 [] 606 / 1427 [] 603 / 1614 [] 597 / 2009 |
[] 663 / 35 [] 657 / 52 [] 656 / 58 [] 656 / 54 [] 655 / 67 [] 655 / 66 [] 655 / 69 [] 654 / 75 [] 654 / 74 [] 653 / 85 [] 653 / 83 |
|||
甘肃本科物理 | [7] 631 / 1742 [6] 629 / 1888 [8] 613 / 3451 [4] 583 / 8023 |
[9] 660 / 370 |
|||
甘肃本科历史 | [1] 599 / 792 [3] 584 / 1309 |
[4] 646 / 64 [5] 646 / 64 |
|||
北京本科 | [8] 651 / 3065 [7] 650 / 3176 [6] 648 / 3382 [5] 639 / 4478 [4] 635 / 5055 [3] 632 / 5467 |
[2] 684 / 569 [3] 684 / 569 [5] 675 / 1077 [1] 671 / 1343 [4] 670 / 1420 |
|||
天津本科 | [3] 651 / 2448 [2] 650 / 2561 [4] 643 / 3460 [5] 636 / 4484 [6] 634 / 4809 |
[3] 674 / 638 [4] 674 / 638 [5] 674 / 638 |
|||
上海本科 | [1] 571 / 3998 [2] 568 / 4499 [3] 564 / 5180 [4] 551 / 7592 |
[1] 580 / 2684 [2] 580 / 2684 |
|||
浙江本科 | [] 660 / 7992 [] 660 / 8132 [] 659 / 8438 [] 658 / 8894 [] 658 / 8746 [] 658 / 8860 [] 655 / 10346 [] 655 / 10204 [] 654 / 10430 [] 653 / 10950 [] 652 / 11666 [] 651 / 12074 [] 651 / 12007 [] 647 / 14328 [] 645 / 15212 [] 641 / 17595 |
[] 698 / 335 [] 698 / 334 [] 697 / 424 [] 694 / 609 [] 694 / 654 [] 692 / 835 [] 692 / 822 [] 692 / 808 [] 692 / 819 [] 692 / 806 [] 687 / 1277 [] 687 / 1355 [] 687 / 1306 [] 686 / 1526 [] 686 / 1450 [] 685 / 1600 [] 684 / 1683 [] 684 / 1722 [] 683 / 1892 |
|||
山东本科 | [] 641 / 5075 [] 638 / 5725 [] 638 / 5832 [] 633 / 7068 [] 630 / 8116 [] 628 / 8747 [] 628 / 8596 [] 627 / 8942 [] 625 / 9678 [] 621 / 11294 [] 619 / 12169 [] 619 / 11927 [] 618 / 12634 [] 616 / 13419 [] 607 / 17935 [] 606 / 18358 [] 601 / 21657 [] 601 / 21228 [] 598 / 23420 |
[] 678 / 455 [] 676 / 526 [] 675 / 576 [] 674 / 640 [] 673 / 733 [] 672 / 781 [] 672 / 801 [] 672 / 763 [] 670 / 889 [] 669 / 997 [] 669 / 970 [] 669 / 954 [] 668 / 1056 [] 668 / 1039 [] 665 / 1288 [] 665 / 1280 [] 664 / 1348 [] 663 / 1498 [] 663 / 1428 [] 662 / 1649 [] 662 / 1646 |
|||
海南本科 | [80] 738 / 666 [1] 709 / 1401 |
[2] 812 / 71 [1] 803 / 95 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!