| 院校PK |
![]() 北京邮电大学(海南校区) |
![]() 海南大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 中外合作 | 公办 | |||
| 院校类型 | 综合 | ||||
| 学科层次 | 本科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 海南省政府 | ||||
| 所在省市 | 海南 | 省会 海南 海口 | |||
| 院校特点 | 211 双一流 | 211 双一流 | |||
| 保研率 | % | 7.72% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 法学学科排名 | B | ||||
| 工商管理学科排名 | B | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C+ | ||||
| 马克思主义理论学科排名 | C+ | ||||
| 信息与通信工程学科排名 | C+ | ||||
| 应用经济学学科排名 | C | ||||
| 材料科学与工程学科排名 | C | ||||
| 食品科学与工程学科排名 | C | ||||
| 园艺学学科排名 | C | ||||
| 风景园林学学科排名 | C- | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | C- | ||||
| 水产学科排名 | C- | ||||
| 中国语言文学学科排名 | C- | ||||
| 作物学学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年大学排名 | 排名:93; 得分:272.20 | ||||
| 2025年哲学学科排名 | 排名:63; 得分:64.00 | ||||
| 2025年应用经济学学科排名 | 排名:69; 得分:100.00 | ||||
| 2025年法学学科排名 | 排名:25; 得分:162.00 | ||||
| 2025年马克思主义理论学科排名 | 排名:61; 得分:195.00 | ||||
| 2025年中国语言文学学科排名 | 排名:69; 得分:159.00 | ||||
| 2025年外国语言文学学科排名 | 排名:81; 得分:68.00 | ||||
| 2025年化学学科排名 | 排名:115; 得分:57.00 | ||||
| 2025年海洋科学学科排名 | 排名:14; 得分:101.00 | ||||
| 2025年生物学学科排名 | 排名:102; 得分:66.00 | ||||
| 2025年生态学学科排名 | 排名:17; 得分:339.00 | ||||
| 2025年材料科学与工程学科排名 | 排名:61; 得分:172.00 | ||||
| 2025年信息与通信工程学科排名 | 排名:66; 得分:63.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:89; 得分:81.00 | ||||
| 2025年土木工程学科排名 | 排名:65; 得分:58.00 | ||||
| 2025年化学工程与技术学科排名 | 排名:66; 得分:84.00 | ||||
| 2025年农业工程学科排名 | 排名:14; 得分:164.00 | ||||
| 2025年环境科学与工程学科排名 | 排名:43; 得分:173.00 | ||||
| 2025年生物医学工程学科排名 | 排名:19; 得分:278.00 | ||||
| 2025年食品科学与工程学科排名 | 排名:28; 得分:130.00 | ||||
| 2025年网络空间安全学科排名 | 排名:27; 得分:163.00 | ||||
| 2025年作物学学科排名 | 排名:8; 得分:503.00 | ||||
| 2025年植物保护学科排名 | 排名:20; 得分:126.00 | ||||
| 2025年林学学科排名 | 排名:17; 得分:68.00 | ||||
| 2025年水产学科排名 | 排名:7; 得分:322.00 | ||||
| 2025年药学学科排名 | 排名:46; 得分:131.00 | ||||
| 2025年工商管理学科排名 | 排名:35; 得分:306.00 | ||||
| 2025年公共管理学科排名 | 排名:35; 得分:210.00 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:67; 得分:41.30 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:51; 得分:43.10 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:39; 得分:50.00 | ||||
| 2025年思想政治教育专业排名 | 排名:12; 得分:52.10 | ||||
| 2025年休闲体育专业排名 | 排名:35; 得分:7.50 | ||||
| 2025年汉语言文学专业排名 | 排名:98; 得分:36.20 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:102; 得分:39.10 | ||||
| 2025年俄语专业排名 | 排名:64; 得分:17.40 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:53; 得分:25.30 | ||||
| 2025年传播学专业排名 | 排名:31; 得分:25.80 | ||||
| 2025年国际新闻与传播专业排名 | 排名:11; 得分:12.80 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:124; 得分:34.10 | ||||
| 2025年应用物理学专业排名 | 排名:81; 得分:22.70 | ||||
| 2025年化学专业排名 | 排名:115; 得分:26.60 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:61; 得分:39.10 | ||||
| 2025年人文地理与城乡规划专业排名 | 排名:40; 得分:25.90 | ||||
| 2025年海洋科学专业排名 | 排名:12; 得分:35.80 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:54; 得分:41.10 | ||||
| 2025年生物技术专业排名 | 排名:53; 得分:39.60 | ||||
| 2025年生态学专业排名 | 排名:28; 得分:35.10 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:96; 得分:36.20 | ||||
| 2025年车辆工程专业排名 | 排名:58; 得分:35.10 | ||||
| 2025年材料科学与工程专业排名 | 排名:57; 得分:39.20 | ||||
| 2025年高分子材料与工程专业排名 | 排名:44; 得分:38.20 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:60; 得分:39.70 | ||||
| 2025年电子科学与技术专业排名 | 排名:66; 得分:25.70 | ||||
| 2025年通信工程专业排名 | 排名:58; 得分:39.90 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:63; 得分:37.00 | ||||
| 2025年自动化专业排名 | 排名:94; 得分:34.50 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:101; 得分:41.30 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:105; 得分:37.60 | ||||
| 2025年信息安全专业排名 | 排名:40; 得分:34.60 | ||||
| 2025年物联网工程专业排名 | 排名:59; 得分:34.60 | ||||
| 2025年智能科学与技术专业排名 | 排名:45; 得分:29.30 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:57; 得分:36.10 | ||||
| 2025年密码科学与技术专业排名 | 排名:10; 得分:27.00 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:52; 得分:43.00 | ||||
| 2025年化学工程与工艺专业排名 | 排名:46; 得分:43.80 | ||||
| 2025年环境科学专业排名 | 排名:36; 得分:39.50 | ||||
| 2025年生物医学工程专业排名 | 排名:33; 得分:37.20 | ||||
| 2025年食品科学与工程专业排名 | 排名:26; 得分:44.40 | ||||
| 2025年食品质量与安全专业排名 | 排名:24; 得分:38.50 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:96; 得分:24.20 | ||||
| 2025年风景园林专业排名 | 排名:34; 得分:32.90 | ||||
| 2025年农学专业排名 | 排名:9; 得分:49.90 | ||||
| 2025年园艺专业排名 | 排名:11; 得分:43.60 | ||||
| 2025年植物保护专业排名 | 排名:13; 得分:41.40 | ||||
| 2025年种子科学与工程专业排名 | 排名:8; 得分:42.90 | ||||
| 2025年设施农业科学与工程专业排名 | 排名:12; 得分:35.70 | ||||
| 2025年农艺教育专业排名 | 排名:2; 得分:36.60 | ||||
| 2025年生物育种科学专业排名 | 排名:5; 得分:36.60 | ||||
| 2025年农业资源与环境专业排名 | 排名:7; 得分:41.50 | ||||
| 2025年动物科学专业排名 | 排名:32; 得分:31.50 | ||||
| 2025年动物医学专业排名 | 排名:19; 得分:36.50 | ||||
| 2025年林学专业排名 | 排名:17; 得分:37.20 | ||||
| 2025年园林专业排名 | 排名:10; 得分:41.10 | ||||
| 2025年水产养殖学专业排名 | 排名:5; 得分:46.30 | ||||
| 2025年药学专业排名 | 排名:48; 得分:39.40 | ||||
| 2025年大数据管理与应用专业排名 | 排名:70; 得分:26.10 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:41; 得分:46.90 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:43; 得分:47.00 | ||||
| 2025年审计学专业排名 | 排名:18; 得分:39.20 | ||||
| 2025年农林经济管理专业排名 | 排名:20; 得分:33.70 | ||||
| 2025年行政管理专业排名 | 排名:71; 得分:34.50 | ||||
| 2025年土地资源管理专业排名 | 排名:16; 得分:37.10 | ||||
| 2025年物流管理专业排名 | 排名:20; 得分:37.00 | ||||
| 2025年电子商务专业排名 | 排名:50; 得分:40.90 | ||||
| 2025年旅游管理专业排名 | 排名:11; 得分:40.40 | ||||
| 2025年酒店管理专业排名 | 排名:1; 得分:39.90 | ||||
| 2025年会展经济与管理专业排名 | 排名:9; 得分:31.90 | ||||
| 2025年音乐表演专业排名 | 排名:37; 得分:12.90 | ||||
| 2025年舞蹈编导专业排名 | 排名:28; 得分:8.20 | ||||
| 2025年表演专业排名 | 排名:61; 得分:7.60 | ||||
| 2025年戏剧影视文学专业排名 | 排名:25; 得分:13.10 | ||||
| 2025年绘画专业排名 | 排名:29; 得分:13.10 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:113; 得分:17.60 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:401-500; 得分: | ||||
| 2025年世界人工智能学科排名 | 排名:301-400; 得分: | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:1,211; 得分:34.50 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 492 / 9141 | ||||
| 新疆一本文 | 500 / 1952 | ||||
| 河北本科物理 | [] 618 / 15171 [] 615 / 16934 [] 614 / 17521 [] 613 / 18114 [] 612 / 18720 [] 611 / 19367 [] 611 / 19367 [] 610 / 20009 [] 609 / 20698 [] 609 / 20698 [] 607 / 22009 [] 607 / 22009 [] 606 / 22695 [] 604 / 24100 [] 600 / 27073 [] 597 / 29374 [] 596 / 30194 [] 595 / 30996 [] 593 / 32692 [] 592 / 33539 [] 592 / 33539 [] 592 / 33539 [] 592 / 33539 [] 592 / 33539 [] 592 / 33539 [] 591 / 34450 [] 590 / 35284 [] 590 / 35284 [] 590 / 35284 [] 588 / 37123 [] 587 / 38007 [] 586 / 38943 [] 584 / 40924 [] 584 / 40924 [] 584 / 40924 [] 583 / 41921 [] 583 / 41921 [] 582 / 42923 [] 582 / 42923 [] 581 / 43929 [] 580 / 44928 [] 579 / 45972 [] 578 / 47025 [] 577 / 48060 [] 577 / 48060 [] 574 / 51275 |
||||
| 河北本科历史 | [] 624 / 2071 [] 618 / 2777 [] 616 / 3051 [] 612 / 3660 [] 608 / 4350 [] 608 / 4350 [] 607 / 4558 [] 607 / 4558 [] 605 / 4942 [] 604 / 5123 [] 602 / 5546 [] 602 / 5546 [] 601 / 5759 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 612 / 10008 [] 609 / 10891 [] 606 / 11742 [] 604 / 12332 [] 604 / 12332 [] 603 / 12662 [] 602 / 12959 [] 602 / 12959 [] 602 / 12959 [] 601 / 13271 [] 600 / 13601 [] 599 / 13937 [] 596 / 14920 [] 591 / 16621 [] 588 / 17653 [] 586 / 18370 [] 582 / 19804 [] 582 / 19804 [] 577 / 21678 [] 575 / 22456 [] 574 / 22820 [] 567 / 25583 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 607 / 1583 [] 601 / 1962 [] 601 / 1962 [] 583 / 3370 |
||||
| 江苏本科物理 | [10] 605 / 30492 [9] 597 / 37720 [8] 595 / 39620 |
||||
| 江苏本科历史 | [5] 598 / 6276 [1] 589 / 8707 [4] 589 / 8707 [3] 587 / 9329 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 583 / 19062 [516] 582 / 19495 [999] 581 / 19899 |
||||
| 福建本科历史 | [700] 581 / 3319 [999] 581 / 3319 |
||||
| 湖北本科物理 | [11] 593 / 17446 [8] 581 / 23725 [9] 578 / 25417 [12] 574 / 27750 [10] 562 / 35579 |
||||
| 湖北本科历史 | [4] 594 / 4070 [3] 589 / 4835 [2] 588 / 5034 [5] 588 / 5034 |
||||
| 湖南本科物理 | [120] 598 / 16754 [116] 578 / 26844 [119] 575 / 28527 [117] 573 / 29648 [122] 570 / 31452 |
||||
| 湖南本科历史 | [110] 587 / 3895 [113] 583 / 4446 [109] 577 / 5433 [112] 577 / 5433 |
||||
| 广东本科物理 | [227] 601 / 25922 [230] 598 / 28078 [226] 580 / 44055 [223] 575 / 49923 [228] 571 / 54495 |
||||
| 广东本科历史 | [218] 591 / 7400 [219] 590 / 7789 [222] 590 / 7798 [217] 589 / 8032 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 603 / 10859 [] 602 / 11125 [] 601 / 11420 [] 600 / 11716 [] 599 / 12008 [] 599 / 12008 [] 596 / 12962 [] 596 / 12962 [] 596 / 12962 [] 595 / 13287 [] 595 / 13287 [] 595 / 13287 [] 589 / 15346 [] 589 / 15346 [] 587 / 16058 [] 585 / 16764 [] 583 / 17490 [] 583 / 17490 [] 581 / 18260 [] 581 / 18260 [] 580 / 18678 [] 579 / 19056 [] 577 / 19815 [] 577 / 19815 [] 576 / 20247 [] 575 / 20633 [] 574 / 21006 [] 573 / 21426 [] 572 / 21842 [] 571 / 22294 [] 569 / 23142 [] 568 / 23571 [] 568 / 23571 [] 568 / 23571 [] 567 / 24004 [] 566 / 24396 [] 564 / 25339 [] 564 / 25339 [] 564 / 25339 [] 562 / 26280 [] 562 / 26280 [] 559 / 27774 [] 558 / 28271 [] 557 / 28751 [] 554 / 30286 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 584 / 2756 [] 583 / 2840 [] 581 / 3042 [] 580 / 3140 [] 580 / 3140 [] 576 / 3581 [] 575 / 3697 [] 575 / 3697 [] 574 / 3804 [] 571 / 4142 [] 568 / 4503 [] 567 / 4620 [] 566 / 4750 [] 563 / 5175 [] 563 / 5175 [] 563 / 5175 [] 562 / 5334 |
||||
| 安徽本科物理 | [5] 602 / 25631 [2] 592 / 32175 [4] 592 / 32629 [1] 591 / 33043 [7] 587 / 36034 |
||||
| 安徽本科历史 | [5] 593 / 4290 [1] 588 / 5122 [4] 586 / 5502 [2] 584 / 5888 |
||||
| 江西本科物理 | [506第506组] 584 / 15011 [501第501组] 568 / 23210 [503第503组] 567 / 23555 [504第504组] 567 / 23798 [507第507组] 563 / 26184 [508第508组] 543 / 40320 |
||||
| 江西本科历史 | [104第104组] 591 / 3232 [101第101组] 588 / 3592 [103第103组] 587 / 3700 [105第105组] 587 / 3777 |
||||
| 广西本科物理 | [105] 583 / 11251 [101] 569 / 16402 [106] 561 / 19815 [102] 556 / 22096 [103] 552 / 24025 |
||||
| 广西本科历史 | [107] 585 / 2320 [108] 579 / 2847 [100] 577 / 3030 |
||||
| 吉林本科物理 | [9] 576 / 9342 [7] 553 / 13722 [6] 532 / 18305 |
||||
| 吉林本科历史 | [3] 590 / 1535 [1] 570 / 2522 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [12] 583 / 9114 [10] 557 / 14998 [7] 555 / 15503 [8] 547 / 17572 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [3] 580 / 1590 [2] 567 / 2312 [6] 565 / 2423 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 589 / 9818 [] 588 / 9906 [] 585 / 10750 [] 585 / 10769 [] 585 / 10876 [] 585 / 10637 [] 583 / 11233 [] 579 / 12620 [] 577 / 13119 [] 576 / 13387 [] 573 / 14414 [] 573 / 14575 [] 572 / 14758 [] 571 / 15149 [] 568 / 16254 [] 567 / 16424 [] 565 / 17439 [] 563 / 18175 [] 563 / 18160 [] 562 / 18466 [] 560 / 18988 [] 558 / 20063 [] 555 / 21382 [] 555 / 21338 [] 555 / 21364 [] 553 / 21959 [] 552 / 22316 [] 550 / 23310 [] 549 / 23581 [] 549 / 23856 [] 548 / 24350 [] 548 / 24349 [] 548 / 24162 [] 547 / 24458 [] 544 / 26156 [] 543 / 26483 [] 541 / 27669 [] 541 / 27697 [] 539 / 28438 [] 539 / 28741 [] 538 / 28977 [] 538 / 28893 [] 534 / 30981 [] 532 / 32123 [] 524 / 36782 [] 522 / 37581 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 605 / 1844 [] 603 / 2005 [] 600 / 2207 [] 600 / 2226 [] 594 / 2668 [] 591 / 2894 [] 591 / 2916 [] 588 / 3246 [] 587 / 3279 [] 586 / 3458 [] 584 / 3570 [] 583 / 3766 [] 582 / 3819 [] 579 / 4133 [] 575 / 4601 [] 573 / 4840 |
||||
| 甘肃本科物理 | [11] 557 / 10559 [6] 552 / 11675 [12] 534 / 16472 [8] 530 / 17767 [9] 506 / 26228 |
||||
| 甘肃本科历史 | [3] 566 / 1922 [4] 549 / 2966 [2] 544 / 3331 [5] 540 / 3664 |
||||
| 河南本科物理 | [102] 606 / 39518 [112] 602 / 43771 [111] 600 / 45887 [107] 591 / 56625 |
||||
| 河南本科历史 | [108] 611 / 3972 [109] 611 / 3972 [110] 603 / 5500 [101] 602 / 5707 [515] 592 / 8282 |
||||
| 四川本科物理 | [104] 614 / 15739 |
[105] 609 / 18260 [101] 588 / 31541 [104] 581 / 36672 [102] 578 / 38996 [107] 578 / 38996 |
|||
| 四川本科历史 | [105] 603 / 4075 [101] 599 / 4765 [106] 597 / 5148 [103] 593 / 5925 [102] 591 / 6365 |
||||
| 山西本科物理 | [306第306组] 581 / 16578 [301第301组] 561 / 24667 [305第305组] 561 / 24667 [304第304组] 557 / 26540 [302第302组] 554 / 27910 |
||||
| 山西本科历史 | [5第005组] 591 / 2709 [1第001组] 585 / 3305 [3第003组] 584 / 3411 [6第006组] 583 / 3513 [2第002组] 573 / 4750 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [14] 600 / 6349 [12] 553 / 15607 [11] 552 / 15858 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [8] 603 / 1434 [10] 592 / 1966 [1] 574 / 3007 |
||||
| 云南本科物理 | [4] 595 / 11493 [2] 577 / 18291 [1] 566 / 23188 [3] 562 / 25022 |
||||
| 云南本科历史 | [2] 603 / 1914 [3] 598 / 2389 [1] 587 / 3705 |
||||
| 陕西本科物理 | [105] 580 / 17129 [102] 554 / 26369 [101] 546 / 29812 [103] 544 / 30700 [104] 543 / 31136 |
||||
| 陕西本科历史 | [102] 586 / 3138 [104] 584 / 3383 [103] 571 / 4730 [101] 570 / 4844 |
||||
| 青海本科物理 | [] 488 / 4066 [] 483 / 4433 [] 474 / 5120 [] 473 / 5188 [] 469 / 5522 [] 463 / 6017 [] 461 / 6186 [] 455 / 6703 [] 449 / 7234 |
||||
| 青海本科历史 | [] 509 / 1097 [] 496 / 1404 |
||||
| 宁夏本科物理 | [502] 520 / 5043 [501] 483 / 9186 [A03] 471 / 10935 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 528 / 1448 |
||||
| 北京本科 | 577 / 17264 | ||||
| 上海本科 | 537 / 13876 | ||||
| 浙江本科 | 581 / 73654 | ||||
| 山东本科 | 562 / 63338 | ||||
| 海南本科 | 542 / 25618 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388