| 院校PK |
![]() 陕西省建筑职工大学 |
![]() 西安思源学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 民办 | |||
| 院校类型 | 其他 | 理工 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 陕西省教育厅 | ||||
| 所在省市 | 省会 陕西 西安 | 省会 陕西 西安 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年民办高校排名 | 排名:68; 得分:79.80 | ||||
| 2025年艺术教育专业排名 | 排名:20; 得分:17.50 | ||||
| 2025年工程造价专业排名 | 排名:127; 得分:14.00 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 284 / 43416 | ||||
| 新疆二本文 | 333 / 14201 | ||||
| 新疆专科理 | 206 / 51609 | ||||
| 新疆专科文 | 173 / 23662 | ||||
| 河北本科物理 | [] 501 / 158849 [] 497 / 165687 [] 496 / 167370 [] 495 / 169008 [] 493 / 172221 [] 492 / 173920 [] 491 / 175569 [] 491 / 175569 [] 490 / 177231 [] 489 / 178836 [] 489 / 178836 [] 488 / 180401 [] 485 / 185132 [] 484 / 186805 [] 484 / 186805 [] 483 / 188387 [] 481 / 191536 [] 480 / 193088 [] 479 / 194622 [] 479 / 194622 [] 477 / 197758 [] 476 / 199215 [] 468 / 211317 [] 462 / 220074 [] 461 / 221488 [] 461 / 221488 |
||||
| 河北本科历史 | [] 514 / 41275 [] 512 / 42421 [] 511 / 43048 [] 508 / 44877 [] 505 / 46711 [] 505 / 46711 [] 504 / 47300 [] 501 / 49149 [] 499 / 50419 [] 495 / 52965 [] 494 / 53596 [] 481 / 62196 [] 480 / 62894 [] 477 / 64897 |
||||
| 河北专科物理 | [] 407 / 285293 [] 401 / 290945 [] 400 / 291853 [] 397 / 294532 [] 397 / 294532 [] 391 / 299558 [] 387 / 302738 [] 373 / 312978 [] 372 / 313639 [] 370 / 314942 [] 366 / 317549 [] 361 / 320481 [] 357 / 322812 [] 356 / 323382 [] 351 / 326104 [] 335 / 333820 [] 333 / 334702 [] 320 / 339885 [] 304 / 345106 [] 283 / 350583 [] 277 / 351909 [] 242 / 357809 [] 203 / 361317 |
||||
| 河北专科历史 | [] 414 / 110112 [] 401 / 120421 [] 396 / 124278 [] 389 / 129959 [] 383 / 134968 [] 367 / 148089 [] 363 / 151294 [] 356 / 156957 [] 353 / 159351 [] 340 / 169364 [] 336 / 172255 [] 327 / 178495 [] 327 / 178495 [] 325 / 179800 [] 316 / 185533 [] 312 / 188063 [] 283 / 203831 [] 278 / 206311 [] 260 / 214808 [] 228 / 228175 |
||||
| 江苏本科物理 | [2] 476 / 192448 [3] 463 / 205975 |
||||
| 江苏本科历史 | [1] 488 / 53482 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 465 / 99057 [999] 454 / 108322 |
||||
| 福建本科历史 | [999] 454 / 24631 |
||||
| 福建专科物理 | [999] 352 / 171175 |
||||
| 福建专科历史 | [999] 347 / 48985 |
||||
| 湖北本科物理 | [3] 441 / 137043 [2] 436 / 141002 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 487 / 33436 |
||||
| 湖北专科物理 | [6第06组] 249 / 239020 |
||||
| 湖北专科历史 | [5第05组] 248 / 130764 |
||||
| 湖南本科物理 | [105] 425 / 186782 |
||||
| 湖南专科物理 | [108第108组] 271 / 304878 |
||||
| 广东本科物理 | [205] 463 / 230383 |
||||
| 广东本科历史 | [204] 509 / 50518 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 473 / 78587 [] 464 / 83738 [] 464 / 83738 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 480 / 23065 [] 478 / 23598 [] 477 / 23897 [] 474 / 24696 |
||||
| 重庆专科物理 | [] 391 / 116254 [] 359 / 125087 [] 180 / 139478 [] 180 / 139478 |
||||
| 重庆专科历史 | [] 394 / 48421 [] 311 / 67289 [] 180 / 73373 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 471 / 176545 [3] 471 / 176300 [2] 463 / 187759 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 479 / 43583 [2] 478 / 44071 |
||||
| 安徽专科物理 | [4] 299 / 308683 |
||||
| 安徽专科历史 | [3] 212 / 140273 |
||||
| 江西本科物理 | [503第503组] 446 / 152314 [501第501组] 429 / 172066 [502第502组] 429 / 172066 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 491 / 43935 |
||||
| 江西专科物理 | [504第504组] 240 / 259802 |
||||
| 江西专科历史 | [102第102组] 375 / 121636 |
||||
| 广西本科物理 | [106] 377 / 168720 [105] 373 / 172645 |
||||
| 广西本科历史 | [104] 408 / 50838 |
||||
| 广西专科物理 | [102] 208 / 259731 |
||||
| 广西专科历史 | [101] 250 / 114288 |
||||
| 吉林本科物理 | [3] 360 / 65518 |
||||
| 吉林本科历史 | [1] 448 / 14158 |
||||
| 吉林专科物理 | [7] 273 / 77020 |
||||
| 吉林专科历史 | [4] 278 / 28439 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 427 / 119862 [] 426 / 121395 [] 424 / 123412 [] 422 / 125708 [] 415 / 132167 [] 413 / 134001 [] 412 / 135657 [] 406 / 140862 [] 404 / 142559 [] 402 / 144703 [] 399 / 147098 [] 398 / 148668 [] 392 / 153175 [] 391 / 154062 [] 387 / 157571 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 480 / 29467 [] 467 / 35148 [] 465 / 35966 [] 465 / 36209 [] 464 / 36478 [] 460 / 38234 [] 460 / 38084 [] 460 / 38372 [] 459 / 38582 [] 458 / 39151 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 363 / 174195 [] 314 / 194701 |
||||
| 贵州专科历史 | [] 305 / 85225 [] 261 / 87618 |
||||
| 甘肃本科物理 | [5] 411 / 74384 [4] 373 / 94256 [3] 366 / 97387 |
||||
| 甘肃本科历史 | [1] 407 / 26389 [2] 403 / 27251 |
||||
| 甘肃专科物理 | [10] 233 / 120259 |
||||
| 甘肃专科历史 | [9] 207 / 56644 |
||||
| 河南本科物理 | [103] 468 / 272009 [102] 437 / 330445 [101] 434 / 335904 |
||||
| 河南本科历史 | [103] 476 / 85097 [101] 475 / 86143 |
||||
| 河南专科物理 | [101] 172 / 554159 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 258 / 327418 |
||||
| 四川本科物理 | [102] 458 / 183842 [101] 447 / 197158 |
||||
| 四川本科历史 | [102] 500 / 47906 [101] 471 / 67861 |
||||
| 四川专科历史 | [101] 244 / 174934 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 420 / 119735 [304第304组] 420 / 119735 [303第303组] 419 / 120285 [302] 418 / 120714 |
||||
| 山西本科历史 | [2第002组] 445 / 35357 [3第003组] 445 / 35357 [1第001组] 443 / 35877 |
||||
| 山西专科物理 | [305] 226 / 171010 |
||||
| 山西专科历史 | [5] 311 / 71151 [4] 306 / 66777 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [16] 407 / 59120 [14] 383 / 66383 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [4] 443 / 17162 |
||||
| 内蒙古专科历史 | [211] 310 / 30483 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 455 / 96141 [3] 439 / 108206 [2] 431 / 113943 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 473 / 38520 |
||||
| 云南专科物理 | [4] 350 / 156238 |
||||
| 云南专科历史 | [2] 326 / 102886 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 394 / 128180 [102] 394 / 128432 [103] 394 / 128212 |
||||
| 陕西本科历史 | [103] 413 / 42832 [101] 407 / 44622 |
||||
| 陕西专科物理 | [101] 356 / 146259 |
[101] 317 / 157300 |
|||
| 陕西专科历史 | [101] 264 / 71002 |
[101] 363 / 56728 |
|||
| 青海本科物理 | [] 364 / 18128 [] 355 / 19455 [] 354 / 19595 [] 353 / 19748 [] 340 / 21648 [] 334 / 22506 [] 325 / 23752 [] 312 / 25337 |
||||
| 青海本科历史 | [] 430 / 4433 [] 416 / 5376 [] 410 / 5829 [] 407 / 6067 [] 405 / 6239 [] 373 / 8803 [] 367 / 9306 |
||||
| 青海专科物理 | [] 295 / 27104 [] 288 / 27762 [] 286 / 27926 [] 284 / 28096 [] 279 / 28488 [] 277 / 28628 [] 257 / 29566 [] 255 / 29635 [] 253 / 29693 [] 209 / 30134 [] 206 / 30140 |
||||
| 青海专科历史 | [] 369 / 9141 [] 345 / 11094 [] 333 / 12026 [] 328 / 12365 [] 325 / 12570 [] 304 / 13808 [] 296 / 14201 [] 293 / 14317 [] 287 / 14562 [] 266 / 15237 [] 266 / 15237 [] 238 / 15830 [] 235 / 15859 [] 221 / 16003 |
||||
| 宁夏本科物理 | [502] 406 / 23197 [603] 389 / 26664 [1] 385 / 27469 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 421 / 7858 [602] 421 / 7858 |
||||
| 宁夏专科物理 | [4] 243 / 43865 |
||||
| 宁夏专科历史 | [3] 238 / 21056 |
||||
| 北京本科 | 430 / 53994 | ||||
| 上海本科 | 402 / 49276 | ||||
| 浙江本科 | 499 / 174091 | ||||
| 浙江专科 | 268 / 290790 | ||||
| 山东本科 | 477 / 243496 | ||||
| 山东专科 | 201 / 672981 | ||||
| 海南本科 | 480 / 43089 | ||||
| 海南专科 | 350 / 64704 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388