微信号:339024660
院校PK
新疆能源职业技术学院

新疆和田学院
办学性质 民办 公办
院校类型 理工 师范
学科层次 专科 专科
所属部门 新疆自治区教育厅 新疆维吾尔自治区政府
所在省市 省会 新疆 乌鲁木齐 新疆 和田
院校特点
保研率 % %
软科大学排名
2025年民办高职专科院校排名 排名:98+; 得分:
2025年投档线对比
新疆二本理 327 / 35437
新疆二本文 372 / 10285
新疆专科理 145 / 52518 259 / 47116
新疆专科文 210 / 22750 286 / 18382
河北本科物理 [] 504 / 153782
[] 501 / 158849
[] 500 / 160507
[] 500 / 160507
[] 498 / 163962
[] 498 / 163962
[] 498 / 163962
[] 497 / 165687
[] 497 / 165687
[] 494 / 170629
河北本科历史 [] 525 / 35052
[] 523 / 36127
[] 521 / 37257
[] 515 / 40662
河北专科物理 [] 380 / 308000
[] 372 / 313639
[] 352 / 325559
[] 311 / 342935
[] 309 / 343566
[] 307 / 344185
[] 290 / 348896
[] 281 / 351033
[] 241 / 357947
[] 238 / 358345
[] 228 / 359482
[] 215 / 360618
[] 411 / 281438
[] 393 / 297943
[] 369 / 315565
[] 366 / 317549
[] 365 / 318152
[] 363 / 319329
[] 363 / 319329
[] 361 / 320481
[] 360 / 321080
[] 350 / 326609
[] 349 / 327130
[] 347 / 328093
[] 337 / 332915
[] 333 / 334702
河北专科历史 [] 375 / 141519
[] 352 / 160143
[] 351 / 160913
[] 350 / 161725
[] 334 / 173665
[] 280 / 205309
[] 411 / 112514
[] 372 / 143983
[] 367 / 148089
辽宁本科物理 [] 459 / 77204
[] 458 / 77738
[] 457 / 78282
[] 456 / 78788
[] 455 / 79305
[] 454 / 79793
[] 453 / 80263
[] 451 / 81282
[] 450 / 81785
[] 449 / 82283
辽宁本科历史 [] 483 / 17955
[] 482 / 18129
[] 481 / 18312
[] 471 / 20196
辽宁专科物理 [] 363 / 119453
[] 329 / 129328
[] 317 / 132024
[] 316 / 132236
[] 298 / 135413
[] 296 / 135749
[] 281 / 137912
[] 275 / 138664
[] 275 / 138664
[] 275 / 138664
[] 275 / 138664
[] 272 / 139032
[] 247 / 141255
[] 223 / 142455
辽宁专科历史 [] 425 / 29320
[] 404 / 33424
[] 302 / 50446
江苏本科物理 [4] 497 / 166591
[5] 484 / 183221
江苏本科历史 [1] 519 / 38488
[2] 519 / 38488
江苏专科物理 [6] 220 / 260587
[7] 220 / 260587
江苏专科历史 [3] 274 / 94762
福建本科物理 [500] 482 / 84464
[999] 482 / 84464
福建本科历史 [700] 475 / 19889
[999] 473 / 20340
福建专科物理 [999] 387 / 155374
福建专科历史 [999] 438 / 28331
湖北本科物理 [3] 472 / 111289
[4] 469 / 113884
[5] 464 / 118056
湖北本科历史 [2] 506 / 26783
[1] 505 / 27147
湖北专科物理 [7第07组] 312 / 215853
[8第08组] 303 / 219894
[9第09组] 291 / 224939
[10第10组] 288 / 226179
湖北专科历史 [6第06组] 300 / 116328
湖南本科物理 [103] 447 / 157600
[104] 438 / 169715
[105] 436 / 172420
湖南本科历史 [102] 481 / 35363
[101] 480 / 35807
湖南专科物理 [109第109组] 318 / 284657
[107第107组] 316 / 285713
[108第108组] 311 / 288279
[110第110组] 311 / 288279
湖南专科历史 [106第106组] 362 / 99088
广东本科物理 [212] 490 / 183204
[216] 487 / 187876
[213] 485 / 191676
[214] 485 / 192060
[215] 482 / 197155
广东本科历史 [209] 514 / 46751
[210] 514 / 47185
[211] 514 / 46770
广东专科物理 [512] 341 / 380815
[514] 339 / 381896
[513] 335 / 385340
[515] 333 / 386501
[516] 320 / 395381
广东专科历史 [511] 420 / 139028
重庆本科物理 [] 502 / 60834
[] 496 / 64536
[] 488 / 69571
[] 488 / 69571
[] 485 / 71425
[] 484 / 72040
[] 483 / 72625
[] 482 / 73224
[] 481 / 73860
[] 478 / 75574
重庆本科历史 [] 505 / 16516
[] 505 / 16516
[] 505 / 16516
[] 501 / 17460
重庆专科物理 [] 374 / 121418
[] 366 / 123410
[] 358 / 125293
[] 357 / 125534
[] 347 / 127702
[] 345 / 128103
[] 341 / 128832
[] 340 / 129017
[] 335 / 129955
[] 332 / 130470
[] 328 / 131132
[] 327 / 131286
[] 323 / 131909
[] 305 / 134362
重庆专科历史 [] 408 / 44340
[] 408 / 44340
[] 349 / 60253
安徽本科物理 [2] 486 / 154276
[1] 485 / 156355
[3] 485 / 156653
安徽本科历史 [1] 499 / 33873
[2] 499 / 33740
安徽专科物理 [1] 263 / 315859
[5] 326 / 300155
[6] 318 / 303154
[4] 316 / 303765
[7] 311 / 305209
安徽专科历史 [1] 212 / 140336
[3] 365 / 102375
江西本科物理 [501第501组] 465 / 128962
[502第502组] 464 / 130213
[503第503组] 463 / 132443
江西本科历史 [102第102组] 513 / 29967
[101第101组] 512 / 30145
江西专科物理 [505第505组] 309 / 243239
[504第504组] 271 / 253839
[507第507组] 251 / 257834
[506第506组] 248 / 258435
江西专科历史 [103第103组] 436 / 79905
广西本科物理 [153] 413 / 132594
[154] 412 / 133647
[155] 406 / 139558
广西本科历史 [111] 451 / 32280
[112] 435 / 38711
广西专科物理 [102] 321 / 217782
[104] 309 / 226037
[101] 298 / 232913
[103] 298 / 232913
广西专科历史 [105] 375 / 67174
吉林本科物理 [3] 395 / 56799
[4] 394 / 57064
吉林本科历史 [2] 469 / 11614
[1] 458 / 12917
吉林专科物理 [10] 251 / 77972
[9] 235 / 78403
[11] 203 / 78848
吉林专科历史 [5] 350 / 24701
黑龙江本科物理 [5] 386 / 75357
[6] 383 / 76540
[4] 382 / 76944
黑龙江本科历史 [2] 458 / 13724
[1] 438 / 16982
黑龙江专科物理 [8化学] 279 / 108099
[7不限] 250 / 112714
[9化学和生物] 244 / 113462
[10化学和生物] 230 / 114927
黑龙江专科历史 [3不限] 342 / 35687
贵州本科物理 [] 465 / 82002
[] 457 / 89714
[] 452 / 94474
[] 449 / 98133
[] 448 / 98221
[] 446 / 100494
[] 446 / 100500
[] 446 / 100436
[] 443 / 104394
[] 438 / 109536
贵州本科历史 [] 514 / 17092
[] 510 / 18325
[] 505 / 19746
[] 497 / 22814
贵州专科物理 [] 376 / 166235
[] 375 / 166797
[] 357 / 177691
[] 355 / 178776
[] 350 / 181354
[] 347 / 182891
[] 321 / 192829
[] 320 / 193116
[] 270 / 202224
[] 266 / 202548
[] 227 / 204537
[] 222 / 204658
贵州专科历史 [] 435 / 49226
[] 429 / 51583
[] 406 / 61035
甘肃本科物理 [3] 420 / 69386
[4] 419 / 69925
[5] 416 / 71627
甘肃本科历史 [2] 455 / 16133
[1] 452 / 16798
甘肃专科物理 [2] 187 / 120668
[9] 283 / 117685
[8] 282 / 117777
[10] 249 / 119790
[7] 215 / 120523
甘肃专科历史 [1] 284 / 52248
[6] 369 / 35005
河南本科物理 [104] 491 / 227136
[103] 485 / 238824
[105] 483 / 242790
河南本科历史 [101] 520 / 46591
[102] 519 / 47316
河南专科物理 [104] 302 / 510269
[103] 297 / 514136
[102] 276 / 528204
[101] 271 / 531051
河南专科历史 [105] 389 / 186942
[106] 331 / 260723
四川本科物理 [102] 491 / 139538
[103] 488 / 143591
[101] 487 / 144941
四川本科历史 [102] 521 / 35017
[101] 520 / 35652
四川专科物理 [101] 309 / 276343
[102] 302 / 277596
[104] 297 / 278404
[103] 295 / 278686
四川专科历史 [101] 388 / 123934
山西本科物理 [303第303组] 450 / 98899
[301第301组] 447 / 101165
[302第302组] 445 / 102587
山西本科历史 [2第002组] 503 / 19461
[1第001组] 491 / 22825
山西专科物理 [307] 238 / 170191
[305] 231 / 170696
[304] 205 / 172052
山西专科历史 [3] 395 / 53233
内蒙古本科物理 [3] 419 / 55303
[4] 412 / 57566
[5] 405 / 59699
内蒙古本科历史 [1] 486 / 11557
[2] 473 / 13173
内蒙古专科物理 [102] 345 / 75092
[104] 338 / 76331
[101] 241 / 83415
[103] 225 / 83596
内蒙古专科历史 [105] 383 / 24712
云南本科物理 [5] 461 / 91597
[2] 459 / 93095
[4] 453 / 97597
云南本科历史 [2] 502 / 26431
[1] 500 / 27195
云南专科物理 [1] 330 / 161919
[7] 320 / 164275
[3] 313 / 165665
[6] 257 / 171997
云南专科历史 [3] 425 / 61662
陕西本科物理 [104] 454 / 87803
[103] 453 / 88542
[105] 451 / 90020
陕西本科历史 [101] 479 / 22730
[102] 477 / 23332
陕西专科物理 [102] 347 / 149429
[101] 337 / 152428
[103] 333 / 153549
[104] 333 / 153549
陕西专科历史 [105] 362 / 56966
青海本科物理 [] 405 / 12357
[] 386 / 14914
[] 384 / 15205
[] 382 / 15467
[] 379 / 15920
[] 378 / 16090
[] 372 / 16946
[] 372 / 16946
[] 372 / 16946
[] 368 / 17516
青海本科历史 [] 447 / 3386
[] 444 / 3553
[] 444 / 3553
[] 431 / 4360
青海专科物理 [] 325 / 23752
[] 316 / 24822
[] 301 / 26509
[] 281 / 28348
[] 262 / 29384
[] 252 / 29729
[] 251 / 29750
[] 249 / 29801
[] 247 / 29847
[] 245 / 29883
[] 211 / 30129
青海专科历史 [] 411 / 5744
[] 374 / 8721
[] 361 / 9807
宁夏本科物理 [502] 423 / 19720
[1] 421 / 20127
[503] 419 / 20535
宁夏本科历史 [702] 462 / 4645
[1] 458 / 4911
宁夏专科物理 [1] 218 / 44276
[505] 294 / 41009
[A07] 288 / 41545
[A06] 287 / 41592
[4] 229 / 44134
宁夏专科历史 [1] 268 / 20393
[3] 375 / 12272
北京本科 430 / 53994
浙江本科 490 / 184372
浙江专科 415 / 246234
山东本科 461 / 282537
山东专科 240 / 655000 321 / 568023
海南本科 506 / 35824
海南专科 422 / 56161

微信扫一扫关注

勋哥客服微信号:

339024660

勋哥志愿填报QQ群:

1025215471

一起交流学习!

加群领资料

339024660

微信扫二维码

加入QQ群

1025215471
回到顶部