微信号:339024660
院校PK
天津国土资源和房屋职业学院

天津天狮学院
办学性质 公办 民办
院校类型 综合 综合
学科层次 专科 本科
所属部门 天津市政府 天津市教委
所在省市 省会 天津 天津 省会 天津 天津
院校特点
保研率 % %
软科大学排名
2025年民办高校排名 排名:100+; 得分:
2025年综合类高职专科院校排名 排名:114+; 得分:
2025年中国高职专科院校排名排名 排名:114+; 得分:
2025年投档线对比
新疆二本理 280 / 44093
新疆二本文 330 / 14519
新疆专科理 146 / 52514 164 / 52432
新疆专科文 174 / 23652 144 / 23990
河北本科物理 [] 492 / 173920
[] 485 / 185132
[] 485 / 185132
[] 484 / 186805
[] 484 / 186805
[] 483 / 188387
[] 483 / 188387
[] 483 / 188387
[] 481 / 191536
[] 470 / 208299
[] 470 / 208299
[] 469 / 209841
[] 468 / 211317
[] 466 / 214306
[] 463 / 218647
[] 460 / 222850
[] 459 / 224230
河北本科历史 [] 514 / 41275
[] 505 / 46711
[] 502 / 48511
[] 499 / 50419
[] 495 / 52965
[] 495 / 52965
河北专科物理 [] 457 / 227077
[] 457 / 227077
[] 447 / 240357
[] 446 / 241650
[] 435 / 255217
[] 434 / 256401
[] 433 / 257615
[] 432 / 258796
[] 430 / 261102
[] 428 / 263340
[] 427 / 264546
[] 421 / 271169
[] 420 / 272245
[] 417 / 275349
[] 414 / 278461
[] 408 / 284335
[] 289 / 349167
[] 257 / 355686
[] 204 / 361262
[] 204 / 361262
[] 201 / 361425
河北专科历史 [] 472 / 68218
[] 462 / 75054
[] 457 / 78537
[] 452 / 81999
[] 449 / 84133
[] 447 / 85550
[] 442 / 89129
[] 441 / 89865
[] 438 / 92029
[] 436 / 93574
[] 436 / 93574
[] 433 / 95761
[] 432 / 96493
[] 430 / 97977
[] 311 / 188685
[] 270 / 210140
辽宁本科物理 [] 454 / 79793
[] 454 / 79793
[] 452 / 80770
[] 451 / 81282
[] 449 / 82283
[] 449 / 82283
[] 447 / 83266
[] 446 / 83745
[] 445 / 84274
[] 443 / 85243
[] 442 / 85719
[] 442 / 85719
[] 441 / 86256
[] 441 / 86256
[] 434 / 89565
[] 426 / 93435
辽宁本科历史 [] 466 / 21130
[] 464 / 21529
[] 463 / 21728
[] 456 / 23060
[] 456 / 23060
[] 456 / 23060
辽宁专科物理 [] 383 / 111958
[] 350 / 123598
辽宁专科历史 [] 391 / 36127
[] 381 / 38025
[] 368 / 40465
[] 364 / 41192
江苏本科物理 [3] 482 / 185582
[4] 476 / 192448
江苏本科历史 [1] 489 / 53003
江苏专科物理 [2] 384 / 245497
[5] 220 / 260587
江苏专科历史 [1] 314 / 91168
[2] 220 / 97088
福建专科物理 [999] 369 / 164267
福建专科历史 [999] 359 / 46488
湖北本科物理 [2] 461 / 120668
湖北本科历史 [1] 467 / 40887
湖北专科物理 [2第02组] 378 / 180892
[4第04组] 327 / 208650
湖北专科历史 [1第01组] 355 / 91949
[3第03组] 331 / 103444
湖南本科物理 [104] 440 / 166998
[102] 437 / 171075
[103] 436 / 172420
湖南本科历史 [101] 467 / 42127
湖南专科物理 [102第102组] 354 / 261039
[106第106组] 308 / 289760
湖南专科历史 [101第101组] 339 / 110237
[105第105组] 312 / 120916
广东专科物理 [504] 332 / 387140
广东专科历史 [503] 413 / 146349
重庆专科物理 [] 402 / 112465
重庆专科历史 [] 421 / 40440
[] 404 / 45530
[] 384 / 51262
[] 383 / 51518
安徽本科物理 [2] 465 / 185954
[4] 465 / 185783
[3] 462 / 189696
[1] 461 / 191291
安徽本科历史 [1] 477 / 44554
安徽专科物理 [1] 372 / 277169
[5] 318 / 303021
安徽专科历史 [1] 325 / 118613
[2] 377 / 96738
江西本科物理 [501第501组] 440 / 159509
[503第503组] 440 / 159946
[504第504组] 435 / 165664
[502第502组] 429 / 172066
江西本科历史 [101第101组] 489 / 45225
江西专科物理 [501第501组] 347 / 228366
江西专科历史 [101第101组] 407 / 98570
广西本科物理 [101] 398 / 147697
[103] 388 / 157760
[104] 375 / 170677
[102] 372 / 173641
广西本科历史 [105] 404 / 52650
广西专科物理 [102] 286 / 239305
广西专科历史 [100] 269 / 110818
吉林本科物理 [5] 411 / 52335
[4] 395 / 56799
[3] 374 / 62285
[2] 363 / 64880
吉林本科历史 [1] 423 / 17189
吉林专科物理 [2] 315 / 73231
[7] 205 / 78838
吉林专科历史 [1] 351 / 24612
[6] 371 / 22886
黑龙江本科物理 [6] 414 / 64096
[5] 385 / 75755
[4] 372 / 80858
[3] 369 / 81961
黑龙江本科历史 [1] 408 / 22396
黑龙江专科物理 [2不限] 315 / 99731
[7不限] 247 / 113088
黑龙江专科历史 [1不限] 365 / 30946
[2不限] 301 / 43814
贵州本科物理 [] 411 / 136102
[] 405 / 142206
[] 399 / 147440
[] 395 / 150567
[] 394 / 152025
[] 393 / 152316
[] 393 / 152414
[] 391 / 154404
[] 391 / 153965
[] 391 / 154474
[] 390 / 155531
[] 389 / 155862
[] 389 / 155763
[] 389 / 156154
[] 389 / 155979
[] 388 / 156670
[] 387 / 157641
贵州本科历史 [] 466 / 35683
[] 459 / 38517
[] 459 / 38912
[] 458 / 39002
[] 458 / 39241
[] 458 / 39284
贵州专科物理 [] 305 / 196911
[] 296 / 198624
[] 276 / 201536
[] 297 / 198393
贵州专科历史 [] 325 / 83046
[] 321 / 83469
[] 409 / 59912
[] 386 / 68488
甘肃本科物理 [5] 389 / 86430
[3] 380 / 90931
[4] 354 / 102160
[2] 354 / 102160
甘肃本科历史 [1] 392 / 29761
甘肃专科物理 [2] 326 / 110767
[10] 210 / 120560
甘肃专科历史 [1] 307 / 48839
[9] 379 / 32668
河南本科物理 [105] 436 / 332275
[102] 428 / 346607
[103] 427 / 348358
[104] 427 / 348358
河南本科历史 [101] 474 / 87119
河南专科物理 [102] 370 / 437332
[102] 268 / 532670
河南专科历史 [101] 384 / 193460
[101] 332 / 259578
四川本科物理 [103] 450 / 193578
[104] 449 / 194744
[101] 438 / 207063
[102] 438 / 207063
四川本科历史 [101] 467 / 70656
四川专科物理 [101] 328 / 272179
[101] 245 / 283397
四川专科历史 [101] 349 / 146364
[101] 401 / 115467
山西本科物理 [301第301组] 421 / 119087
[303第303组] 421 / 119087
[302第302组] 420 / 119735
[304第304组] 419 / 120285
山西本科历史 [1第001组] 443 / 35877
山西专科物理 [301] 345 / 153559
[305] 206 / 172005
山西专科历史 [1] 351 / 59102
[2] 400 / 45271
内蒙古本科物理 [5] 414 / 56914
[4] 403 / 60309
[3] 385 / 65812
[2] 378 / 67736
内蒙古本科历史 [1] 445 / 16894
内蒙古专科物理 [2] 271 / 82666
[11] 247 / 83318
内蒙古专科历史 [1] 346 / 28252
[10] 254 / 32107
云南本科物理 [4] 433 / 112578
[2] 431 / 113943
[3] 430 / 114632
云南本科历史 [1] 471 / 39392
云南专科物理 [1] 240 / 172704
云南专科历史 [1] 373 / 86646
陕西本科物理 [104] 419 / 112087
[105] 408 / 119984
[103] 403 / 123058
[102] 370 / 140686
陕西本科历史 [101] 404 / 45536
陕西专科物理 [102] 349 / 148747
陕西专科历史 [101] 351 / 59499
青海专科物理 [] 292 / 27391
[] 276 / 28695
[] 272 / 28928
[] 269 / 29079
[] 229 / 30045
青海专科历史 [] 363 / 9658
[] 335 / 11871
宁夏本科物理 [502] 403 / 23830
[A04] 402 / 24043
[503] 400 / 24449
[1] 378 / 28847
宁夏本科历史 [1] 415 / 8431
宁夏专科物理 [1] 312 / 39202
宁夏专科历史 [1] 327 / 16982
天津专科 200 / 0 81 / 0
浙江本科 490 / 183865
浙江专科 422 / 241958 473 / 201218
山东本科 441 / 331272
山东专科 395 / 433007
海南本科 480 / 43089
海南专科 444 / 51888

微信扫一扫关注

勋哥客服微信号:

339024660

勋哥志愿填报QQ群:

1025215471

一起交流学习!

加群领资料

339024660

微信扫二维码

加入QQ群

1025215471
回到顶部