| 院校PK |
![]() 闽江师范高等专科学校 |
![]() 厦门工学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 民办 | |||
| 院校类型 | 师范 | 理工 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 福建省政府 | 福建省教育厅 | |||
| 所在省市 | 省会 福建 福州 | 福建 厦门 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年民办高校排名 | 排名:90; 得分:72.80 | ||||
| 2025年师范类高职专科院校排名 | 排名:2; 得分:122.50 | ||||
| 2025年中国高职专科院校排名排名 | 排名:2; 得分: | ||||
| 2025年产品设计专业排名 | 排名:220; 得分:6.20 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 367 / 27764 | ||||
| 新疆二本文 | 339 / 13573 | ||||
| 河北本科物理 | [] 494 / 170629 [] 491 / 175569 [] 491 / 175569 [] 491 / 175569 [] 490 / 177231 [] 490 / 177231 [] 490 / 177231 [] 486 / 183545 [] 485 / 185132 [] 483 / 188387 [] 481 / 191536 [] 481 / 191536 [] 480 / 193088 [] 480 / 193088 [] 477 / 197758 [] 473 / 203868 [] 469 / 209841 [] 466 / 214306 [] 465 / 215723 [] 465 / 215723 [] 460 / 222850 [] 460 / 222850 [] 459 / 224230 |
||||
| 河北本科历史 | [] 505 / 46711 [] 494 / 53596 [] 492 / 54857 [] 488 / 57521 [] 488 / 57521 [] 484 / 60189 |
||||
| 河北专科物理 | [] 442 / 246657 [] 436 / 253975 [] 424 / 267857 [] 422 / 270096 [] 419 / 273302 [] 404 / 288231 [] 397 / 294532 [] 396 / 295438 |
||||
| 河北专科历史 | [] 460 / 76435 [] 456 / 79202 [] 453 / 81315 [] 450 / 83390 [] 434 / 95040 [] 430 / 97977 [] 425 / 101689 [] 414 / 110112 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 442 / 85719 [] 437 / 88140 [] 436 / 88598 [] 435 / 89062 [] 432 / 90516 [] 425 / 93871 [] 421 / 95709 [] 417 / 97537 [] 411 / 100228 [] 408 / 101566 [] 406 / 102420 [] 400 / 105058 [] 395 / 107159 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 466 / 21130 [] 455 / 23282 |
||||
| 江苏本科物理 | [2] 475 / 193550 [3] 463 / 205975 |
||||
| 江苏本科历史 | [1] 498 / 48630 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 441 / 119155 [999] 441 / 119155 |
||||
| 福建本科历史 | [999] 450 / 25562 |
||||
| 福建专科物理 | [999] 379 / 159482 |
||||
| 福建专科历史 | [999] 361 / 46081 |
||||
| 湖北本科物理 | [2] 458 / 123214 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 468 / 40485 |
||||
| 湖北专科物理 | [3第03组] 393 / 171555 [2第02组] 372 / 184467 |
||||
| 湖北专科历史 | [1第01组] 341 / 98760 |
||||
| 湖南本科物理 | [104] 422 / 190592 [103] 408 / 207860 |
||||
| 湖南专科物理 | [104第104组] 391 / 226967 [103第103组] 376 / 242058 |
||||
| 湖南专科历史 | [101第101组] 436 / 58421 [102第102组] 432 / 60635 |
||||
| 广东本科物理 | [208] 479 / 203452 [207] 475 / 210806 |
||||
| 广东本科历史 | [206] 507 / 52112 |
||||
| 广东专科物理 | [508] 374 / 352104 [507] 356 / 368941 |
||||
| 广东专科历史 | [506] 440 / 116317 [505] 421 / 137294 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 477 / 76161 [] 468 / 81501 [] 456 / 88104 [] 446 / 93312 [] 446 / 93312 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 483 / 22215 [] 462 / 28184 |
||||
| 安徽本科物理 | [2] 469 / 180273 [1] 462 / 189876 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 484 / 40895 |
||||
| 安徽专科物理 | [1] 386 / 267974 |
||||
| 安徽专科历史 | [1] 430 / 68616 |
||||
| 江西本科物理 | [502第502组] 450 / 147927 [501第501组] 439 / 161006 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 496 / 40850 |
||||
| 江西专科物理 | [501第501组] 400 / 197027 [502第502组] 396 / 200133 |
||||
| 江西专科历史 | [101第101组] 492 / 43082 |
||||
| 广西本科物理 | [101] 370 / 175515 [102] 370 / 175515 |
||||
| 广西本科历史 | [103] 410 / 49912 |
||||
| 广西专科物理 | [102] 332 / 209403 |
||||
| 广西专科历史 | [101] 396 / 56508 |
||||
| 吉林本科物理 | [4] 363 / 64880 [3] 343 / 68853 |
||||
| 吉林本科历史 | [1] 418 / 17785 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 365 / 83485 [3] 360 / 85313 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [1] 410 / 22013 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 507 / 47476 [] 438 / 108805 [] 433 / 113786 [] 417 / 130168 [] 417 / 130796 [] 416 / 131427 [] 412 / 135448 [] 411 / 136342 [] 409 / 137960 [] 408 / 139486 [] 406 / 141284 [] 405 / 142036 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 473 / 32644 [] 472 / 33077 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 409 / 138025 [] 406 / 140574 [] 372 / 168989 [] 359 / 176965 [] 357 / 177788 [] 355 / 179088 [] 354 / 179471 [] 347 / 182857 [] 329 / 190199 [] 295 / 198778 |
||||
| 贵州专科历史 | [] 459 / 38493 [] 439 / 47492 [] 378 / 71092 |
||||
| 甘肃本科物理 | [3] 364 / 98242 [2] 362 / 99040 |
||||
| 甘肃本科历史 | [1] 414 / 24829 |
||||
| 甘肃专科物理 | [2] 340 / 106956 |
||||
| 甘肃专科历史 | [1] 361 / 36930 |
||||
| 河南本科物理 | [101] 427 / 348358 [102] 427 / 348358 |
||||
| 河南本科历史 | [103] 471 / 90174 |
||||
| 河南专科物理 | [104] 352 / 460318 [102] 334 / 480608 |
||||
| 河南专科历史 | [103] 445 / 118156 [101] 437 / 127364 |
||||
| 四川本科物理 | [102] 444 / 200565 [101] 438 / 207063 |
||||
| 四川本科历史 | [101] 482 / 60241 |
||||
| 四川专科物理 | [101] 373 / 256432 [102] 150 / 284789 |
||||
| 四川专科历史 | [101] 440 / 89240 [102] 150 / 177978 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 429 / 113906 [302第302组] 421 / 119087 |
||||
| 山西本科历史 | [1第001组] 447 / 34852 |
||||
| 山西专科物理 | [301] 231 / 170696 |
||||
| 山西专科历史 | [1] 334 / 59936 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [1] 377 / 68019 [2] 376 / 68264 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [3] 431 / 18798 |
||||
| 云南本科物理 | [2] 400 / 134328 [1] 392 / 138608 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 452 / 48612 |
||||
| 云南专科物理 | [1] 384 / 142300 |
||||
| 云南专科历史 | [1] 454 / 47247 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 392 / 129572 [102] 364 / 143204 |
||||
| 陕西本科历史 | [103] 421 / 40350 |
||||
| 陕西专科物理 | [102] 373 / 139293 |
||||
| 青海本科物理 | [] 364 / 18128 [] 363 / 18270 [] 351 / 20028 [] 328 / 23351 |
||||
| 青海本科历史 | [] 415 / 5449 [] 404 / 6320 [] 370 / 9064 |
||||
| 青海专科物理 | [] 321 / 24236 [] 295 / 27104 [] 285 / 28012 |
||||
| 青海专科历史 | [] 395 / 6987 |
||||
| 宁夏本科物理 | [502] 394 / 25692 [1] 373 / 29828 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 420 / 7934 |
||||
| 宁夏专科物理 | [1] 352 / 33503 |
||||
| 宁夏专科历史 | [1] 409 / 8961 |
||||
| 山东本科 | 457 / 294334 | ||||
| 海南本科 | 509 / 34959 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388