| 院校PK |
![]() 辽宁轻工职业学院 |
![]() 大连工程学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 民办 | |||
| 院校类型 | 其他 | 理工 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 辽宁省政府 | 辽宁省教育厅 | |||
| 所在省市 | 辽宁 大连 | 辽宁 大连 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年理工类高职专科院校排名 | 排名:242+; 得分: | ||||
| 2025年中国高职专科院校排名排名 | 排名:242+; 得分: | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 281 / 43928 | ||||
| 新疆二本文 | 334 / 14105 | ||||
| 新疆专科理 | 163 / 52438 | ||||
| 新疆专科文 | 176 / 23624 | ||||
| 河北本科物理 | [] 505 / 152124 [] 503 / 155469 [] 502 / 157169 [] 500 / 160507 [] 496 / 167370 [] 496 / 167370 [] 495 / 169008 [] 495 / 169008 [] 494 / 170629 [] 494 / 170629 [] 493 / 172221 [] 493 / 172221 [] 492 / 173920 [] 491 / 175569 [] 487 / 181967 [] 487 / 181967 [] 485 / 185132 [] 482 / 189932 [] 481 / 191536 [] 478 / 196199 [] 477 / 197758 [] 477 / 197758 [] 476 / 199215 [] 474 / 202340 [] 472 / 205382 [] 469 / 209841 [] 466 / 214306 |
||||
| 河北本科历史 | [] 513 / 41828 [] 503 / 47901 [] 501 / 49149 [] 500 / 49775 [] 500 / 49775 [] 499 / 50419 [] 497 / 51705 [] 496 / 52355 |
||||
| 河北专科物理 | [] 468 / 211317 [] 461 / 221488 [] 458 / 225599 [] 456 / 228462 [] 451 / 235189 [] 449 / 237730 [] 439 / 250364 [] 427 / 264546 [] 409 / 283376 [] 401 / 290945 [] 397 / 294532 [] 392 / 298777 [] 388 / 302031 [] 382 / 306526 |
||||
| 河北专科历史 | [] 467 / 71648 [] 467 / 71648 [] 454 / 80573 [] 451 / 82709 [] 427 / 100182 [] 426 / 100926 [] 424 / 102415 [] 419 / 106213 [] 409 / 114047 [] 403 / 118767 [] 392 / 127497 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 456 / 78788 [] 456 / 78788 [] 454 / 79793 [] 446 / 83745 [] 445 / 84274 [] 444 / 84760 [] 443 / 85243 [] 441 / 86256 [] 440 / 86752 [] 438 / 87686 [] 437 / 88140 [] 436 / 88598 [] 435 / 89062 [] 433 / 90062 [] 432 / 90516 [] 431 / 91009 [] 430 / 91538 [] 424 / 94331 [] 423 / 94792 [] 422 / 95268 [] 418 / 97067 [] 417 / 97537 [] 416 / 97986 [] 416 / 97986 [] 414 / 98880 [] 410 / 100687 [] 409 / 101105 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 462 / 21926 [] 455 / 23282 [] 455 / 23282 [] 442 / 25844 [] 441 / 26054 [] 441 / 26054 [] 440 / 26250 [] 438 / 26701 |
||||
| 辽宁专科物理 | [] 399 / 105501 [] 393 / 108028 [] 392 / 108416 [] 386 / 110845 [] 380 / 113164 [] 380 / 113164 [] 360 / 120502 [] 359 / 120814 [] 358 / 121129 [] 357 / 121453 [] 355 / 122067 [] 353 / 122678 [] 353 / 122678 [] 348 / 124227 [] 347 / 124508 [] 345 / 125054 [] 341 / 126200 [] 329 / 129328 [] 318 / 131846 [] 318 / 131846 [] 313 / 132839 [] 310 / 133394 [] 304 / 134450 [] 302 / 134768 [] 301 / 134945 [] 301 / 134945 [] 299 / 135271 |
||||
| 辽宁专科历史 | [] 427 / 28918 [] 425 / 29320 [] 422 / 29888 [] 421 / 30087 [] 418 / 30680 [] 418 / 30680 [] 413 / 31674 [] 408 / 32642 [] 404 / 33424 [] 402 / 33834 [] 401 / 34050 [] 392 / 35907 [] 391 / 36127 [] 390 / 36330 [] 382 / 37825 [] 379 / 38410 [] 375 / 39160 [] 368 / 40465 [] 368 / 40465 [] 366 / 40846 [] 365 / 41023 [] 360 / 41913 [] 358 / 42233 [] 349 / 43772 [] 345 / 44485 [] 345 / 44485 [] 342 / 44945 |
||||
| 江苏本科物理 | [1] 476 / 192448 [2] 463 / 205975 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 469 / 95545 [999] 461 / 102421 |
||||
| 湖南本科物理 | [101] 425 / 186782 [102] 410 / 205496 |
||||
| 湖南专科物理 | [102第102组] 343 / 269215 |
||||
| 湖南专科历史 | [101第101组] 374 / 92768 |
||||
| 广东本科物理 | [206] 474 / 211298 [205] 471 / 216867 |
||||
| 广东本科历史 | [204] 491 / 65476 |
||||
| 广东专科物理 | [504] 352 / 371774 |
||||
| 广东专科历史 | [503] 390 / 172094 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 461 / 190991 [2] 461 / 190146 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 479 / 43465 |
||||
| 安徽专科物理 | [1] 361 / 284077 |
||||
| 安徽专科历史 | [1] 311 / 122621 |
||||
| 江西本科物理 | [502第502组] 430 / 170421 [501第501组] 429 / 172066 |
||||
| 江西专科物理 | [501第501组] 240 / 259802 [502第502组] 240 / 259802 [503第503组] 240 / 259802 |
||||
| 江西专科历史 | [101第101组] 380 / 118302 [103第103组] 380 / 117705 [102第102组] 367 / 127855 |
||||
| 广西本科物理 | [151] 371 / 174555 [152] 370 / 175515 |
||||
| 广西专科物理 | [116] 279 / 242522 |
||||
| 广西专科历史 | [112] 269 / 110818 |
||||
| 吉林本科物理 | [2] 391 / 57889 [1] 369 / 63497 |
||||
| 吉林专科物理 | [2] 307 / 74208 |
||||
| 吉林专科历史 | [1] 325 / 26433 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 378 / 78565 [1] 361 / 84950 |
||||
| 黑龙江专科物理 | [3不限] 342 / 91631 [4不限] 320 / 98361 |
||||
| 黑龙江专科历史 | [1不限] 368 / 30334 [2不限] 368 / 30334 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 413 / 134519 [] 412 / 135358 [] 406 / 141409 [] 405 / 141522 [] 405 / 141707 [] 404 / 142908 [] 404 / 143213 [] 402 / 145072 [] 400 / 146269 [] 400 / 146708 [] 400 / 146177 [] 398 / 148097 [] 397 / 149238 [] 397 / 149508 [] 396 / 149589 [] 395 / 150554 [] 395 / 151050 [] 394 / 151889 [] 393 / 152206 [] 393 / 152740 [] 393 / 152748 [] 393 / 152708 [] 392 / 153581 [] 392 / 153884 [] 390 / 155446 [] 390 / 155311 [] 389 / 156400 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 460 / 38356 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 363 / 174468 [] 315 / 194385 [] 287 / 200063 [] 284 / 200511 [] 261 / 202976 [] 255 / 203349 |
||||
| 贵州专科历史 | [] 460 / 38288 [] 408 / 60377 [] 330 / 82292 [] 324 / 83197 [] 301 / 85625 [] 300 / 85676 |
||||
| 甘肃本科物理 | [1] 398 / 81669 [2] 371 / 95164 |
||||
| 甘肃专科物理 | [2] 328 / 110244 |
||||
| 甘肃专科历史 | [1] 184 / 56881 |
||||
| 河南本科物理 | [101] 431 / 341244 [102] 427 / 348358 |
||||
| 河南本科历史 | [103] 473 / 88177 |
||||
| 河南专科物理 | [108] 382 / 420809 [104] 381 / 422173 [101] 372 / 434575 [102] 357 / 454163 |
||||
| 河南专科历史 | [102] 417 / 151346 [105] 413 / 156288 [107] 392 / 183154 [101] 367 / 215962 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 438 / 207063 [102] 438 / 207063 |
||||
| 四川本科历史 | [101] 467 / 70656 |
||||
| 四川专科物理 | [106] 393 / 245318 [103] 378 / 253861 [102] 367 / 259064 [101] 356 / 263485 [105] 348 / 266369 [104] 337 / 269731 |
||||
| 四川专科历史 | [102] 391 / 122032 [106] 380 / 128930 [103] 373 / 133149 [105] 369 / 135459 [101] 356 / 142711 [104] 354 / 143780 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 420 / 119735 [302第302组] 420 / 119735 |
||||
| 山西本科历史 | [1第001组] 446 / 35120 |
||||
| 山西专科物理 | [303] 417 / 134163 [302] 412 / 130246 [301] 395 / 142367 |
||||
| 山西专科历史 | [2] 437 / 41928 [1] 426 / 44314 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [1] 392 / 63748 [2] 375 / 68528 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [3] 465 / 14211 |
||||
| 内蒙古专科物理 | [152] 399 / 61601 [162] 377 / 68019 [159] 368 / 70265 [141] 368 / 70265 [200] 362 / 71674 [1] 353 / 73584 [138] 332 / 77322 [139] 317 / 79333 [166] 313 / 79721 [168] 310 / 80030 |
||||
| 内蒙古专科历史 | [129] 442 / 17309 [101] 408 / 21848 [124] 407 / 21946 [100] 398 / 23034 [121] 397 / 23149 [136] 354 / 27591 [112] 354 / 27591 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 409 / 129051 [2] 391 / 139138 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 418 / 113425 [102] 395 / 127832 |
||||
| 陕西本科历史 | [103] 414 / 42525 |
||||
| 陕西专科物理 | [152] 347 / 149429 |
||||
| 陕西专科历史 | [122] 335 / 62662 |
||||
| 宁夏专科物理 | [1] 321 / 38139 |
||||
| 宁夏专科历史 | [1] 283 / 19812 |
||||
| 北京本科 | 430 / 53994 | ||||
| 上海本科 | 403 / 49069 | ||||
| 浙江本科 | 490 / 184372 | ||||
| 浙江专科 | 480 / 194271 | ||||
| 山东本科 | 455 / 297838 | ||||
| 山东专科 | 343 / 533420 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388