| 院校PK |
![]() 湖北财税职业学院 |
![]() 武汉学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 民办 | |||
| 院校类型 | 财经 | 综合 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 湖北省政府 | 湖北省教育厅 | |||
| 所在省市 | 省会 湖北 武汉 | 省会 湖北 武汉 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年民办财经类高校排名 | 排名:9; 得分:94.30 | ||||
| 2025年财经类高职专科院校排名 | 排名:52+; 得分: | ||||
| 2025年中国高职专科院校排名排名 | 排名:52+; 得分: | ||||
| 2025年商务英语专业排名 | 排名:168; 得分:10.90 | ||||
| 2025年跨境电子商务专业排名 | 排名:56; 得分:13.70 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 288 / 42752 | ||||
| 新疆二本文 | 339 / 13573 | ||||
| 河北本科物理 | [] 527 / 115590 [] 514 / 136965 [] 510 / 143731 [] 503 / 155469 [] 499 / 162246 [] 499 / 162246 [] 496 / 167370 [] 495 / 169008 [] 494 / 170629 [] 494 / 170629 |
||||
| 河北本科历史 | [] 544 / 25427 [] 536 / 29242 [] 523 / 36127 [] 518 / 38958 [] 509 / 44239 |
||||
| 河北专科物理 | [] 469 / 209841 [] 453 / 232534 [] 446 / 241650 [] 419 / 273302 |
||||
| 河北专科历史 | [] 475 / 66186 [] 466 / 72311 [] 463 / 74361 [] 440 / 90617 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 471 / 71067 [] 467 / 73184 [] 461 / 76197 [] 457 / 78282 [] 451 / 81282 [] 450 / 81785 [] 444 / 84760 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 484 / 17758 [] 475 / 19467 [] 470 / 20368 [] 468 / 20756 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 482 / 84464 [999] 467 / 97377 |
||||
| 福建本科历史 | [999] 463 / 22579 |
||||
| 福建专科物理 | [999] 427 / 130113 |
||||
| 福建专科历史 | [999] 400 / 37433 |
||||
| 湖北本科物理 | [3] 469 / 113884 [5] 464 / 118056 [4] 458 / 123214 [2] 436 / 141002 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 485 / 34121 |
||||
| 湖北专科物理 | [6第06组] 404 / 164302 |
||||
| 湖北专科历史 | [1第01组] 417 / 62228 |
||||
| 湖南本科物理 | [102] 444 / 161624 [103] 439 / 168325 |
||||
| 湖南本科历史 | [101] 475 / 38223 |
||||
| 湖南专科物理 | [103第103组] 403 / 213711 |
||||
| 湖南专科历史 | [102第102组] 437 / 57856 [101第101组] 431 / 61146 |
||||
| 广东本科物理 | [205] 484 / 193918 |
||||
| 广东本科历史 | [204] 514 / 47227 |
||||
| 安徽本科物理 | [2] 497 / 139333 [1] 483 / 159142 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 494 / 35935 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组] 460 / 135587 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 513 / 29646 |
||||
| 江西专科物理 | [501第501组] 423 / 177844 |
||||
| 江西专科历史 | [101第101组] 481 / 50323 |
||||
| 广西本科物理 | [103] 387 / 158752 [102] 380 / 165697 |
||||
| 广西本科历史 | [101] 402 / 53615 |
||||
| 吉林本科物理 | [2] 390 / 58141 |
||||
| 吉林本科历史 | [1] 457 / 13031 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 375 / 79727 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [1] 436 / 17316 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 451 / 95909 [] 437 / 110362 [] 436 / 111068 [] 431 / 115761 [] 429 / 118377 [] 421 / 126780 [] 420 / 127810 [] 419 / 128781 [] 418 / 129803 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 499 / 22059 [] 490 / 25761 [] 477 / 30855 [] 475 / 31745 [] 474 / 32084 [] 472 / 33194 [] 467 / 35040 |
||||
| 河南本科物理 | [103] 481 / 246710 [102] 467 / 274053 |
||||
| 河南本科历史 | [101] 515 / 50447 |
||||
| 河南专科物理 | [102] 421 / 358710 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 463 / 98432 |
||||
| 四川本科物理 | [103] 473 / 164265 [102] 465 / 174813 [101] 438 / 207063 |
||||
| 四川本科历史 | [102] 488 / 56035 [101] 482 / 60241 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 435 / 109853 [302第302组] 430 / 113203 |
||||
| 山西本科历史 | [1第001组] 472 / 28130 [2第002组] 456 / 32503 |
||||
| 山西专科物理 | [301] 388 / 134163 |
||||
| 山西专科历史 | [1] 400 / 45271 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [3] 413 / 57211 [2] 411 / 57884 [200] 408 / 58837 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [1] 493 / 10655 [100] 446 / 16745 |
||||
| 内蒙古专科物理 | [2] 376 / 68264 |
||||
| 内蒙古专科历史 | [1] 439 / 17704 |
||||
| 云南本科物理 | [2] 456 / 95361 [1] 430 / 114632 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 467 / 41183 |
||||
| 浙江专科 | 438 / 231147 | ||||
| 山东本科 | 462 / 280717 | ||||
| 海南本科 | 480 / 43089 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388