微信号:339024660
院校PK
资阳环境科技职业学院

西南财经大学天府学院
办学性质 民办 民办
院校类型 财经
学科层次 专科 本科
所属部门 四川省教育厅 四川省教育厅
所在省市 四川 资阳 四川 绵阳
院校特点
保研率 % %
软科大学排名
2025年民办高职专科院校排名 排名:98+; 得分:
2025年艺术教育专业排名 排名:14; 得分:19.80
2025年建筑电气与智能化专业排名 排名:31; 得分:19.40
2025年工程造价专业排名 排名:133; 得分:13.60
2025年工程审计专业排名 排名:8; 得分:20.30
2025年资产评估专业排名 排名:39; 得分:12.80
2025年环境设计专业排名 排名:315; 得分:8.50
2025年投档线对比
新疆二本理 309 / 38909
新疆二本文 342 / 13270
新疆专科理 191 / 52133
新疆专科文 150 / 23946
河北本科物理 [] 521 / 125369
[] 519 / 128615
[] 519 / 128615
[] 516 / 133592
[] 513 / 138592
河北本科历史 [] 536 / 29242
[] 535 / 29738
[] 531 / 31846
河北专科物理 [] 351 / 326104
[] 288 / 349405
[] 283 / 350583
[] 254 / 356143
[] 246 / 357317
[] 227 / 359586
[] 209 / 361000
河北专科历史 [] 220 / 231020
[] 214 / 232849
[] 212 / 233451
[] 212 / 233451
[] 210 / 234008
[] 205 / 235299
[] 202 / 236029
[] 202 / 236029
[] 201 / 236271
辽宁本科物理 [] 467 / 73184
辽宁本科历史 [] 483 / 17955
辽宁专科物理 [] 287 / 137092
辽宁专科历史 [] 250 / 54741
江苏本科物理 [7] 496 / 167921
[6] 494 / 170582
[5] 493 / 171881
[4] 492 / 173223
[8] 476 / 192448
[9] 463 / 205975
江苏本科历史 [3] 520 / 38007
[1] 504 / 45734
[2] 503 / 46229
江苏专科物理 [2] 220 / 260587
江苏专科历史 [1] 220 / 97088
福建本科物理 [999] 471 / 93819
[500] 468 / 96446
福建本科历史 [999] 462 / 22810
福建专科物理 [999] 353 / 170830
福建专科历史 [999] 303 / 55660
湖北本科物理 [5] 491 / 94466
[3] 479 / 105123
[4] 475 / 108619
湖北本科历史 [1] 498 / 29565
[2] 496 / 30266
湖北专科物理 [2第02组] 210 / 245472
湖北专科历史 [1第01组] 206 / 135930
湖南本科物理 [106] 450 / 153634
[105] 449 / 154943
[107] 446 / 158935
[108] 437 / 171075
[109] 437 / 171075
湖南本科历史 [101] 476 / 37733
[103] 474 / 38719
[102] 473 / 39204
湖南专科物理 [102第102组] 287 / 299102
湖南专科历史 [101第101组] 300 / 124838
广东本科物理 [204] 485 / 191768
广东本科历史 [203] 511 / 49041
广东专科物理 [504] 318 / 396396
广东专科历史 [503] 362 / 203499
重庆本科物理 [] 488 / 69571
[] 479 / 75006
[] 474 / 78003
[] 474 / 78003
[] 472 / 79189
[] 472 / 79189
[] 470 / 80338
[] 469 / 80906
[] 465 / 83220
[] 465 / 83220
[] 465 / 83220
[] 465 / 83220
[] 461 / 85348
[] 455 / 88620
[] 425 / 103219
重庆本科历史 [] 495 / 19001
[] 488 / 20863
[] 487 / 21111
[] 484 / 21940
[] 478 / 23598
[] 476 / 24159
[] 475 / 24430
[] 474 / 24696
[] 473 / 25005
[] 438 / 35253
重庆专科物理 [] 326 / 131452
[] 291 / 135841
[] 180 / 139478
[] 180 / 139478
重庆专科历史 [] 364 / 56564
[] 350 / 60018
[] 335 / 63242
[] 324 / 65225
安徽本科物理 [2] 486 / 154367
[1] 484 / 158214
[6] 483 / 160134
[3] 480 / 163547
[5] 480 / 164073
[4] 479 / 164825
[7] 470 / 177688
安徽本科历史 [2] 498 / 33995
[1] 493 / 36603
[3] 492 / 36847
[4] 485 / 40482
安徽专科物理 [1] 308 / 306287
安徽专科历史 [1] 201 / 141294
江西本科物理 [502第502组] 465 / 129708
[503第503组] 465 / 128916
[501第501组] 464 / 130621
江西本科历史 [102第102组] 511 / 30898
[101第101组] 510 / 31748
江西专科物理 [501第501组] 240 / 259692
江西专科历史 [101第101组] 307 / 168331
广西本科物理 [111] 411 / 134636
[110] 410 / 135628
[112] 408 / 137639
[114] 406 / 139558
[116] 404 / 141579
[113] 397 / 148749
[115] 394 / 151796
广西本科历史 [103] 430 / 40844
[100] 428 / 41731
[102] 414 / 48032
广西专科物理 [102] 200 / 260440
广西专科历史 [101] 236 / 116226
吉林本科物理 [4] 432 / 46087
[3] 426 / 47870
吉林本科历史 [1] 479 / 10395
[2] 477 / 10624
黑龙江本科物理 [9] 414 / 64096
[8] 411 / 65328
[5] 408 / 66529
[7] 403 / 68605
[6] 402 / 69004
[10] 396 / 71394
黑龙江本科历史 [1] 450 / 15000
[2] 450 / 15000
[3] 440 / 16613
黑龙江专科物理 [2不限] 262 / 111025
黑龙江专科历史 [1不限] 229 / 52644
贵州本科物理 [] 455 / 91177
[] 445 / 101487
[] 443 / 104386
[] 442 / 105063
[] 439 / 108007
[] 438 / 109177
[] 429 / 118330
[] 429 / 118405
贵州本科历史 [] 492 / 24965
[] 489 / 26093
[] 486 / 27259
[] 486 / 26934
[] 484 / 27887
[] 458 / 38956
贵州专科历史 [] 406 / 61372
[] 296 / 86001
甘肃本科物理 [4] 428 / 64800
[5] 425 / 66451
[8] 422 / 68229
[7] 414 / 72726
[6] 405 / 77785
甘肃本科历史 [1] 447 / 17823
[2] 446 / 18013
[3] 416 / 24372
甘肃专科物理 [2] 266 / 118961
甘肃专科历史 [1] 222 / 56359
河南本科物理 [109] 483 / 242790
[106] 481 / 246710
[108] 481 / 246710
[107] 480 / 248687
[105] 478 / 252555
[110] 476 / 256447
河南本科历史 [104] 514 / 51305
[103] 512 / 52832
[101] 510 / 54420
河南专科物理 [101] 202 / 552367
河南专科历史 [101] 201 / 347740
四川本科物理 [104] 487 / 144941
[107] 481 / 153315
[106] 471 / 166963
[103] 470 / 168271
[105] 469 / 169623
[101] 465 / 174813
[102] 454 / 188781
四川本科历史 [101] 497 / 49965
[103] 493 / 52608
[102] 492 / 53274
[104] 467 / 70656
四川专科物理 [101] 150 / 284789
[102] 397 / 242786
[101] 381 / 252279
[103] 357 / 263157
四川专科历史 [101] 150 / 177978
[102] 407 / 111441
[101] 394 / 120093
[103] 388 / 123934
山西本科物理 [305第305组] 453 / 96680
[303第303组] 451 / 98179
[304第304组] 450 / 98899
[301第301组] 446 / 101840
[306第306组] 446 / 101840
[302第302组] 442 / 104874
山西本科历史 [2第002组] 488 / 23730
[1第001组] 479 / 26259
[3第003组] 474 / 27610
内蒙古本科物理 [101] 471 / 38447
[201] 457 / 42820
[102] 443 / 47394
[103] 434 / 50339
内蒙古本科历史 [1] 500 / 9886
[2] 476 / 12798
内蒙古专科历史 [101] 298 / 30980
云南本科物理 [4] 485 / 74049
[2] 474 / 82168
[1] 472 / 83722
[3] 469 / 86015
云南本科历史 [2] 502 / 26699
[1] 497 / 28634
云南专科物理 [1] 365 / 150784
云南专科历史 [1] 275 / 110602
陕西本科物理 [114] 448 / 92231
[110] 445 / 93856
[111] 445 / 94344
[113] 444 / 95089
[115] 440 / 97982
[112] 439 / 98247
陕西本科历史 [104] 478 / 23028
[101] 472 / 24766
[103] 471 / 25064
陕西专科物理 [101] 317 / 157300
陕西专科历史 [101] 243 / 72021
青海本科物理 [] 384 / 15205
[] 377 / 16239
[] 371 / 17090
[] 370 / 17231
[] 366 / 17811
青海本科历史 [] 426 / 4694
[] 421 / 4981
[] 418 / 5206
青海专科物理 [] 285 / 28012
[] 264 / 29302
[] 256 / 29607
[] 255 / 29635
青海专科历史 [] 327 / 12422
[] 310 / 13516
[] 297 / 14156
[] 277 / 14921
[] 273 / 15048
[] 270 / 15132
[] 240 / 15806
宁夏本科物理 [504] 412 / 21957
[3] 411 / 22162
[1] 405 / 23400
[2] 402 / 24043
宁夏本科历史 [2] 452 / 5356
[3] 449 / 5571
[1] 443 / 6032
宁夏专科物理 [1] 230 / 44129
宁夏专科历史 [1] 237 / 21079
北京本科 461 / 47504
天津专科 147 / 0
上海本科 417 / 46139
浙江本科 509 / 162276
浙江专科 268 / 290790
山东本科 450 / 311120
山东专科 176 / 678312
海南本科 486 / 41492
海南专科 382 / 61811

微信扫一扫关注

勋哥客服微信号:

339024660

勋哥志愿填报QQ群:

1025215471

一起交流学习!

加群领资料

339024660

微信扫二维码

加入QQ群

1025215471
回到顶部