| 院校PK |
![]() 海南职业技术学院 |
![]() 海南热带海洋学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 综合 | 其他 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 海南省政府 | 海南省政府 | |||
| 所在省市 | 省会 海南 海口 | 海南 三亚 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年综合类高职专科院校排名 | 排名:75; 得分:113.00 | ||||
| 2025年中国高职专科院校排名排名 | 排名:75; 得分: | ||||
| 2025年大学排名 | 排名:483; 得分:110.40 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:287; 得分:9.40 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:242; 得分:11.70 | ||||
| 2025年音乐表演专业排名 | 排名:142; 得分:6.30 | ||||
| 2025年会展经济与管理专业排名 | 排名:44; 得分:16.60 | ||||
| 2025年酒店管理专业排名 | 排名:50; 得分:20.00 | ||||
| 2025年旅游管理专业排名 | 排名:216; 得分:17.70 | ||||
| 2025年电子商务专业排名 | 排名:132; 得分:24.70 | ||||
| 2025年物流管理专业排名 | 排名:164; 得分:18.70 | ||||
| 2025年财务管理专业排名 | 排名:227; 得分:21.30 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:275; 得分:15.60 | ||||
| 2025年数字媒体技术专业排名 | 排名:87; 得分:19.60 | ||||
| 2025年网络工程专业排名 | 排名:92; 得分:22.40 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:312; 得分:19.10 | ||||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:80; 得分:19.80 | ||||
| 2025年秘书学专业排名 | 排名:42; 得分:14.20 | ||||
| 2025年休闲体育专业排名 | 排名:33; 得分:8.10 | ||||
| 2025年学前教育专业排名 | 排名:176; 得分:23.80 | ||||
| 2025年社会工作专业排名 | 排名:141; 得分:18.00 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 374 / 26508 | ||||
| 新疆二本文 | 382 / 9313 | ||||
| 新疆专科理 | 196 / 52033 | ||||
| 新疆专科文 | 220 / 22330 | ||||
| 河北本科物理 | [] 540 / 95459 [] 540 / 95459 [] 538 / 98476 [] 534 / 104591 [] 533 / 106095 [] 531 / 109287 [] 526 / 117158 [] 526 / 117158 [] 525 / 118812 [] 523 / 122069 [] 521 / 125369 [] 518 / 130251 [] 517 / 131912 [] 515 / 135284 [] 515 / 135284 [] 514 / 136965 [] 513 / 138592 [] 513 / 138592 [] 513 / 138592 [] 507 / 148725 [] 506 / 150409 |
||||
| 河北本科历史 | [] 554 / 20836 [] 553 / 21243 [] 541 / 26772 [] 540 / 27280 [] 536 / 29242 [] 532 / 31323 [] 532 / 31323 [] 531 / 31846 [] 528 / 33434 [] 525 / 35052 [] 522 / 36684 |
||||
| 河北专科物理 | [] 433 / 257615 [] 410 / 282414 [] 408 / 284335 [] 405 / 287262 [] 392 / 298777 [] 390 / 300429 [] 388 / 302031 [] 387 / 302738 [] 385 / 304225 [] 383 / 305728 [] 378 / 309445 [] 375 / 311624 [] 372 / 313639 [] 370 / 314942 [] 364 / 318756 [] 349 / 327130 |
||||
| 河北专科历史 | [] 424 / 102415 [] 419 / 106213 [] 411 / 112514 [] 410 / 113290 [] 407 / 115568 [] 403 / 118767 [] 403 / 118767 [] 401 / 120421 [] 394 / 125905 [] 394 / 125905 [] 392 / 127497 [] 387 / 131644 [] 386 / 132507 [] 380 / 137371 [] 379 / 138201 [] 373 / 143213 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 494 / 59521 [] 494 / 59521 [] 489 / 62058 [] 482 / 65532 [] 481 / 66046 [] 480 / 66566 [] 472 / 70552 [] 470 / 71586 [] 466 / 73704 [] 466 / 73704 [] 464 / 74699 [] 463 / 75207 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 515 / 12329 [] 496 / 15545 [] 493 / 16120 [] 482 / 18129 [] 475 / 19467 |
||||
| 辽宁专科物理 | [] 340 / 126475 [] 337 / 127263 [] 335 / 127815 [] 321 / 131183 [] 302 / 134768 |
||||
| 辽宁专科历史 | [] 392 / 35907 [] 379 / 38410 [] 378 / 38594 [] 356 / 42585 [] 318 / 48417 |
||||
| 江苏本科物理 | [6] 518 / 137742 [7] 495 / 169250 |
||||
| 江苏本科历史 | [3] 526 / 35055 [1] 524 / 36049 |
||||
| 江苏专科物理 | [2] 220 / 260587 |
||||
| 江苏专科历史 | [1] 290 / 93494 |
||||
| 福建本科物理 | [999] 501 / 68791 [500] 489 / 78616 |
||||
| 福建本科历史 | [700] 490 / 16669 [999] 486 / 17496 |
||||
| 福建专科物理 | [999] 310 / 183197 |
||||
| 福建专科历史 | [999] 332 / 51644 |
||||
| 湖北本科物理 | [5] 517 / 71930 [6] 479 / 105123 |
||||
| 湖北本科历史 | [3] 519 / 22662 [2] 512 / 24873 |
||||
| 湖北专科物理 | [2第02组] 342 / 201010 |
||||
| 湖北专科历史 | [1第01组] 337 / 100684 |
||||
| 湖南本科物理 | [107] 491 / 101126 [108] 447 / 157600 |
||||
| 湖南本科历史 | [103] 488 / 32285 [105] 487 / 32700 |
||||
| 湖南专科物理 | [102第102组] 321 / 282963 |
||||
| 湖南专科历史 | [101第101组] 315 / 119961 |
||||
| 广东本科物理 | [220] 517 / 134232 [216] 513 / 140846 [221] 512 / 143298 [218] 506 / 154082 [219] 502 / 161459 |
||||
| 广东本科历史 | [214] 521 / 42408 |
||||
| 广东专科物理 | [507] 353 / 371321 |
||||
| 广东专科历史 | [506] 405 / 155113 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 517 / 51374 [] 515 / 52572 [] 511 / 55069 [] 510 / 55724 [] 507 / 57604 [] 503 / 60202 [] 499 / 62675 [] 496 / 64536 [] 494 / 65772 [] 493 / 66408 [] 491 / 67694 [] 490 / 68311 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 517 / 13677 [] 515 / 14156 [] 509 / 15556 [] 507 / 16063 [] 504 / 16786 [] 504 / 16786 [] 504 / 16786 |
||||
| 重庆专科物理 | [] 356 / 125754 [] 351 / 126882 [] 349 / 127299 [] 349 / 127299 [] 340 / 129017 [] 327 / 131286 |
||||
| 重庆专科历史 | [] 382 / 51784 [] 376 / 53392 [] 372 / 54426 [] 363 / 56812 [] 360 / 57575 [] 359 / 57841 |
||||
| 安徽本科物理 | [2] 502 / 131212 [4] 489 / 149950 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 503 / 31670 [3] 503 / 31773 |
||||
| 安徽专科物理 | [1] 340 / 294865 |
||||
| 安徽专科历史 | [1] 311 / 122894 |
||||
| 江西本科物理 | [504第504组] 478 / 112144 [502第502组] 467 / 126741 |
||||
| 江西本科历史 | [103第103组] 527 / 22437 [101第101组] 522 / 24528 |
||||
| 江西专科物理 | [501第501组] 240 / 259802 |
||||
| 江西专科历史 | [101第101组] 383 / 115868 |
||||
| 广西本科物理 | [111] 458 / 89560 [110] 443 / 103112 |
||||
| 广西本科历史 | [101] 475 / 23769 [102] 468 / 26075 |
||||
| 广西专科物理 | [102] 322 / 217039 |
||||
| 广西专科历史 | [101] 327 / 91711 |
||||
| 吉林本科物理 | [5] 477 / 32637 [6] 395 / 56799 |
||||
| 吉林本科历史 | [3] 478 / 10515 [1] 459 / 12791 |
||||
| 吉林专科物理 | [2] 248 / 78067 |
||||
| 吉林专科历史 | [1] 305 / 27498 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [3] 420 / 61673 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [2] 461 / 13262 [1] 447 / 15465 |
||||
| 黑龙江专科物理 | [2不限] 244 / 113462 |
||||
| 黑龙江专科历史 | [1不限] 286 / 46360 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 485 / 63398 [] 484 / 64606 [] 484 / 64702 [] 477 / 70838 [] 477 / 70885 [] 473 / 74591 [] 472 / 74839 [] 471 / 76149 [] 470 / 77260 [] 469 / 77960 [] 467 / 79563 [] 464 / 82689 [] 464 / 82950 [] 462 / 85003 [] 461 / 85971 [] 459 / 87739 [] 458 / 88352 [] 458 / 88563 [] 457 / 89968 [] 455 / 91872 [] 452 / 94238 [] 447 / 99499 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 535 / 11533 [] 526 / 13718 [] 522 / 14765 [] 517 / 16238 [] 517 / 16124 [] 516 / 16527 [] 507 / 19105 [] 504 / 20382 [] 504 / 20407 [] 502 / 21016 [] 502 / 20791 [] 501 / 21357 [] 500 / 21643 [] 498 / 22286 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 369 / 170811 [] 346 / 183501 [] 341 / 185457 [] 332 / 189015 [] 327 / 190743 [] 307 / 196384 [] 287 / 200113 [] 275 / 201619 [] 258 / 203200 [] 238 / 204238 |
||||
| 贵州专科历史 | [] 402 / 62565 [] 341 / 80414 [] 339 / 80773 [] 324 / 83103 [] 320 / 83698 [] 309 / 84815 [] 305 / 85274 [] 304 / 85295 [] 285 / 86681 |
||||
| 甘肃本科物理 | [5] 445 / 55307 [4] 442 / 56955 |
||||
| 甘肃本科历史 | [1] 472 / 12836 [3] 455 / 16133 |
||||
| 甘肃专科物理 | [5] 292 / 116734 |
||||
| 甘肃专科历史 | [4] 281 / 52614 |
||||
| 河南本科物理 | [111] 506 / 197957 [110] 505 / 199910 |
||||
| 河南本科历史 | [101] 533 / 37113 [102] 523 / 44282 |
||||
| 河南专科物理 | [101] 335 / 479571 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 362 / 222389 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 499 / 128670 [103] 498 / 130019 |
||||
| 四川本科历史 | [103] 531 / 29369 [101] 524 / 33264 |
||||
| 四川专科物理 | [101] 150 / 284789 |
||||
| 四川专科历史 | [101] 367 / 136636 |
||||
| 山西本科物理 | [306第306组] 505 / 56932 [302第302组] 480 / 75532 [304第304组] 475 / 79488 [305第305组] 468 / 84997 |
||||
| 山西本科历史 | [2第002组] 516 / 16018 [1第001组] 503 / 19461 [4第004组] 501 / 20000 |
||||
| 山西专科物理 | [301] 230 / 170775 |
||||
| 山西专科历史 | [1] 264 / 74746 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [10] 434 / 50339 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [1] 493 / 10655 [2] 475 / 12933 |
||||
| 内蒙古专科物理 | [2] 228 / 83565 |
||||
| 内蒙古专科历史 | [1] 165 / 0 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 495 / 66730 [2] 480 / 77767 |
||||
| 云南本科历史 | [2] 524 / 18713 [1] 513 / 22590 |
||||
| 云南专科物理 | [1] 238 / 172761 |
||||
| 云南专科历史 | [1] 290 / 109185 |
||||
| 陕西本科物理 | [111] 474 / 73190 [110] 461 / 82644 |
||||
| 陕西本科历史 | [101] 482 / 21898 [102] 481 / 22180 |
||||
| 陕西专科物理 | [102] 341 / 151310 |
||||
| 陕西专科历史 | [101] 314 / 66070 |
||||
| 青海本科物理 | [] 404 / 12476 [] 391 / 14247 [] 389 / 14512 [] 382 / 15467 [] 381 / 15610 [] 379 / 15920 [] 377 / 16239 [] 360 / 18700 |
||||
| 青海本科历史 | [] 454 / 2975 [] 451 / 3145 [] 442 / 3686 [] 439 / 3863 [] 434 / 4181 |
||||
| 青海专科物理 | [] 263 / 29338 [] 259 / 29500 [] 247 / 29847 |
||||
| 青海专科历史 | [] 318 / 13028 [] 279 / 14842 [] 277 / 14921 |
||||
| 宁夏本科物理 | [501] 425 / 19312 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 457 / 4991 |
||||
| 宁夏专科物理 | [1] 263 / 43164 |
||||
| 宁夏专科历史 | [1] 283 / 19820 |
||||
| 浙江本科 | 506 / 165775 | ||||
| 浙江专科 | 397 / 255719 | ||||
| 山东本科 | 463 / 277433 | ||||
| 山东专科 | 297 / 601770 | ||||
| 海南本科 | 484 / 41975 | ||||
| 海南专科 | 414 / 57485 | 457 / 48914 | |||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388