院校PK |
![]() 长江工程职业技术学院 |
![]() 湖北工程学院 |
|||
---|---|---|---|---|---|
办学性质 | 公办 | 公办 | |||
院校类型 | 理工 | 理工 | |||
学科层次 | 专科 | 本科 | |||
所属部门 | 湖北省政府 | 湖北省政府 | |||
所在省市 | 省会 湖北 武汉 | 湖北 孝感 | |||
院校特点 | |||||
保研率 | % | % | |||
软科大学排名 | |||||
2024年大学排名 | 排名:441; 得分:110.30 | ||||
2024年投档线对比 | |||||
河南二本理 | 497 / 152728 | ||||
河南二本文 | 498 / 39680 | ||||
四川二本理 | 518 / 110543 | ||||
四川二本文 | 506 / 35034 | ||||
山西二本理 | 439 / 86540 | ||||
内蒙古二本理 | 387 / 53755 | ||||
云南二本理 | 460 / 77110 | ||||
云南二本文 | 510 / 30294 | ||||
河北本科物理 | [13电子信息科学与技术] 544 / 62750 [14软件工程] 542 / 65074 [10智能制造工程] 530 / 79669 [6经济学] 524 / 87643 [7金融工程] 519 / 94287 [16食品科学与工程] 517 / 97045 [9生物科学] 516 / 98499 [8英语] 515 / 99972 [12新能源材料与器件] 511 / 105893 [11材料科学与工程] 509 / 108861 [17电子商务] 504 / 116445 [15土木工程] 472 / 168027 |
||||
河北本科历史 | [2汉语言文学] 563 / 12223 [4网络与新媒体] 545 / 17800 [3英语] 542 / 18794 [1经济学] 539 / 19926 [5电子商务] 531 / 23076 |
||||
辽宁本科物理 | [A4电子信息科学与技术] 549 / 31920 [E1人工智能] 533 / 38576 [D1机械设计制造及其自动化] 518 / 44818 [F1土木工程] 488 / 58747 [52金融工程] 480 / 62571 [C3食品科学与工程] 473 / 66025 [B4高分子材料与工程] 472 / 66526 [B3材料化学] 468 / 68468 |
||||
江苏本科物理 | [2] 515 / 125638 [3] 497 / 148964 |
||||
江苏本科历史 | [1] 513 / 34650 |
||||
福建本科物理 | [500] 531 / 53005 [999] 527 / 55690 |
||||
福建本科历史 | [999] 470 / 18195 |
||||
湖北本科物理 | [6] 505 / 85330 [3] 498 / 91112 [5] 488 / 99420 |
||||
湖北本科历史 | [2] 500 / 21955 [1] 495 / 23413 |
||||
湖南本科物理 | [110第110组] 491 / 99255 [111第111组] 483 / 109333 |
||||
湖南本科历史 | [109第109组] 497 / 26082 |
||||
广东本科物理 | [204] 517 / 119374 [203] 516 / 119899 [202] 508 / 133907 |
||||
广东本科历史 | [201] 501 / 38591 |
||||
安徽本科物理 | [2] 509 / 113475 [1] 501 / 125301 |
||||
安徽本科历史 | [1] 512 / 24800 |
||||
江西本科物理 | [502第502组] 518 / 67248 [501第501组] 515 / 70196 |
||||
江西本科历史 | [102第102组] 531 / 16524 [101第101组] 527 / 18121 |
||||
广西本科物理 | [102] 472 / 76020 [101] 457 / 87607 |
||||
广西本科历史 | [104] 496 / 17296 [103] 467 / 25636 |
||||
吉林本科物理 | [2] 445 / 41644 [1] 424 / 47737 |
||||
黑龙江本科物理 | [3] 486 / 39072 [2] 455 / 50134 [1] 416 / 64854 |
||||
贵州本科物理 | [515电气工程及其自动化] 507 / 46890 [526计算机科学与技术] 500 / 51667 [506英语] 499 / 52196 [514机械设计制造及其自动化] 498 / 53033 [518数据科学与大数据技术] 498 / 52833 [525电子信息工程] 495 / 55275 [516人工智能] 494 / 55533 [527自动化] 494 / 55867 [509小学教育] 488 / 60139 [502经济统计学] 485 / 62261 [522智能制造工程] 484 / 62594 [523新能源材料与器件] 483 / 63658 [507应用心理学] 475 / 69457 [512数学与应用数学] 475 / 69406 [505工程造价] 472 / 71981 [524材料科学与工程] 472 / 72029 [517给排水科学与工程] 470 / 73510 [508学前教育] 468 / 74912 [521药学] 468 / 75279 [504建筑学] 467 / 75843 [513物理学] 467 / 76222 [501金融工程] 466 / 76819 [511化学] 466 / 76734 [519土木工程] 466 / 77185 [503风景园林] 463 / 79573 [510生物科学] 463 / 79436 [520食品科学与工程] 457 / 84696 |
||||
贵州本科历史 | [103法学] 532 / 10590 [105汉语言文学] 525 / 12174 [114思想政治教育] 514 / 14944 [112小学教育] 512 / 15426 [104英语] 505 / 17632 [107应用心理学] 504 / 17924 [108网络与新媒体] 504 / 17932 [102经济学] 503 / 18260 [111学前教育] 501 / 18781 [113建筑学] 497 / 20270 [101社会工作] 496 / 20301 [106广告学] 493 / 21349 [109电子商务] 491 / 22070 [110市场营销] 489 / 22760 |
||||
甘肃本科物理 | [5] 483 / 39749 [3] 470 / 45420 [4] 468 / 46330 |
||||
甘肃本科历史 | [2] 494 / 9818 [1] 478 / 12461 |
||||
北京本科 | [1] 464 / 39774 |
||||
天津本科 | [1] 526 / 31552 |
||||
浙江本科 | [2经济学] 573 / 83503 [1英语] 571 / 86080 [4电子商务] 567 / 90573 [10计算机科学与技术] 553 / 107005 [5数据科学与大数据技术] 551 / 109326 [9自动化] 548 / 112938 [7电子信息科学与技术] 543 / 119115 [6光电信息科学与工程] 532 / 131542 [8机械设计制造及其自动化] 532 / 131425 [3金融工程] 524 / 141021 |
||||
山东本科 | [95数据科学与大数据技术] 552 / 73173 [51经济学] 533 / 105659 [E4自动化] 520 / 131899 [21英语] 517 / 139378 [D1机械设计制造及其自动化] 516 / 140790 [A3光电信息科学与工程] 515 / 143381 [52金融工程] 512 / 149438 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!