| 院校PK |
![]() 辽宁石化职业技术学院 |
![]() 辽宁对外经贸学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 民办 | |||
| 院校类型 | 理工 | 财经 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 辽宁省政府 | 辽宁省教育厅 | |||
| 所在省市 | 辽宁 锦州 | 辽宁 大连 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年民办财经类高校排名 | 排名:6; 得分:101.90 | ||||
| 2025年理工类高职专科院校排名 | 排名:217; 得分:102.60 | ||||
| 2025年中国高职专科院校排名排名 | 排名:217; 得分: | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:336; 得分:17.10 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:336; 得分:12.90 | ||||
| 2025年会展经济与管理专业排名 | 排名:62; 得分:13.00 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:348; 得分:8.60 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:344; 得分:6.90 | ||||
| 2025年新媒体艺术专业排名 | 排名:7; 得分:7.10 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 284 / 43416 | ||||
| 新疆二本文 | 331 / 14418 | ||||
| 新疆专科理 | 190 / 52148 | ||||
| 河北本科物理 | [] 505 / 152124 [] 488 / 180401 [] 487 / 181967 [] 480 / 193088 [] 473 / 203868 [] 471 / 206836 [] 469 / 209841 [] 467 / 212828 [] 466 / 214306 [] 465 / 215723 [] 465 / 215723 [] 461 / 221488 [] 461 / 221488 [] 460 / 222850 [] 459 / 224230 |
||||
| 河北本科历史 | [] 504 / 47300 [] 502 / 48511 [] 493 / 54207 [] 490 / 56213 [] 490 / 56213 [] 486 / 58842 [] 485 / 59535 [] 484 / 60189 [] 482 / 61531 [] 482 / 61531 [] 481 / 62196 [] 477 / 64897 |
||||
| 河北专科物理 | [] 448 / 239067 [] 437 / 252764 [] 427 / 264546 [] 424 / 267857 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 431 / 91009 [] 417 / 97537 [] 396 / 106731 [] 390 / 109255 [] 385 / 111218 [] 376 / 114753 [] 369 / 117406 [] 369 / 117406 [] 369 / 117406 [] 368 / 117757 [] 368 / 117757 [] 368 / 117757 [] 368 / 117757 [] 367 / 118109 [] 367 / 118109 [] 367 / 118109 [] 367 / 118109 [] 367 / 118109 [] 367 / 118109 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 457 / 22860 [] 448 / 24676 [] 448 / 24676 [] 443 / 25655 [] 441 / 26054 [] 439 / 26450 [] 439 / 26450 [] 438 / 26701 [] 438 / 26701 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 [] 437 / 26916 |
||||
| 辽宁专科物理 | [] 435 / 89062 [] 427 / 92951 [] 425 / 93871 [] 418 / 97067 [] 400 / 105058 [] 400 / 105058 [] 398 / 105905 [] 395 / 107159 [] 394 / 107575 [] 386 / 110845 [] 385 / 111218 [] 379 / 113550 [] 376 / 114753 [] 372 / 116263 [] 369 / 117406 [] 367 / 118109 [] 364 / 119098 [] 363 / 119453 [] 362 / 119824 [] 362 / 119824 [] 360 / 120502 [] 358 / 121129 [] 354 / 122387 [] 354 / 122387 [] 350 / 123598 [] 346 / 124794 |
||||
| 辽宁专科历史 | [] 446 / 25050 [] 405 / 33244 [] 378 / 38594 [] 373 / 39546 [] 316 / 48668 |
||||
| 江苏本科物理 | [1] 467 / 202012 |
||||
| 福建本科物理 | [999] 442 / 118298 |
||||
| 湖北本科物理 | [2] 431 / 144889 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 445 / 49762 |
||||
| 湖南本科物理 | [104] 405 / 211431 |
||||
| 湖南专科物理 | [101第101组] 358 / 257840 |
||||
| 广东本科物理 | [204] 453 / 249024 |
||||
| 广东本科历史 | [203] 485 / 70513 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 446 / 93312 [] 446 / 93312 [] 439 / 96773 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 488 / 20863 [] 446 / 32868 [] 444 / 33442 [] 441 / 34367 |
||||
| 重庆专科物理 | [] 362 / 124405 [] 360 / 124855 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 480 / 42834 |
||||
| 安徽专科物理 | [2] 365 / 281587 [1] 350 / 289974 |
||||
| 江西本科物理 | [502第502组] 429 / 172066 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 486 / 47572 |
||||
| 江西专科物理 | [502第502组] 338 / 232352 [501第501组] 307 / 244046 |
||||
| 广西本科物理 | [151] 373 / 172645 |
||||
| 广西本科历史 | [111] 420 / 45379 |
||||
| 广西专科物理 | [100] 285 / 239751 [101] 275 / 244246 |
||||
| 吉林本科物理 | [3] 341 / 69228 |
||||
| 吉林本科历史 | [1] 412 / 18511 |
||||
| 吉林专科物理 | [1] 374 / 62285 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 360 / 85313 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [1] 405 / 22977 |
||||
| 黑龙江专科物理 | [1不限] 370 / 81599 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 398 / 148689 [] 396 / 150293 [] 396 / 149903 [] 391 / 154758 [] 390 / 154904 [] 390 / 155192 [] 389 / 156060 [] 389 / 156151 [] 389 / 155809 [] 388 / 156583 [] 388 / 156655 [] 388 / 156823 [] 388 / 156768 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 465 / 36071 [] 461 / 38028 [] 459 / 38901 [] 458 / 39040 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 292 / 199246 [] 257 / 203230 |
||||
| 甘肃本科物理 | [2] 357 / 101059 |
||||
| 甘肃本科历史 | [1] 402 / 27485 |
||||
| 甘肃专科物理 | [1] 387 / 87412 |
||||
| 河南本科物理 | [102] 427 / 348358 |
||||
| 河南本科历史 | [101] 471 / 90174 |
||||
| 河南专科物理 | [101] 366 / 442570 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 438 / 207063 [102] 438 / 207063 |
||||
| 四川本科历史 | [101] 467 / 70656 [102] 467 / 70656 |
||||
| 四川专科物理 | [101] 358 / 262787 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 420 / 119735 [302] 403 / 127960 |
||||
| 山西本科历史 | [2第002组] 454 / 33041 [1第001组] 445 / 35357 |
||||
| 山西专科物理 | [301] 382 / 173191 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [777] 389 / 64626 [2] 375 / 68528 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [666] 425 / 19664 [1] 421 / 20158 |
||||
| 内蒙古专科物理 | [1] 335 / 76828 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 393 / 138088 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 427 / 61023 |
||||
| 云南专科物理 | [1] 201 / 173226 |
||||
| 陕西本科物理 | [102] 368 / 141541 |
||||
| 陕西本科历史 | [101] 403 / 45835 |
||||
| 青海本科物理 | [] 359 / 18844 [] 340 / 21648 [] 316 / 24822 |
||||
| 青海本科历史 | [] 398 / 6749 [] 384 / 7893 [] 377 / 8472 |
||||
| 青海专科物理 | [] 292 / 27391 [] 273 / 28868 |
||||
| 宁夏本科物理 | [1] 405 / 23400 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 424 / 7611 |
||||
| 北京本科 | 438 / 52495 | ||||
| 上海本科 | 409 / 47844 | ||||
| 浙江本科 | 520 / 149379 | ||||
| 浙江专科 | 468 / 205858 | ||||
| 山东本科 | 467 / 267089 | ||||
| 海南本科 | 480 / 43089 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388