微信号:339024660
院校PK
山东力明科技职业学院

山东英才学院
办学性质 民办 民办
院校类型 综合 综合
学科层次 专科 本科
所属部门 山东省教育厅 山东省教育厅
所在省市 山东 泰安 省会 山东 济南
院校特点
保研率 % %
软科大学排名
2025年民办高校排名 排名:43; 得分:91.60
2025年民办高职专科院校排名 排名:97; 得分:67.10
2025年投档线对比
新疆二本理 297 / 41116
新疆二本文 333 / 14201
河北本科物理 [] 475 / 200789
[] 475 / 200789
[] 468 / 211317
[] 468 / 211317
河北本科历史 [] 484 / 60189
[] 478 / 64257
[] 477 / 64897
河北专科物理 [] 447 / 240357
[] 429 / 262216
[] 418 / 274318
[] 407 / 285293
[] 376 / 310867
[] 355 / 323896
[] 298 / 346836
[] 270 / 353341
[] 261 / 354991
[] 246 / 357317
[] 218 / 360375
[] 345 / 329119
[] 325 / 338000
[] 283 / 350583
[] 276 / 352130
[] 268 / 353740
[] 258 / 355507
[] 258 / 355507
[] 254 / 356143
[] 238 / 358345
[] 236 / 358591
[] 214 / 360688
河北专科历史 [] 431 / 97238
[] 418 / 107005
[] 394 / 125905
[] 377 / 139883
[] 360 / 153699
[] 315 / 186176
[] 281 / 204820
[] 279 / 205774
[] 276 / 207248
[] 263 / 213409
[] 246 / 221031
[] 352 / 160143
[] 286 / 202329
[] 211 / 233748
[] 211 / 233748
[] 202 / 236029
[] 201 / 236271
辽宁本科物理 [] 414 / 98880
[] 402 / 104185
[] 374 / 115548
[] 371 / 116642
[] 370 / 117041
辽宁本科历史 [] 439 / 26450
[] 439 / 26450
[] 437 / 26916
[] 437 / 26916
辽宁专科物理 [] 373 / 115896
[] 372 / 116263
[] 318 / 131846
[] 317 / 132024
[] 328 / 129574
[] 242 / 141552
辽宁专科历史 [] 369 / 40282
[] 354 / 42940
[] 277 / 52930
[] 270 / 53486
[] 336 / 45916
[] 317 / 48543
江苏本科物理 [2] 463 / 205975
江苏本科历史 [1] 489 / 53003
江苏专科物理 [2] 412 / 237549
江苏专科历史 [1] 316 / 90946
福建本科物理 [500] 445 / 115833
[999] 441 / 119155
福建本科历史 [999] 437 / 28570
[600] 432 / 29729
福建专科物理 [999] 392 / 152707
福建专科历史 [999] 278 / 57912
湖北本科物理 [3] 431 / 144889
湖北本科历史 [1] 450 / 47651
[2] 442 / 50955
湖北专科物理 [2第02组] 320 / 212070
湖北专科历史 [1第01组] 293 / 118857
湖南本科物理 [101] 410 / 205496
广东本科物理 [202] 469 / 220462
广东专科物理 [504] 441 / 268323
[503] 366 / 360287
广东专科历史 [502] 456 / 99916
[501] 381 / 182664
重庆本科物理 [] 425 / 103219
[] 425 / 103219
重庆本科历史 [] 467 / 26729
[] 442 / 34085
重庆专科物理 [] 410 / 109455
[] 378 / 120244
[] 361 / 124643
[] 358 / 125293
[] 356 / 125754
[] 349 / 127299
[] 180 / 139478
重庆专科历史 [] 404 / 45530
[] 380 / 52329
[] 369 / 55229
[] 365 / 56302
[] 363 / 56812
[] 361 / 57321
[] 351 / 59816
安徽本科物理 [3] 469 / 179472
[2] 462 / 189739
安徽本科历史 [1] 478 / 43824
[2] 478 / 43875
安徽专科物理 [1] 293 / 310080
[4] 261 / 316188
[5] 209 / 320471
[6] 204 / 320640
安徽专科历史 [1] 240 / 136718
[5] 230 / 138194
[4] 215 / 140007
[3] 200 / 141371
江西专科物理 [501第501组] 304 / 244792
江西专科历史 [101第101组] 378 / 119514
广西专科物理 [102] 332 / 209403
[106] 311 / 224756
[105] 310 / 225373
广西专科历史 [101] 307 / 99995
[104] 314 / 97314
[103] 273 / 109977
吉林本科物理 [5] 355 / 66526
[6] 340 / 69405
吉林本科历史 [4] 438 / 15398
[1] 417 / 17907
[2] 416 / 18019
[3] 413 / 18373
吉林专科物理 [2] 262 / 77569
[8] 288 / 75983
吉林专科历史 [1] 237 / 29173
[7] 215 / 29363
黑龙江本科物理 [9] 400 / 69792
[10] 392 / 72994
[7] 391 / 73396
[6] 361 / 84950
[8] 361 / 84950
黑龙江本科历史 [3] 431 / 18177
[2] 405 / 22977
黑龙江专科物理 [12不限] 300 / 103606
[11不限] 290 / 105832
[13不限] 286 / 106712
黑龙江专科历史 [5不限] 302 / 43636
[4不限] 246 / 51318
贵州本科物理 [] 411 / 135939
[] 402 / 144345
贵州本科历史 [] 459 / 38572
[] 459 / 38662
贵州专科物理 [] 370 / 170014
[] 316 / 194077
[] 304 / 196988
[] 241 / 204128
[] 328 / 190420
[] 303 / 197216
贵州专科历史 [] 396 / 65011
[] 392 / 66475
[] 325 / 83060
[] 309 / 84867
[] 276 / 87075
甘肃本科物理 [3] 391 / 85417
[2] 379 / 91426
甘肃本科历史 [1] 413 / 25047
甘肃专科物理 [2] 199 / 120621
甘肃专科历史 [1] 213 / 56546
河南本科物理 [101] 436 / 332275
[102] 434 / 335904
[103] 429 / 344796
河南本科历史 [104] 474 / 87119
[105] 471 / 90174
河南专科物理 [102] 319 / 495686
[101] 279 / 526426
[104] 235 / 546118
[103] 210 / 551384
[101] 206 / 551931
[102] 189 / 553414
河南专科历史 [102] 362 / 222389
[101] 297 / 296895
[106] 254 / 329783
[105] 222 / 343309
[108] 194 / 348665
[107] 185 / 349592
四川本科物理 [104] 455 / 187568
[103] 454 / 188781
[101] 438 / 207063
[102] 438 / 207063
四川本科历史 [103] 488 / 56035
[101] 482 / 60241
[102] 467 / 70656
四川专科物理 [101] 315 / 275153
[101] 150 / 284789
[102] 150 / 284789
四川专科历史 [101] 314 / 161011
[101] 150 / 177978
[102] 150 / 177978
山西本科物理 [301第301组] 425 / 116592
[303第303组] 424 / 117246
[302第302组] 421 / 119087
山西本科历史 [1第001组] 451 / 33812
[2第002组] 443 / 35877
山西专科物理 [301] 239 / 172171
[304] 261 / 172207
山西专科历史 [1] 192 / 82867
[5] 312 / 70015
内蒙古本科物理 [1] 402 / 60654
[2] 399 / 61601
内蒙古本科历史 [3] 436 / 18135
内蒙古专科物理 [2] 260 / 83039
内蒙古专科历史 [1] 250 / 32169
云南专科物理 [1] 307 / 166737
云南专科历史 [1] 258 / 111561
陕西本科物理 [102] 440 / 97982
[103] 409 / 119060
[101] 366 / 142368
陕西本科历史 [105] 425 / 39063
[104] 424 / 39379
陕西专科物理 [101] 314 / 157930
[106] 330 / 154311
[107] 321 / 156411
陕西专科历史 [101] 260 / 71201
[108] 270 / 70611
青海本科物理 [] 324 / 23874
[] 314 / 25083
[] 313 / 25209
青海本科历史 [] 383 / 7974
青海专科历史 [] 318 / 13028
[] 183 / 16142
宁夏本科物理 [1] 391 / 26299
[502] 391 / 26299
宁夏本科历史 [1] 408 / 9085
宁夏专科物理 [5] 265 / 43028
[4] 253 / 43574
宁夏专科历史 [2] 301 / 18847
[3] 252 / 20788
天津专科 139 / 0
浙江本科 526 / 142316
浙江专科 402 / 253299 294 / 285545
山东本科 441 / 331381
山东专科 206 / 671544 152 / 680956
海南本科 480 / 43089
海南专科 296 / 66853 246 / 67408

微信扫一扫关注

勋哥客服微信号:

339024660

勋哥志愿填报QQ群:

1025215471

一起交流学习!

加群领资料

339024660

微信扫二维码

加入QQ群

1025215471
回到顶部