| 院校PK |
![]() 重庆医药高等专科学校 |
![]() 重庆外语外事学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 民办 | |||
| 院校类型 | 医药 | 语言 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 重庆市政府 | 重庆市教委 | |||
| 所在省市 | 省会 重庆 重庆 | 省会 重庆 重庆 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年民办语言类高校排名 | 排名:4+; 得分: | ||||
| 2025年医药类高职专科院校排名 | 排名:4; 得分:162.60 | ||||
| 2025年中国高职专科院校排名排名 | 排名:4; 得分: | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 303 / 40038 | ||||
| 新疆二本文 | 345 / 12980 | ||||
| 河北本科物理 | [] 504 / 153782 [] 504 / 153782 [] 503 / 155469 [] 503 / 155469 [] 502 / 157169 [] 502 / 157169 [] 502 / 157169 [] 500 / 160507 [] 500 / 160507 [] 498 / 163962 [] 497 / 165687 [] 497 / 165687 [] 497 / 165687 [] 493 / 172221 [] 493 / 172221 [] 493 / 172221 [] 490 / 177231 [] 487 / 181967 [] 480 / 193088 |
||||
| 河北本科历史 | [] 525 / 35052 [] 517 / 39505 [] 514 / 41275 [] 513 / 41828 [] 511 / 43048 [] 510 / 43673 [] 508 / 44877 [] 508 / 44877 [] 508 / 44877 [] 507 / 45438 [] 506 / 46082 [] 505 / 46711 [] 505 / 46711 [] 504 / 47300 [] 503 / 47901 |
||||
| 河北专科物理 | [] 511 / 142016 [] 504 / 153782 [] 498 / 163962 [] 493 / 172221 [] 487 / 181967 [] 481 / 191536 [] 477 / 197758 [] 474 / 202340 [] 472 / 205382 |
||||
| 河北专科历史 | [] 517 / 39505 [] 516 / 40076 [] 514 / 41275 [] 509 / 44239 [] 504 / 47300 [] 503 / 47901 [] 492 / 54857 [] 480 / 62894 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 477 / 68046 [] 459 / 77204 [] 459 / 77204 [] 458 / 77738 [] 452 / 80770 [] 452 / 80770 [] 445 / 84274 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 479 / 18714 [] 476 / 19290 [] 473 / 19820 [] 471 / 20196 [] 463 / 21728 [] 460 / 22299 [] 458 / 22672 |
||||
| 江苏本科物理 | [2] 482 / 185582 |
||||
| 江苏本科历史 | [1] 505 / 45257 |
||||
| 福建本科物理 | [999] 467 / 97377 |
||||
| 福建本科历史 | [999] 456 / 24118 |
||||
| 福建专科物理 | [999] 457 / 105800 |
||||
| 福建专科历史 | [999] 446 / 26445 |
||||
| 湖北本科物理 | [2] 467 / 115600 |
||||
| 湖北本科历史 | [1] 495 / 30613 |
||||
| 湖北专科物理 | [2第02组] 457 / 124021 [3第03组] 455 / 125662 |
||||
| 湖北专科历史 | [1第01组] 494 / 30979 |
||||
| 湖南本科物理 | [108] 441 / 165648 [107] 439 / 168325 [109] 436 / 172420 |
||||
| 湖南本科历史 | [106] 470 / 40679 |
||||
| 湖南专科物理 | [104第104组] 435 / 173735 [105第105组] 428 / 182995 |
||||
| 湖南专科历史 | [103第103组] 479 / 36291 |
||||
| 广东本科物理 | [207] 493 / 178252 [208] 478 / 204892 |
||||
| 广东本科历史 | [205] 512 / 48467 [206] 512 / 48845 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 469 / 80906 [] 459 / 86477 [] 452 / 90201 [] 449 / 91780 [] 448 / 92301 [] 445 / 93815 [] 435 / 98699 [] 434 / 99150 [] 433 / 99645 [] 433 / 99645 [] 432 / 100092 [] 430 / 100988 [] 427 / 102364 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 [] 425 / 103219 |
||||
| 重庆本科历史 | [] 480 / 23065 [] 477 / 23897 [] 470 / 25876 [] 467 / 26729 [] 458 / 29374 [] 452 / 31130 [] 449 / 31993 [] 448 / 32265 [] 448 / 32265 [] 447 / 32576 [] 446 / 32868 [] 446 / 32868 [] 446 / 32868 [] 445 / 33174 [] 444 / 33442 [] 443 / 33759 [] 443 / 33759 [] 443 / 33759 |
||||
| 重庆专科物理 | [] 515 / 52572 [] 486 / 70780 [] 481 / 73860 [] 481 / 73860 [] 477 / 76161 [] 472 / 79189 [] 470 / 80338 [] 468 / 81501 [] 466 / 82660 [] 463 / 84250 [] 455 / 88620 [] 451 / 90739 [] 451 / 90739 [] 450 / 91261 [] 448 / 92301 [] 441 / 95801 [] 437 / 97772 [] 429 / 101438 [] 428 / 101917 [] 427 / 102364 [] 420 / 105425 [] 419 / 105820 [] 418 / 106225 [] 418 / 106225 [] 415 / 107473 |
||||
| 重庆专科历史 | [] 518 / 13442 [] 493 / 19556 [] 486 / 21390 [] 486 / 21390 [] 485 / 21660 [] 485 / 21660 [] 482 / 22503 [] 481 / 22779 [] 478 / 23598 [] 472 / 25304 [] 471 / 25591 [] 469 / 26141 [] 467 / 26729 [] 461 / 28475 [] 460 / 28747 [] 454 / 30511 [] 451 / 31412 [] 449 / 31993 [] 449 / 31993 [] 441 / 34367 [] 440 / 34669 [] 437 / 35576 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 479 / 165481 |
||||
| 安徽本科历史 | [1] 493 / 36568 |
||||
| 安徽专科物理 | [2] 468 / 180577 [3] 462 / 188822 |
||||
| 安徽专科历史 | [2] 495 / 35569 |
||||
| 江西本科物理 | [503第503组] 464 / 130948 [501第501组] 452 / 145390 [502第502组] 452 / 145492 |
||||
| 江西本科历史 | [101第101组] 502 / 36854 |
||||
| 江西专科物理 | [502第502组] 456 / 140230 [501第501组] 455 / 141821 |
||||
| 江西专科历史 | [101第101组] 509 / 32137 |
||||
| 广西本科物理 | [102] 396 / 149764 [103] 389 / 156776 |
||||
| 广西本科历史 | [101] 418 / 46270 |
||||
| 吉林本科物理 | [2] 378 / 61283 |
||||
| 吉林本科历史 | [1] 452 / 13646 |
||||
| 吉林专科物理 | [5] 390 / 58141 [4] 384 / 59779 |
||||
| 吉林专科历史 | [3] 453 / 13530 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [2] 390 / 73796 |
||||
| 黑龙江本科历史 | [1] 434 / 17663 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 460 / 87030 [] 450 / 96869 [] 447 / 99408 [] 446 / 101093 [] 444 / 102970 [] 443 / 104221 [] 438 / 109375 [] 437 / 110199 [] 437 / 110516 [] 436 / 110709 [] 436 / 110880 [] 435 / 111597 [] 435 / 112236 [] 435 / 112497 [] 434 / 113269 [] 433 / 114433 [] 429 / 118509 [] 428 / 119697 [] 427 / 120088 |
||||
| 贵州本科历史 | [] 497 / 22792 [] 493 / 24303 [] 490 / 25429 [] 489 / 26134 [] 488 / 26248 [] 488 / 26359 [] 488 / 26479 [] 487 / 26638 [] 487 / 26658 [] 486 / 27208 [] 486 / 27100 [] 485 / 27419 [] 483 / 28446 [] 481 / 29227 [] 481 / 29196 [] 476 / 31231 [] 476 / 31326 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 523 / 37280 [] 502 / 50887 [] 440 / 107387 [] 437 / 109645 [] 434 / 112640 [] 434 / 112855 |
||||
| 贵州专科历史 | [] 524 / 14279 [] 499 / 21913 [] 492 / 24584 [] 489 / 25809 |
||||
| 甘肃本科物理 | [3] 411 / 74384 [2] 409 / 75531 |
||||
| 甘肃本科历史 | [1] 434 / 20537 |
||||
| 甘肃专科物理 | [5] 413 / 73271 [4] 411 / 74384 |
||||
| 甘肃专科历史 | [3] 442 / 18851 |
||||
| 河南本科物理 | [103] 479 / 250585 [102] 470 / 268081 [101] 465 / 277938 |
||||
| 河南本科历史 | [101] 501 / 61895 |
||||
| 河南专科物理 | [101] 484 / 240777 [102] 471 / 266139 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 508 / 56017 |
||||
| 四川本科物理 | [104] 478 / 157445 [103] 464 / 176107 [102] 455 / 187568 [101] 442 / 202781 |
||||
| 四川本科历史 | [102] 495 / 51298 [101] 494 / 51951 |
||||
| 四川专科物理 | [101] 494 / 135473 [102] 492 / 138221 |
||||
| 四川专科历史 | [101] 522 / 34457 |
||||
| 山西本科物理 | [302第302组] 444 / 103356 [301第301组] 429 / 113906 |
||||
| 山西本科历史 | [1第001组] 471 / 28401 [2第002组] 471 / 28401 |
||||
| 山西专科物理 | [304] 435 / 109853 [302] 435 / 109853 [303] 429 / 113906 |
||||
| 山西专科历史 | [2] 480 / 26003 [3] 468 / 29312 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [2] 388 / 64921 |
||||
| 内蒙古本科历史 | [1] 448 / 16471 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 450 / 100585 |
||||
| 云南本科历史 | [1] 488 / 32361 |
||||
| 云南专科物理 | [1] 468 / 86197 [2] 464 / 89344 |
||||
| 云南专科历史 | [1] 510 / 23409 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 441 / 97252 |
||||
| 陕西本科历史 | [101] 465 / 26892 |
||||
| 陕西专科物理 | [102] 447 / 92962 [101] 441 / 97252 |
||||
| 陕西专科历史 | [101] 456 / 29479 |
||||
| 青海本科物理 | [] 371 / 17090 [] 363 / 18270 [] 360 / 18700 [] 358 / 18989 [] 357 / 19147 [] 357 / 19147 [] 354 / 19595 |
||||
| 青海本科历史 | [] 429 / 4501 [] 426 / 4694 [] 417 / 5293 [] 417 / 5293 [] 417 / 5293 [] 409 / 5893 [] 406 / 6155 |
||||
| 宁夏本科物理 | [502] 409 / 22577 [1] 401 / 24241 |
||||
| 宁夏本科历史 | [1] 432 / 6906 |
||||
| 宁夏专科物理 | [3] 397 / 25080 [504] 388 / 26854 |
||||
| 宁夏专科历史 | [3] 437 / 6416 |
||||
| 北京本科 | 462 / 47284 | ||||
| 浙江本科 | 541 / 122914 | ||||
| 浙江专科 | 493 / 180234 | ||||
| 山东本科 | 490 / 210708 | ||||
| 山东专科 | 461 / 282416 | ||||
| 海南本科 | 542 / 25618 | ||||
| 海南专科 | 526 / 30093 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388