| 院校PK |
![]() 沈阳职业技术学院 |
![]() 辽宁中医药大学杏林学院 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 民办 | |||
| 院校类型 | 综合 | 医药 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 辽宁省政府 | 辽宁省教育厅 | |||
| 所在省市 | 省会 辽宁 沈阳 | 省会 辽宁 沈阳 | |||
| 院校特点 | |||||
| 保研率 | % | % | |||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年综合类高职专科院校排名 | 排名:68; 得分:116.40 | ||||
| 2025年中国高职专科院校排名排名 | 排名:68; 得分: | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆二本理 | 294 / 41667 | ||||
| 新疆二本文 | 379 / 9599 | ||||
| 新疆专科理 | 151 / 52498 | ||||
| 新疆专科文 | 229 / 21974 | ||||
| 河北本科物理 | [] 487 / 181967 [] 482 / 189932 [] 481 / 191536 |
||||
| 河北专科物理 | [] 473 / 203868 [] 461 / 221488 [] 457 / 227077 [] 453 / 232534 [] 448 / 239067 [] 448 / 239067 [] 448 / 239067 [] 447 / 240357 [] 446 / 241650 [] 418 / 274318 |
||||
| 河北专科历史 | [] 463 / 74361 [] 460 / 76435 [] 455 / 79917 [] 442 / 89129 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 450 / 81785 [] 447 / 83266 [] 444 / 84760 [] 443 / 85243 [] 442 / 85719 [] 440 / 86752 [] 440 / 86752 [] 437 / 88140 [] 436 / 88598 [] 435 / 89062 [] 421 / 95709 [] 421 / 95709 |
||||
| 辽宁本科历史 | [] 449 / 24475 |
||||
| 辽宁专科物理 | [] 435 / 89062 [] 425 / 93871 [] 424 / 94331 [] 422 / 95268 [] 417 / 97537 [] 417 / 97537 [] 416 / 97986 [] 415 / 98471 [] 413 / 99337 [] 412 / 99769 [] 411 / 100228 [] 409 / 101105 [] 405 / 102862 [] 403 / 103747 [] 402 / 104185 [] 396 / 106731 [] 392 / 108416 [] 392 / 108416 [] 392 / 108416 [] 392 / 108416 [] 392 / 108416 [] 391 / 108833 [] 391 / 108833 [] 387 / 110443 [] 384 / 111591 [] 383 / 111958 [] 377 / 114356 [] 377 / 114356 [] 374 / 115548 [] 373 / 115896 [] 372 / 116263 [] 372 / 116263 [] 371 / 116642 [] 370 / 117041 [] 370 / 117041 [] 369 / 117406 [] 369 / 117406 [] 366 / 118438 [] 366 / 118438 [] 365 / 118761 [] 362 / 119824 [] 362 / 119824 [] 362 / 119824 [] 361 / 120186 [] 361 / 120186 [] 360 / 120502 [] 360 / 120502 [] 358 / 121129 [] 357 / 121453 [] 356 / 121760 [] 355 / 122067 [] 345 / 125054 [] 339 / 126777 |
||||
| 辽宁专科历史 | [] 459 / 22491 [] 458 / 22672 [] 455 / 23282 [] 453 / 23703 [] 453 / 23703 [] 450 / 24299 [] 447 / 24848 [] 443 / 25655 [] 441 / 26054 [] 439 / 26450 [] 438 / 26701 [] 436 / 27115 [] 435 / 27321 [] 435 / 27321 [] 435 / 27321 [] 434 / 27526 [] 433 / 27719 [] 433 / 27719 [] 430 / 28310 [] 429 / 28518 [] 429 / 28518 [] 423 / 29701 [] 418 / 30680 [] 418 / 30680 [] 418 / 30680 [] 417 / 30904 [] 416 / 31083 [] 416 / 31083 [] 412 / 31875 [] 412 / 31875 [] 409 / 32436 [] 408 / 32642 [] 408 / 32642 [] 403 / 33625 [] 403 / 33625 [] 400 / 34233 [] 397 / 34887 [] 394 / 35507 [] 386 / 37117 [] 378 / 38594 [] 372 / 39728 |
||||
| 福建本科物理 | [500] 478 / 87828 |
||||
| 湖南本科物理 | [101] 418 / 195646 |
||||
| 湖南专科物理 | [102第102组] 340 / 271299 |
||||
| 湖南专科历史 | [101第101组] 392 / 82930 |
||||
| 广东本科物理 | [202] 497 / 170698 |
||||
| 重庆专科物理 | [] 391 / 116254 [] 367 / 123183 [] 367 / 123183 [] 352 / 126666 [] 351 / 126882 [] 346 / 127895 [] 327 / 131286 [] 321 / 132195 [] 312 / 133487 [] 303 / 134576 |
||||
| 重庆专科历史 | [] 376 / 53392 [] 370 / 54973 [] 357 / 58373 [] 355 / 58862 [] 355 / 58862 [] 354 / 59110 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 480 / 163688 |
||||
| 安徽专科物理 | [1] 382 / 270824 |
||||
| 安徽专科历史 | [1] 336 / 114575 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组] 452 / 146118 |
||||
| 江西专科物理 | [501第501组] 355 / 224880 |
||||
| 江西专科历史 | [101第101组] 423 / 88285 |
||||
| 广西本科物理 | [101] 385 / 160748 |
||||
| 广西专科物理 | [101] 276 / 243777 |
||||
| 广西专科历史 | [102] 281 / 108047 |
||||
| 吉林本科物理 | [2] 405 / 54030 [1] 392 / 57630 |
||||
| 吉林专科物理 | [2] 330 / 71092 |
||||
| 吉林专科历史 | [1] 397 / 20235 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [1] 438 / 54591 |
||||
| 黑龙江专科物理 | [2不限] 338 / 92963 |
||||
| 黑龙江专科历史 | [1不限] 373 / 29328 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 436 / 111463 [] 432 / 115527 [] 431 / 115995 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 367 / 172012 [] 335 / 187952 [] 333 / 188852 [] 326 / 191357 [] 324 / 191767 [] 323 / 192091 [] 321 / 192709 [] 316 / 194331 [] 308 / 196180 [] 303 / 197304 [] 298 / 198277 [] 296 / 198530 [] 288 / 200014 [] 286 / 200235 [] 269 / 202313 [] 265 / 202637 [] 254 / 203420 [] 250 / 203677 [] 250 / 203688 [] 250 / 203708 [] 214 / 204773 |
||||
| 贵州专科历史 | [] 418 / 56117 [] 409 / 59977 [] 408 / 60347 [] 392 / 66439 [] 386 / 68430 [] 371 / 73247 [] 362 / 75741 [] 360 / 76157 [] 354 / 77817 [] 347 / 79328 [] 337 / 81145 [] 261 / 87626 |
||||
| 甘肃本科物理 | [1] 398 / 81669 |
||||
| 甘肃专科物理 | [2] 319 / 112362 |
||||
| 甘肃专科历史 | [1] 284 / 52248 |
||||
| 河南本科物理 | [101] 437 / 330445 |
||||
| 河南专科物理 | [101] 380 / 423564 [102] 279 / 526426 |
||||
| 河南专科历史 | [103] 393 / 181838 [104] 377 / 202775 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 483 / 150538 |
||||
| 四川专科物理 | [102] 265 / 282027 [101] 257 / 282664 |
||||
| 四川专科历史 | [102] 374 / 132605 [101] 363 / 138953 |
||||
| 山西本科物理 | [301第301组] 455 / 95192 |
||||
| 山西专科物理 | [302] 423 / 131629 [308] 394 / 147492 [304] 386 / 139458 [303] 385 / 143530 [301] 368 / 143907 [306] 338 / 160841 [305] 337 / 168643 |
||||
| 山西专科历史 | [2] 406 / 57096 [1] 307 / 74395 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [1] 473 / 37836 |
||||
| 内蒙古专科物理 | [2] 382 / 66658 [1] 236 / 83483 |
||||
| 内蒙古专科历史 | [4] 404 / 22305 [3] 355 / 27501 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 460 / 92377 |
||||
| 云南专科物理 | [1] 241 / 172668 |
||||
| 云南专科历史 | [1] 312 / 105863 |
||||
| 陕西本科物理 | [101] 446 / 93661 |
||||
| 陕西专科物理 | [101] 381 / 135416 |
||||
| 青海本科物理 | [] 363 / 18270 [] 359 / 18844 |
||||
| 青海专科物理 | [] 295 / 27104 [] 276 / 28695 [] 260 / 29466 [] 251 / 29750 |
||||
| 青海专科历史 | [] 358 / 10045 [] 298 / 14107 |
||||
| 宁夏本科物理 | [501] 407 / 22991 |
||||
| 宁夏专科物理 | [1] 269 / 42857 |
||||
| 宁夏专科历史 | [1] 332 / 16469 |
||||
| 浙江本科 | 497 / 175587 | ||||
| 山东专科 | 428 / 362171 | ||||
| 海南本科 | 480 / 43089 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388