| 院校PK |
![]() 广东轻工职业技术大学 |
![]() 华南农业大学 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 办学性质 | 公办 | 公办 | |||
| 院校类型 | 理工 | 农林 | |||
| 学科层次 | 专科 | 本科 | |||
| 所属部门 | 广东省政府 | 广东省政府 | |||
| 所在省市 | 省会 广东 广州 | 省会 广东 广州 | |||
| 院校特点 | 双一流 | ||||
| 保研率 | % | 6.24% | |||
| 教育部学科排名(第四次 / 第五次) | |||||
| 兽医学学科排名 | A- / A- | ||||
| 畜牧学学科排名 | B+ / A- | ||||
| 农林经济管理学科排名 | B+ | ||||
| 农业工程学科排名 | B+ / A- | ||||
| 食品科学与工程学科排名 | B+ | ||||
| 农业资源与环境学科排名 | B | ||||
| 园艺学学科排名 | B | ||||
| 植物保护学科排名 | B | ||||
| 作物学学科排名 | B | ||||
| 草学学科排名 | B- | ||||
| 风景园林学学科排名 | B- | ||||
| 林学学科排名 | C+ | ||||
| 公共管理学科排名 | C | ||||
| 计算机科学与技术学科排名 | C | ||||
| 化学工程与技术学科排名 | C- | ||||
| 环境科学与工程学科排名 | C- | ||||
| 软科大学排名 | |||||
| 2025年大学排名 | 排名:100; 得分:264.80 | ||||
| 2025年中国职业技术大学排名 | 排名:4; 得分:297.30 | ||||
| 2025年生物学学科排名 | 排名:31; 得分:226.00 | ||||
| 2025年生态学学科排名 | 排名:34; 得分:173.00 | ||||
| 2025年机械工程学科排名 | 排名:91; 得分:62.00 | ||||
| 2025年计算机科学与技术学科排名 | 排名:89; 得分:81.00 | ||||
| 2025年农业工程学科排名 | 排名:4; 得分:855.00 | ||||
| 2025年环境科学与工程学科排名 | 排名:70; 得分:100.00 | ||||
| 2025年食品科学与工程学科排名 | 排名:23; 得分:180.00 | ||||
| 2025年作物学学科排名 | 排名:10; 得分:486.00 | ||||
| 2025年园艺学学科排名 | 排名:10; 得分:295.00 | ||||
| 2025年农业资源与环境学科排名 | 排名:7; 得分:449.00 | ||||
| 2025年植物保护学科排名 | 排名:11; 得分:417.00 | ||||
| 2025年畜牧学学科排名 | 排名:6; 得分:485.00 | ||||
| 2025年兽医学学科排名 | 排名:3; 得分:950.00 | ||||
| 2025年林学学科排名 | 排名:12; 得分:106.00 | ||||
| 2025年水产学科排名 | 排名:15; 得分:100.00 | ||||
| 2025年农林经济管理学科排名 | 排名:7; 得分:795.00 | ||||
| 2025年公共管理学科排名 | 排名:74; 得分:87.00 | ||||
| 2025年科学技术史学科排名 | 排名:12; 得分:137.00 | ||||
| 2025年经济学专业排名 | 排名:155; 得分:23.80 | ||||
| 2025年金融学专业排名 | 排名:136; 得分:30.60 | ||||
| 2025年国际经济与贸易专业排名 | 排名:175; 得分:27.20 | ||||
| 2025年法学专业排名 | 排名:163; 得分:29.70 | ||||
| 2025年社会工作专业排名 | 排名:34; 得分:34.20 | ||||
| 2025年思想政治教育专业排名 | 排名:101; 得分:28.40 | ||||
| 2025年汉语言文学专业排名 | 排名:198; 得分:25.90 | ||||
| 2025年英语专业排名 | 排名:255; 得分:28.30 | ||||
| 2025年日语专业排名 | 排名:141; 得分:15.70 | ||||
| 2025年历史学专业排名 | 排名:93; 得分:25.50 | ||||
| 2025年数学与应用数学专业排名 | 排名:151; 得分:30.10 | ||||
| 2025年信息与计算科学专业排名 | 排名:105; 得分:28.40 | ||||
| 2025年应用化学专业排名 | 排名:87; 得分:33.60 | ||||
| 2025年地理信息科学专业排名 | 排名:85; 得分:22.20 | ||||
| 2025年生物科学专业排名 | 排名:51; 得分:41.70 | ||||
| 2025年生物技术专业排名 | 排名:39; 得分:42.90 | ||||
| 2025年生态学专业排名 | 排名:31; 得分:33.30 | ||||
| 2025年机械设计制造及其自动化专业排名 | 排名:63; 得分:41.20 | ||||
| 2025年工业设计专业排名 | 排名:61; 得分:21.00 | ||||
| 2025年车辆工程专业排名 | 排名:49; 得分:36.80 | ||||
| 2025年材料科学与工程专业排名 | 排名:108; 得分:25.20 | ||||
| 2025年材料化学专业排名 | 排名:43; 得分:29.00 | ||||
| 2025年电气工程及其自动化专业排名 | 排名:138; 得分:28.70 | ||||
| 2025年电子信息工程专业排名 | 排名:107; 得分:33.50 | ||||
| 2025年电子科学与技术专业排名 | 排名:79; 得分:23.10 | ||||
| 2025年光电信息科学与工程专业排名 | 排名:106; 得分:23.90 | ||||
| 2025年电子信息科学与技术专业排名 | 排名:51; 得分:26.20 | ||||
| 2025年人工智能专业排名 | 排名:77; 得分:33.60 | ||||
| 2025年机器人工程专业排名 | 排名:82; 得分:27.40 | ||||
| 2025年计算机科学与技术专业排名 | 排名:120; 得分:38.30 | ||||
| 2025年软件工程专业排名 | 排名:87; 得分:39.70 | ||||
| 2025年数据科学与大数据技术专业排名 | 排名:62; 得分:35.70 | ||||
| 2025年土木工程专业排名 | 排名:117; 得分:32.30 | ||||
| 2025年水利水电工程专业排名 | 排名:30; 得分:29.80 | ||||
| 2025年测绘工程专业排名 | 排名:53; 得分:27.00 | ||||
| 2025年制药工程专业排名 | 排名:59; 得分:31.90 | ||||
| 2025年包装工程专业排名 | 排名:9; 得分:34.90 | ||||
| 2025年生物质能源与材料专业排名 | 排名:1; 得分:28.10 | ||||
| 2025年农业机械化及其自动化专业排名 | 排名:4; 得分:53.00 | ||||
| 2025年木材科学与工程专业排名 | 排名:9; 得分:33.70 | ||||
| 2025年家具设计与工程专业排名 | 排名:4; 得分:29.90 | ||||
| 2025年环境工程专业排名 | 排名:82; 得分:37.00 | ||||
| 2025年环境科学专业排名 | 排名:56; 得分:30.10 | ||||
| 2025年食品科学与工程专业排名 | 排名:10; 得分:53.00 | ||||
| 2025年食品质量与安全专业排名 | 排名:14; 得分:44.30 | ||||
| 2025年建筑学专业排名 | 排名:98; 得分:23.60 | ||||
| 2025年城乡规划专业排名 | 排名:77; 得分:23.40 | ||||
| 2025年风景园林专业排名 | 排名:35; 得分:32.80 | ||||
| 2025年生物工程专业排名 | 排名:36; 得分:42.80 | ||||
| 2025年农学专业排名 | 排名:5; 得分:55.40 | ||||
| 2025年园艺专业排名 | 排名:9; 得分:44.90 | ||||
| 2025年植物保护专业排名 | 排名:9; 得分:47.60 | ||||
| 2025年种子科学与工程专业排名 | 排名:5; 得分:47.50 | ||||
| 2025年设施农业科学与工程专业排名 | 排名:6; 得分:43.10 | ||||
| 2025年茶学专业排名 | 排名:7; 得分:22.80 | ||||
| 2025年生物育种科学专业排名 | 排名:4; 得分:37.40 | ||||
| 2025年农业资源与环境专业排名 | 排名:11; 得分:38.30 | ||||
| 2025年野生动物与自然保护区管理专业排名 | 排名:4; 得分:38.70 | ||||
| 2025年动物科学专业排名 | 排名:7; 得分:52.20 | ||||
| 2025年蚕学专业排名 | 排名:2; 得分:22.00 | ||||
| 2025年智慧牧业科学与工程专业排名 | 排名:2; 得分:36.10 | ||||
| 2025年动物医学专业排名 | 排名:4; 得分:58.10 | ||||
| 2025年动物药学专业排名 | 排名:3; 得分:43.70 | ||||
| 2025年林学专业排名 | 排名:6; 得分:44.50 | ||||
| 2025年园林专业排名 | 排名:11; 得分:40.90 | ||||
| 2025年森林保护专业排名 | 排名:5; 得分:36.10 | ||||
| 2025年水产养殖学专业排名 | 排名:14; 得分:36.60 | ||||
| 2025年草业科学专业排名 | 排名:14; 得分:29.60 | ||||
| 2025年中药资源与开发专业排名 | 排名:19; 得分:25.50 | ||||
| 2025年信息管理与信息系统专业排名 | 排名:121; 得分:25.60 | ||||
| 2025年房地产开发与管理专业排名 | 排名:8; 得分:29.10 | ||||
| 2025年大数据管理与应用专业排名 | 排名:63; 得分:27.50 | ||||
| 2025年工商管理专业排名 | 排名:169; 得分:28.50 | ||||
| 2025年市场营销专业排名 | 排名:94; 得分:31.20 | ||||
| 2025年会计学专业排名 | 排名:176; 得分:30.10 | ||||
| 2025年人力资源管理专业排名 | 排名:86; 得分:30.00 | ||||
| 2025年农林经济管理专业排名 | 排名:8; 得分:49.80 | ||||
| 2025年公共事业管理专业排名 | 排名:35; 得分:36.20 | ||||
| 2025年行政管理专业排名 | 排名:66; 得分:35.10 | ||||
| 2025年劳动与社会保障专业排名 | 排名:40; 得分:28.30 | ||||
| 2025年土地资源管理专业排名 | 排名:18; 得分:35.80 | ||||
| 2025年旅游管理专业排名 | 排名:123; 得分:24.30 | ||||
| 2025年音乐表演专业排名 | 排名:109; 得分:7.30 | ||||
| 2025年表演专业排名 | 排名:67; 得分:7.20 | ||||
| 2025年广播电视编导专业排名 | 排名:102; 得分:7.20 | ||||
| 2025年动画专业排名 | 排名:41; 得分:12.70 | ||||
| 2025年视觉传达设计专业排名 | 排名:185; 得分:12.80 | ||||
| 2025年环境设计专业排名 | 排名:144; 得分:14.00 | ||||
| 2025年产品设计专业排名 | 排名:153; 得分:7.70 | ||||
| 2025年服装与服饰设计专业排名 | 排名:54; 得分:10.70 | ||||
| 2025年世界大学排名 | 排名:301-400; 得分: | ||||
| QS世界大学排名 | |||||
| 2024年农业&林业学科排名 | 排名:34; 得分:74.50 | ||||
| 2024年生物科学学科排名 | 排名:601-650; 得分:0.00 | ||||
| USnews世界大学排名 | |||||
| 2022年USnews世界大学排名 | 排名:738; 得分:45.80 | ||||
| 2025年投档线对比 | |||||
| 新疆一本理 | 470 / 11700 | ||||
| 新疆专科理 | 251 / 48022 | ||||
| 新疆专科文 | 320 / 15415 | ||||
| 河北本科物理 | [] 538 / 98476 [] 512 / 140302 |
[] 610 / 20009 [] 597 / 29374 [] 595 / 30996 [] 594 / 31807 [] 594 / 31807 [] 593 / 32692 [] 592 / 33539 [] 589 / 36180 [] 588 / 37123 [] 587 / 38007 [] 586 / 38943 [] 585 / 39881 [] 584 / 40924 [] 581 / 43929 [] 581 / 43929 [] 577 / 48060 [] 576 / 49142 [] 576 / 49142 [] 572 / 53452 [] 563 / 63946 |
|||
| 河北专科物理 | [] 481 / 191536 [] 477 / 197758 [] 474 / 202340 [] 469 / 209841 [] 468 / 211317 [] 456 / 228462 |
||||
| 河北专科历史 | [] 477 / 64897 [] 456 / 79202 |
||||
| 辽宁本科物理 | [] 539 / 37781 |
[] 594 / 15545 [] 592 / 16282 [] 571 / 23997 [] 567 / 25583 [] 565 / 26382 [] 557 / 29666 [] 556 / 30118 [] 556 / 30118 |
|||
| 辽宁本科历史 | [] 477 / 19104 |
||||
| 辽宁专科物理 | [] 426 / 93435 |
||||
| 辽宁专科历史 | [] 426 / 29131 |
||||
| 江苏本科物理 | [3] 520 / 134945 |
[2] 590 / 44618 [3] 590 / 44618 [1] 588 / 46626 |
|||
| 江苏本科历史 | [1] 525 / 35556 |
||||
| 江苏专科物理 | [4] 435 / 226662 |
||||
| 江苏专科历史 | [2] 450 / 65158 |
||||
| 福建本科物理 | [999] 502 / 67989 |
[600] 570 / 24825 [999] 567 / 26218 [500] 556 / 31880 |
|||
| 福建专科物理 | [999] 458 / 104965 |
||||
| 福建专科历史 | [999] 447 / 26235 |
||||
| 湖北本科物理 | [2] 506 / 81348 |
[1] 576 / 26551 [3] 572 / 28957 [2] 566 / 32837 |
|||
| 湖北本科历史 | [1] 505 / 27147 |
||||
| 湖北专科物理 | [4第04组] 437 / 140231 |
||||
| 湖北专科历史 | [3第03组] 477 / 37051 |
||||
| 湖南本科物理 | [103] 483 / 110693 |
[105] 570 / 31452 [102] 563 / 35850 [103] 563 / 35850 |
|||
| 湖南本科历史 | [102] 495 / 29189 |
||||
| 湖南专科物理 | [105第105组] 440 / 166998 [106第106组] 439 / 168325 |
||||
| 湖南专科历史 | [104第104组] 476 / 37733 |
||||
| 广东本科物理 | [202] 539 / 98226 [203] 537 / 100700 [201] 529 / 114308 [204] 528 / 114684 |
[230] 593 / 32245 [218] 589 / 35806 [219] 586 / 38309 [216] 583 / 41496 [217] 577 / 47222 [221] 575 / 49648 [220] 574 / 50998 [222] 573 / 51860 [232] 572 / 52750 [231] 571 / 53856 [233] 570 / 54979 [223] 569 / 55825 [211] 567 / 59001 [210] 566 / 59597 [214] 566 / 59846 [215] 566 / 60375 [213] 565 / 61613 |
|||
| 广东本科历史 | [201] 586 / 9104 [206] 581 / 10583 [202] 577 / 12020 [203] 573 / 13703 [205] 568 / 15683 [207] 567 / 15903 [208] 562 / 18085 |
||||
| 广东专科物理 | [501] 480 / 200491 [507] 475 / 209125 [509] 472 / 215437 [502] 470 / 218064 [512] 470 / 218441 [510] 462 / 233619 [506] 461 / 235399 [503] 456 / 242724 [508] 455 / 244566 [511] 448 / 257079 [505] 442 / 267112 [504] 438 / 273398 |
||||
| 广东专科历史 | [514] 499 / 59113 [517] 496 / 61601 [515] 495 / 62380 [516] 491 / 65876 |
||||
| 重庆本科物理 | [] 486 / 70780 |
[] 609 / 9189 [] 604 / 10556 [] 601 / 11420 [] 600 / 11716 [] 597 / 12651 [] 596 / 12962 [] 595 / 13287 [] 593 / 13949 [] 587 / 16058 [] 583 / 17490 [] 583 / 17490 [] 581 / 18260 [] 578 / 19441 [] 576 / 20247 [] 576 / 20247 [] 573 / 21426 [] 569 / 23142 [] 567 / 24004 [] 565 / 24885 [] 565 / 24885 [] 562 / 26280 [] 559 / 27774 [] 557 / 28751 [] 557 / 28751 [] 556 / 29255 [] 554 / 30286 [] 553 / 30770 [] 552 / 31257 [] 550 / 32260 [] 528 / 44745 |
|||
| 重庆本科历史 | [] 509 / 15556 |
||||
| 重庆专科物理 | [] 478 / 75574 [] 475 / 77404 [] 464 / 83738 [] 443 / 94799 [] 439 / 96773 [] 432 / 100092 [] 415 / 107473 [] 414 / 107852 |
||||
| 重庆专科历史 | [] 452 / 31130 [] 444 / 33442 |
||||
| 安徽本科物理 | [1] 511 / 117900 |
[1] 586 / 36732 [2] 580 / 41167 |
|||
| 安徽本科历史 | [1] 511 / 28312 |
||||
| 安徽专科物理 | [2] 474 / 172704 [3] 457 / 196635 |
||||
| 安徽专科历史 | [2] 478 / 44014 |
||||
| 江西本科物理 | [501第501组] 502 / 81607 |
[501第501组] 568 / 22823 [502第502组] 557 / 30180 |
|||
| 江西本科历史 | [101第101组] 533 / 19469 |
||||
| 江西专科物理 | [502第502组] 463 / 132413 [503第503组] 448 / 150064 |
||||
| 江西专科历史 | [102第102组] 509 / 32103 |
||||
| 广西本科物理 | [101] 510 / 49057 |
[102] 552 / 24025 [101] 551 / 24557 |
|||
| 广西本科历史 | [102] 493 / 18556 |
||||
| 广西专科物理 | [104] 431 / 114555 [105] 417 / 128515 |
||||
| 广西专科历史 | [103] 437 / 37887 |
||||
| 吉林本科物理 | [2] 438 / 44262 [1] 429 / 46989 |
[2] 530 / 18770 |
|||
| 吉林专科物理 | [5] 348 / 67914 [6] 327 / 71589 |
||||
| 吉林专科历史 | [3] 402 / 19694 |
||||
| 黑龙江本科物理 | [1] 508 / 29482 |
||||
| 黑龙江专科物理 | [2不限] 375 / 79727 |
||||
| 黑龙江专科历史 | [1不限] 346 / 34848 |
||||
| 贵州本科物理 | [] 470 / 77390 [] 460 / 87122 |
[] 593 / 8621 [] 589 / 9705 [] 585 / 10765 [] 585 / 10865 [] 584 / 11042 [] 577 / 13319 [] 577 / 13169 [] 574 / 14204 [] 569 / 15733 [] 568 / 16258 [] 565 / 17270 [] 563 / 17911 [] 562 / 18260 [] 559 / 19714 [] 558 / 20052 [] 558 / 20018 [] 558 / 20068 [] 556 / 20721 [] 554 / 21634 [] 551 / 22733 [] 551 / 22940 [] 550 / 23252 [] 549 / 23733 [] 549 / 23819 [] 548 / 24142 [] 547 / 24579 [] 546 / 25157 [] 546 / 24943 [] 544 / 26128 [] 544 / 26014 [] 542 / 26841 [] 541 / 27631 [] 539 / 28609 [] 538 / 28954 [] 536 / 30195 [] 535 / 30808 [] 527 / 35131 |
|||
| 贵州本科历史 | [] 499 / 22056 |
||||
| 贵州专科物理 | [] 441 / 106114 [] 436 / 111419 [] 435 / 112590 [] 430 / 117260 [] 429 / 117836 [] 428 / 119194 [] 426 / 120782 [] 426 / 121034 [] 422 / 124762 [] 422 / 125153 [] 417 / 130469 |
||||
| 贵州专科历史 | [] 467 / 35194 |
||||
| 甘肃本科物理 | [1] 393 / 84382 |
||||
| 甘肃专科物理 | [2] 392 / 84863 [3] 382 / 89958 |
||||
| 甘肃专科历史 | [1] 407 / 26389 |
||||
| 河南本科物理 | [102] 532 / 149558 |
[102] 599 / 47010 [101] 594 / 52849 [103] 593 / 54059 |
|||
| 河南本科历史 | [104] 545 / 29443 |
||||
| 河南专科物理 | [101] 473 / 262290 [102] 458 / 291419 |
||||
| 河南专科历史 | [101] 492 / 69878 |
||||
| 四川本科物理 | [101] 503 / 123200 |
[102] 566 / 49593 [101] 560 / 55395 |
|||
| 四川本科历史 | [101] 538 / 25709 |
||||
| 四川专科物理 | [101] 488 / 143591 [102] 469 / 169623 |
||||
| 四川专科历史 | [101] 489 / 55309 |
||||
| 山西本科物理 | [302第302组] 567 / 21967 [301第301组] 543 / 33493 |
||||
| 山西专科物理 | [301] 409 / 124851 [302] 404 / 128851 |
||||
| 山西专科历史 | [1] 436 / 37269 |
||||
| 内蒙古本科物理 | [2] 485 / 34211 |
[3] 561 / 13809 |
|||
| 内蒙古本科历史 | [4] 477 / 12683 |
||||
| 内蒙古专科物理 | [1] 401 / 60964 |
||||
| 内蒙古专科历史 | [3] 400 / 22807 |
||||
| 云南本科物理 | [1] 483 / 75535 |
[2] 552 / 30166 [1] 544 / 34605 |
|||
| 云南本科历史 | [1] 510 / 23735 |
||||
| 云南专科物理 | [2] 450 / 100585 [3] 435 / 111658 |
||||
| 云南专科历史 | [2] 477 / 37042 |
||||
| 陕西本科物理 | [102] 456 / 86326 [103] 456 / 86326 |
[101] 559 / 24395 |
|||
| 陕西专科物理 | [101] 423 / 109953 |
||||
| 陕西专科历史 | [101] 395 / 48232 |
||||
| 青海本科物理 | [] 457 / 6535 [] 449 / 7234 |
||||
| 青海专科物理 | [] 337 / 22087 [] 325 / 23752 [] 310 / 25569 [] 297 / 26905 [] 294 / 27207 [] 291 / 27480 [] 269 / 29079 |
||||
| 青海专科历史 | [] 346 / 11007 [] 265 / 15270 |
||||
| 宁夏专科物理 | [1] 373 / 29765 |
||||
| 宁夏专科历史 | [1] 358 / 13964 |
||||
| 北京本科 | 454 / 49117 | 567 / 19705 | |||
| 北京专科 | 226 / 65225 | ||||
| 天津专科 | 258 / 0 | ||||
| 上海本科 | 419 / 45675 | 522 / 18065 | |||
| 上海专科 | 217 / | ||||
| 浙江本科 | 511 / 159909 | 570 / 87776 | |||
| 浙江专科 | 486 / 187644 | ||||
| 山东本科 | 492 / 205632 | 551 / 80326 | |||
| 山东专科 | 456 / 296708 | ||||
| 海南本科 | 577 / 16877 | 587 / 14726 | |||
| 海南专科 | 543 / 25356 | ||||
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388