| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 山东现代学院 | 综合 | 普通类一段 | 441 |
| 2025 | 山东 | 山东现代学院 | 综合 | 第2次投档 | 229 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 医学检验技术 | 综合 | 第1批 | 450 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 康复治疗学 | 综合 | 第1批 | 449 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 药学 | 综合 | 第1批 | 445 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 中药制药 | 综合 | 第1批 | 444 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 中药学 | 综合 | 第1批 | 448 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 护理学 | 综合 | 第1批 | 486 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 助产学 | 综合 | 第1批 | 479 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 学前教育 | 综合 | 第1批 | 490 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 汉语国际教育 | 综合 | 第1批 | 489 |
| 2024 | 山东 | 山东现代学院 | 市场营销 | 综合 | 第1批 | 483 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388