| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 第一段 | 503 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 综合 | 第一段 | 549 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 综合 | 第一段 | 559 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 综合 | 第一段 | 547 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 综合 | 第一段 | 544 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 综合 | 第一段 | 550 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 综合 | 第一段 | 548 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 综合 | 第一段 | 551 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 法学 | 综合 | 第一段 | 567 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 综合 | 第一段 | 569 |
| 2024 | 浙江 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | 综合 | 第一段 | 547 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388