| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 综合 | 第一段 | 500 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 安全工程 | 综合 | 第二段 | 485 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 生物工程 | 综合 | 第二段 | 483 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 自动化 | 综合 | 第一段 | 505 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 第一段 | 510 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 质量管理工程 | 综合 | 第一段 | 523 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 第一段 | 507 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 机械电子工程 | 综合 | 第一段 | 505 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 人工智能 | 综合 | 第一段 | 508 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 安全工程 | 综合 | 第一段 | 492 |
| 2024 | 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 测控技术与仪器 | 综合 | 第一段 | 509 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388