| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 第一段 | 499 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 | 综合 | 第二段 | 482 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 | 综合 | 第二段 | 486 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 环境工程 | 综合 | 第二段 | 486 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 食品质量与安全 | 综合 | 第二段 | 489 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 材料科学与工程 | 综合 | 第二段 | 483 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 综合 | 第一段 | 546 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易(与英语复合班) | 综合 | 第一段 | 542 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 工商管理 | 综合 | 第一段 | 550 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 电子商务 | 综合 | 第一段 | 552 |
| 2024 | 浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 会计学 | 综合 | 第一段 | 555 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388