| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 衢州学院 | 综合 | 第一段 | 529 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 数学与应用数学 | 综合 | 第二段 | 490 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 建筑工程技术 | 综合 | 第二段 | 481 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 化学工程与工艺 | 综合 | 第一段 | 510 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 环境工程 | 综合 | 第一段 | 502 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 高分子材料与工程 | 综合 | 第一段 | 525 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 新能源材料与器件 | 综合 | 第一段 | 532 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 第一段 | 535 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 第一段 | 532 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 机械电子工程 | 综合 | 第一段 | 532 |
| 2024 | 浙江 | 衢州学院 | 机器人工程 | 综合 | 第一段 | 532 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388