| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 四川外国语大学 | 理科 | 本科批 | 509 |
| 2025 | 重庆 | 四川外国语大学 | 文科 | 本科批 | 510 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 匈牙利语 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 朝鲜语 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 捷克语 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 阿拉伯语 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 泰语 | 理科 | 本科提前批B段 | 507 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 俄语 | 理科 | 本科提前批B段 | 500 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 土耳其语 | 理科 | 本科提前批B段 | 493 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 波斯语 | 理科 | 本科提前批B段 | 500 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 西班牙语 | 理科 | 本科提前批B段 | 536 |
| 2024 | 重庆 | 四川外国语大学 | 法语 | 理科 | 本科提前批B段 | 501 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388