| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批(A段) | 480 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 小学教育 | 文科 | 本科提前批(A段) | 490 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 353 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 380 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 380 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 385 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 391 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 393 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 399 |
| 2024 | 甘肃 | 陇东学院 | 农学 | 理科 | 本科批(C段) | 402 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388