| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北 | 河北金融学院 | 理科 | 本科批 | 523 |
| 2025 | 河北 | 河北金融学院 | 文科 | 本科批 | 537 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 金融学 | 理科 | 本科批 | 459 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 450 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 会计学 | 理科 | 本科批 | 452 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 金融学 | 文科 | 本科批 | 472 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 会计学 | 文科 | 本科批 | 458 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 经济学 | 理科 | 本科批 | 528 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 经济统计学 | 理科 | 本科批 | 524 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 数字经济 | 理科 | 本科批 | 514 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 财政学 | 理科 | 本科批 | 534 |
| 2024 | 河北 | 河北金融学院 | 税收学 | 理科 | 本科批 | 530 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388