| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 吉林 | 长春工程学院 | 理科 | 普通本科批 | 417 |
| 2025 | 吉林 | 长春工程学院 | 文科 | 普通本科批 | 471 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 农业水利工程(订单乡村振兴人才就业地区,长春市:宽城区兰家镇1人,二道区英俊镇1人,九台区水利局水利勘测规划服务中心1人,公主岭市水利局农村供水事务服务中心2人,榆树市农业农村局黑土地保护监测中心1人;吉林市:舒兰市溪河镇1人,磐石市黑石镇1人,磐石市吉昌镇1 | 理科 | 提前批A段 | 492 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 水利水电工程(订单乡村振兴人才就业地区,长春市:九台区水利局水利勘测规划服务中心1人,德惠市水利局农村水利管理中心站1人,德惠市水利局水土保持工作站1人;吉林市:舒兰市法特镇1人,舒兰市环城街道1人,磐石市水利局饮马河流域河道堤防管理站1人,蛟河市漂河镇1人? | 理科 | 提前批A段 | 505 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科批 | 523 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 理科 | 本科批 | 511 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 能源与动力工程 | 理科 | 本科批 | 497 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科批 | 496 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 自动化 | 理科 | 本科批 | 489 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 | 487 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 水利水电工程 | 理科 | 本科批 | 487 |
| 2024 | 吉林 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 | 483 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388