| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 459 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 468 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 474 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 479 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 480 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 492 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 492 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 临床医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 497 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 502 |
| 2024 | 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | 理科 | 本科提前批(A段) | 505 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388