| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 重庆 | 长江师范学院 | 理科 | 本科批 | 488 |
| 2025 | 重庆 | 长江师范学院 | 文科 | 本科批 | 504 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育(全科教师定向涪陵就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱 | 理科 | 本科提前批B段 | 593 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 597 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 596 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱 | 理科 | 本科提前批B段 | 585 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱 | 理科 | 本科提前批B段 | 586 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 597 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 600 |
| 2024 | 重庆 | 长江师范学院 | 小学教育 | 理科 | 本科提前批B段 | 603 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388