| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 滨州医学院 | 综合 | 普通类一段 | 486 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 特殊教育 | 综合 | 第1批 | 524 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 公共事业管理 | 综合 | 第1批 | 505 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 康复作业治疗 | 综合 | 第1批 | 497 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 信息资源管理 | 综合 | 第1批 | 510 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 临床医学 | 综合 | 第1批 | 550 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 综合 | 第1批 | 548 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 医学影像学 | 综合 | 第1批 | 547 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 儿科学 | 综合 | 第1批 | 539 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 口腔医学 | 综合 | 第1批 | 570 |
| 2024 | 山东 | 滨州医学院 | 预防医学 | 综合 | 第1批 | 521 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388