| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宁波工程学院 | 综合 | 第一段 | 534 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 综合 | 第一段 | 553 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 综合 | 第一段 | 552 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 第一段 | 557 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 综合 | 第一段 | 525 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 交通工程 | 综合 | 第一段 | 534 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 工程管理 | 综合 | 第一段 | 544 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 智能建造 | 综合 | 第一段 | 538 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 第一段 | 532 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 综合 | 第一段 | 581 |
| 2024 | 浙江 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 第一段 | 547 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388