| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 北方工业大学 | 综合 | 本科批 | 512 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 统计学 | 综合 | 本科批 | 526 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 经济与金融 | 综合 | 本科批 | 532 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 法学 | 综合 | 本科批 | 548 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 会计学 | 综合 | 本科批 | 542 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 电子信息工程 | 综合 | 本科批 | 553 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 工商管理 | 综合 | 本科批 | 531 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 建筑学 | 综合 | 本科批 | 528 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 英语 | 综合 | 本科批 | 528 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 通信工程 | 综合 | 本科批 | 544 |
| 2024 | 北京 | 北方工业大学 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 572 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388