| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 综合 | 第一段 | 544 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 综合 | 第一段 | 599 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 数字媒体艺术 | 综合 | 第一段 | 595 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 摄影 | 综合 | 第一段 | 581 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 综合 | 第一段 | 589 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 广播电视学 | 综合 | 第一段 | 609 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 新闻学 | 综合 | 第一段 | 607 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 编辑出版学 | 综合 | 第一段 | 599 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 传播学 | 综合 | 第一段 | 605 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 综合 | 第一段 | 603 |
| 2024 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 汉语言文学 | 综合 | 第一段 | 599 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388