| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 山东中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 498 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中医学 | 综合 | 第1批 | 583 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中医学 | 综合 | 第1批 | 576 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中医学 | 综合 | 第1批 | 580 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中药学 | 综合 | 第1批 | 537 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中医学 | 综合 | 第1批 | 559 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中西医临床医学 | 综合 | 第1批 | 540 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中药学 | 综合 | 第1批 | 515 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中药资源与开发 | 综合 | 第1批 | 501 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | 综合 | 第1批 | 499 |
| 2024 | 山东 | 山东中医药大学 | 药学 | 综合 | 第1批 | 518 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388