| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 天津 | 天津商业大学 | 综合 | 本科批A | 535 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 食品科学与工程 | 综合 | 本科批A | 527 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批A | 526 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 应用化学 | 综合 | 本科批A | 526 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 宝石及材料工艺学 | 综合 | 本科批A | 525 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 制药工程 | 综合 | 本科批A | 525 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 生物工程 | 综合 | 本科批A | 524 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 生物技术 | 综合 | 本科批A | 524 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批A | 556 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 能源与动力工程 | 综合 | 本科批A | 552 |
| 2024 | 天津 | 天津商业大学 | 软件工程 | 综合 | 本科批A | 550 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388