| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 青岛农业大学 | 综合 | 普通类一段 | 484 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 农学 | 综合 | 第1批 | 504 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 园艺 | 综合 | 第1批 | 483 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 烟草 | 综合 | 第1批 | 513 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 草业科学 | 综合 | 第1批 | 481 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 生物科学 | 综合 | 第1批 | 489 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 植物保护 | 综合 | 第1批 | 484 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 动物医学 | 综合 | 第1批 | 507 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 动物科学 | 综合 | 第1批 | 477 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 食品质量与安全 | 综合 | 第1批 | 501 |
| 2024 | 山东 | 青岛农业大学 | 食品科学与工程 | 综合 | 第1批 | 506 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388