| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 聊城大学 | 综合 | 普通类一段 | 485 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 哲学 | 综合 | 第1批 | 527 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 经济学 | 综合 | 第1批 | 516 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 金融工程 | 综合 | 第1批 | 513 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 法学 | 综合 | 第1批 | 544 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 知识产权 | 综合 | 第1批 | 537 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 政治学、经济学与哲学 | 综合 | 第1批 | 526 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 思想政治教育 | 综合 | 第1批 | 543 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 教育学 | 综合 | 第1批 | 535 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 教育技术学 | 综合 | 第1批 | 510 |
| 2024 | 山东 | 聊城大学 | 小学教育 | 综合 | 第1批 | 539 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388