| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 理科 | 本科批 | 532 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药学 | 理科 | 本科批 | 556 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药物制剂 | 理科 | 本科批 | 545 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药物分析 | 理科 | 本科批 | 540 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药学 | 理科 | 本科批 | 595 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药学 | 理科 | 本科批 | 586 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 制药工程 | 理科 | 本科批 | 536 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 应用化学 | 理科 | 本科批 | 533 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 药物化学 | 理科 | 本科批 | 530 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 中药学类 | 理科 | 本科批 | 521 |
| 2024 | 辽宁 | 沈阳药科大学 | 中药学 | 理科 | 本科批 | 520 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388