| 年份 | 省份 | 院校 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 433 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 456 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 462 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 445 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 390 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 433 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 418 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 462 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 469 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 415 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 442 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 413 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 466 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 431 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 493 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 485 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 514 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 466 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 417 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 426 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 453 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 453 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 432 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 448 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 433 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 444 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 411 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 424 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 409 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 486 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 423 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 478 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 481 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 464 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 442 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 413 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 413 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 425 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 474 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 423 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 427 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 444 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 429 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 396 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 466 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 410 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 477 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 414 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 476 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 419 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 384 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 449 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 421 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 462 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 423 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 415 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 418 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 466 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 440 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 425 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 文科 | 本科批次⑦段 | 501 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 445 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 459 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 436 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 448 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 433 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 434 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 432 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 432 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 421 |
| 2025 | 青海 | 青海大学 | 理科 | 本科批次⑦段 | 417 |
| 年份 | 省份 | 院校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低录取分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 经济学 | 理科 | 本科专项E段 | 421 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 金融学 | 理科 | 本科专项E段 | 425 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 应用化学 | 理科 | 本科专项E段 | 406 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 生物技术 | 理科 | 本科专项E段 | 378 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 生态学 | 理科 | 本科专项E段 | 403 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科专项E段 | 433 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科专项E段 | 421 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科专项E段 | 411 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科专项E段 | 381 |
| 2024 | 青海 | 青海大学 | 机械电子工程 | 理科 | 本科专项E段 | 407 |
微信扫一扫关注
勋哥客服微信号:
339024660
勋哥志愿填报QQ群:
1025215471
一起交流学习!
赣公网安备 36011102000137号
增值电信业务经营许可证 赣B2-20260388